i9
8
7
6
5
4
3
2
1
ABCDEFGH *
zur Startseite der Schacharena
Partieverlauf - Archiv
mcschumi [1397]
freezer [1238]
Ergebnis: 1 - 0    
Art Ende:
  Schachmatt
Eröffnung: Gruppe: Offene Spiele, Unregelmäßige Eröffnung
Eco-Code:
C20    
Partiebeginn:
01.09.16 13:30 Uhr
Uhr:
28 Tage 0 Std.
Partieende:
14.10.16 18:16 Uhr
Spiel:
  E-Mail-Modus Turnierpartie
Partielänge:
43 Tage 4 Stunden
Züge:
  54
Turniername:
EML für PM
Turnier-ID:
8015
Turnierrunde:
2
Liga/Gruppe
  16
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.e2 - e4 e7 - e5 2.d2 - d3 b8 - c6 3.g1 - f3 g8 - f6
4.c1 - e3 f8 - b4+ 5.c2 - c3 b4 - d6 6.f1 - e2 d8 - e7
7.h2 - h3 e7 - e6 8.f3 - g5 e6 - e7 9.d1 - b3 c6 - d8
10.h3 - h4 d8 - c6 11.b1 - d2 h7 - h6 12.0 - 0 - 0 h6 x g5
13.h4 x g5 h8 x h1 14.d1 x h1 e7 - e6 15.h1 - h8+ d6 - f8
16.b3 x e6+ d7 x e6 17.g5 x f6 g7 x f6 18.e3 - h6 f6 - f5
19.e2 - h5 f5 x e4 20.d2 x e4 e8 - e7 21.h6 x f8+ e7 - d7
22.h5 x f7 c6 - e7 23.e4 - c5+ d7 - d6 24.f8 x e7+ d6 x e7
25.f7 x e6 b7 - b6 26.h8 x c8 a8 x c8 27.e6 x c8 e7 - d6
28.c5 - e4+ d6 - d5 29.g2 - g4 c7 - c5 30.g4 - g5 c5 - c4
31.e4 - f6+ d5 - d6 32.d3 x c4 d6 - e7 33.f6 - e4 e7 - f7
34.c4 - c5 f7 - g6 35.c5 x b6 a7 x b6 36.c3 - c4 b6 - b5
37.c4 x b5 g6 - g7 38.b5 - b6 g7 - g6 39.b6 - b7 g6 - g7
40.b7 - b8 D g7 - g6 41.b8 x e5 g6 - f7 42.e5 - e6+ f7 - g7
43.e6 - f6+ g7 - h7 44.f6 - h6+ h7 - g8 45.e4 - f6+ g8 - f7
46.h6 - h7+ f7 - f8 47.h7 - g8+ f8 - e7 48.g8 - e8+ e7 - d6
49.g5 - g6 d6 - c7 50.g6 - g7 c7 - d6 51.f6 - e4+ d6 - c7
52.g7 - g8 D c7 - b6 53.g8 - d5 b6 - c7 54.d5 - b7+ (=) 1:0
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3