i9
8
7
6
5
4
3
2
1
ABCDEFGH *
zur Startseite der Schacharena
Partieverlauf - Archiv
jay [2012]
Cakue [1921]
Ergebnis: 0 - 1    
Art Ende:
  aufgegeben
Eröffnung: Bird-Eröffnung
Eco-Code:
A02    
Partiebeginn:
01.01.17 11:08 Uhr
Uhr:
28 Tage 0 Std.
Partieende:
19.02.17 11:14 Uhr
Spiel:
  E-Mail-Modus Turnierpartie
Partielänge:
49 Tage 0 Stunden
Züge:
  72
Turniername:
EML für PM
Turnier-ID:
8016
Turnierrunde:
8
Liga/Gruppe
  2
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.f2 - f4 c7 - c6 2.g1 - f3 d7 - d5 3.b2 - b3 c8 - f5
4.c1 - b2 e7 - e6 5.e2 - e3 b8 - d7 6.d2 - d3 g8 - f6
7.b1 - d2 h7 - h6 8.f3 - e5 d7 x e5 9.b2 x e5 f5 - g4
10.f1 - e2 g4 x e2 11.d1 x e2 f8 - d6 12.0 - 0 d8 - e7
13.e5 x d6 e7 x d6 14.d2 - f3 f6 - d7 15.d3 - d4 d7 - f6
16.c2 - c4 f6 - e4 17.c4 - c5 d6 - e7 18.f3 - e5 0 - 0
19.b3 - b4 e7 - c7 20.a2 - a4 f8 - c8 21.e2 - h5 f7 - f6
22.e5 - d3 a7 - a6 23.h5 - h3 c8 - e8 24.g2 - g4 e4 - d2
25.f1 - f2 d2 - c4 26.g4 - g5 h6 x g5 27.f4 x g5 c7 - f7
28.g5 x f6 g7 x f6 29.f2 - g2+ g8 - f8 30.a1 - f1 f8 - e7
31.g1 - h1 e8 - g8 32.g2 - f2 f6 - f5 33.h3 - h4+ f7 - f6
34.h4 - f4 e7 - d7 35.f1 - e1 a8 - e8 36.b4 - b5 a6 x b5
37.a4 x b5 c6 x b5 38.e1 - b1 e8 - a8 39.h2 - h3 f6 - g7
40.d3 - b2 g7 - g3 41.b2 x c4 d5 x c4 42.f4 x g3 g8 x g3
43.b1 x b5 g3 x h3+ 44.h1 - g2 h3 x e3 45.b5 x b7+ d7 - c8
46.b7 - e7 c8 - d8 47.e7 - g7 a8 - a3 48.f2 - b2 e3 - b3
49.b2 - e2 c4 - c3 50.c5 - c6 b3 - b2 51.e2 x b2 c3 x b2
52.g7 - b7 a3 - d3 53.c6 - c7+ d8 - c8 54.b7 x b2 c8 x c7
55.b2 - b4 c7 - c6 56.g2 - f2 c6 - d5 57.f2 - e2 d3 x d4
58.b4 - b8 d5 - e4 59.b8 - b3 f5 - f4 60.e2 - f2 e6 - e5
61.b3 - b2 d4 - a4 62.b2 - e2+ e4 - f5 63.e2 - b2 a4 - a3
64.b2 - b5 a3 - e3 65.b5 - b4 e3 - c3 66.b4 - b2 e5 - e4
67.b2 - a2 f5 - g4 68.a2 - b2 e4 - e3+ 69.f2 - e1 f4 - f3
70.b2 - b1 g4 - g3 71.e1 - f1 e3 - e2+ 72.f1 - e1 c3 - d3
0:1
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3