i9
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
zur Startseite der Schacharena
Partieverlauf - Archiv
tozi [1616]
haneu [1449]
Ergebnis: 1 - 0    
Art Ende:
  aufgegeben
Eröffnung: Läuferspiel (ohne 2. ...Sf6)
Eco-Code:
C23    
Partiebeginn:
01.03.18 17:07 Uhr
Uhr:
28 Tage 0 Std.
Partieende:
09.03.18 08:12 Uhr
Spiel:
  E-Mail-Modus Turnierpartie
Partielänge:
7 Tage 15 Stunden
Züge:
  51
Turniername:
EML für PM#18
Turnier-ID:
8018
Turnierrunde:
2
Liga/Gruppe
  12
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.e2 - e4 e7 - e5 2.f1 - c4 d7 - d6 3.d1 - f3 d8 - f6
4.f3 x f6 g8 x f6 5.f2 - f3 c8 - d7 6.b1 - c3 f8 - e7
7.c3 - d5 f6 x d5 8.c4 x d5 c7 - c6 9.d5 - b3 0-0
10.h2 - h3 b8 - a6 11.g1 - e2 a6 - c5 12.b3 - c4 b7 - b5
13.c4 - d3 c5 x d3+ 14.c2 x d3 d6 - d5 15.0-0 e7 - c5+
16.g1 - h1 d5 - d4 17.a2 - a3 a7 - a5 18.f3 - f4 c5 - d6
19.f4 - f5 f7 - f6 20.b2 - b3 f8 - c8 21.c1 - b2 c6 - c5
22.g2 - g4 d7 - e8 23.f1 - f2 d6 - e7 24.h1 - h2 g7 - g6
25.f5 x g6 h7 x g6 26.e2 - g3 g8 - g7 27.h3 - h4 e8 - f7
28.h4 - h5 f7 x b3 29.h5 x g6 b3 - c2 30.g3 - f5+ g7 - f8
31.f2 - f3 f8 - e8 32.g6 - g7 e8 - f7 33.g4 - g5 c5 - c4
34.g5 - g6+ f7 x g6 35.f5 x e7+ g6 x g7 36.a1 - g1+ g7 - f7
37.e7 x c8 a8 x c8 38.f3 - g3 c2 x d3 39.g3 - g7+ f7 - e6
40.g7 - b7 c4 - c3 41.b7 - b6+ e6 - f7 42.b6 - b7+ f7 - e6
43.d2 x c3 d4 x c3 44.b2 - c1 c8 - h8+ 45.h2 - g3 h8 - g8+
46.g3 - f2 g8 x g1 47.f2 x g1 a5 - a4 48.b7 - c7 c3 - c2
49.c7 - c5 e6 - d6 50.c5 - d5+ d6 - c6 51.d5 x d3 1:0
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3