i9
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
zur Startseite der Schacharena
Partieverlauf - Archiv
fastshadow [1615]
Rickenbacker [1601]
Ergebnis: 0 - 1    
Art Ende:
  aufgegeben
Eröffnung: Englische Symmetrievariante (ohne ...Sc6)
Eco-Code:
A34    
Partiebeginn:
01.03.18 17:05 Uhr
Uhr:
28 Tage 0 Std.
Partieende:
18.03.18 13:34 Uhr
Spiel:
  E-Mail-Modus Turnierpartie
Partielänge:
16 Tage 20 Stunden
Züge:
  59
Turniername:
EML für PM#18
Turnier-ID:
8018
Turnierrunde:
2
Liga/Gruppe
  7
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.c2 - c4 c7 - c5 2.b1 - c3 g8 - f6 3.d2 - d3 e7 - e6
4.c1 - g5 b7 - b6 5.e2 - e4 d7 - d6 6.f1 - e2 c8 - b7
7.g1 - f3 f8 - e7 8.0-0 b8 - d7 9.h2 - h3 0-0
10.a1 - c1 a8 - c8 11.c3 - b5 a7 - a6 12.b5 - c3 f8 - e8
13.b2 - b3 d8 - c7 14.f1 - e1 d6 - d5 15.e4 - e5 d7 x e5
16.f3 x e5 c7 x e5 17.g5 x f6 e5 x f6 18.e2 - f3 b7 - a8
19.c4 x d5 e6 x d5 20.f3 x d5 e7 - f8 21.d5 x a8 c8 x a8
22.e1 x e8 a8 x e8 23.c3 - d5 f6 - d6 24.d5 - e3 e8 - d8
25.c1 - c3 d6 - d4 26.d1 - c2 g7 - g6 27.e3 - d1 f8 - g7
28.a2 - a4 d4 - b4 29.c3 - c4 b4 - e1+ 30.g1 - h2 g7 - e5+
31.g2 - g3 e1 - f1 32.c4 - e4 f1 x d3 33.c2 x d3 d8 x d3
34.e4 x e5 d3 x d1 35.e5 - e8+ g8 - g7 36.e8 - b8 d1 - d2
37.b8 x b6 d2 x f2+ 38.h2 - g1 f2 - b2 39.b6 - c6 b2 x b3
40.c6 x c5 b3 x g3+ 41.g1 - h2 g3 - a3 42.c5 - a5 f7 - f5
43.a5 x a6 g7 - h6 44.a4 - a5 h6 - g5 45.a6 - a8 h7 - h5
46.a5 - a6 g5 - f4 47.a6 - a7 g6 - g5 48.h2 - g2 g5 - g4
49.h3 x g4 h5 x g4 50.g2 - f2 a3 - a2+ 51.f2 - f1 f4 - f3
52.f1 - e1 f5 - f4 53.a8 - b8 a2 x a7 54.b8 - b3+ f3 - g2
55.b3 - b2+ g2 - g3 56.b2 - b3+ f4 - f3 57.e1 - d1 g3 - g2
58.b3 - b2+ f3 - f2 59.d1 - c1 a7 - a1+ 0:1
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3