i9
1
2
3
4
5
6
7
8
HGFEDCBA *
zur Startseite der Schacharena
Partieverlauf - Archiv
Termi [1555]
Tomschi [1551]
Ergebnis: 1 - 0    
Art Ende:
  Schachmatt
Eröffnung: Gruppe: Offene Spiele, Unregelmäßige Eröffnung
Eco-Code:
C20    
Partiebeginn:
01.01.18 11:16 Uhr
Uhr:
28 Tage 0 Std.
Partieende:
19.03.18 06:39 Uhr
Spiel:
  E-Mail-Modus Turnierpartie
Partielänge:
76 Tage 19 Stunden
Züge:
  61
Turniername:
EML für PM#18
Turnier-ID:
8018
Turnierrunde:
1
Liga/Gruppe
  8
+
🏁
Dame wird gewünscht Turm wird gewünscht Läfer wird gewünscht Springer wird gewünscht Brett drehen
Export to PGN (download)
   
Spielverlauf:
     
1.e2 - e4 e7 - e5 2.g2 - g3 f8 - c5 3.d2 - d3 h7 - h6
4.a2 - a3 g8 - f6 5.b2 - b4 c5 - d4 6.c2 - c3 d4 - b6
7.c1 - b2 b8 - c6 8.b1 - d2 d7 - d6 9.d2 - c4 c8 - e6
10.c4 x b6 a7 x b6 11.f1 - g2 0-0 12.g1 - e2 c6 - e7
13.0-0 d8 - d7 14.d3 - d4 e7 - g6 15.f2 - f3 e6 - h3
16.d4 x e5 g6 x e5 17.e2 - f4 h3 x g2 18.f4 x g2 e5 - c4
19.a1 - b1 c4 x b2 20.b1 x b2 a8 x a3 21.c3 - c4 f8 - a8
22.b4 - b5 d7 - e6 23.d1 - e2 a3 - c3 24.b2 - c2 c3 x c2
25.e2 x c2 f6 - d7 26.g2 - f4 e6 - f6 27.f4 - d5 f6 - d4+
28.g1 - g2 c7 - c6 29.f1 - d1 d4 - c5 30.d5 - f4 c6 x b5
31.d1 - d5 c5 x c4 32.d5 - d2 a8 - c8 33.c2 - d1 g7 - g5
34.f4 - d5 g8 - f8 35.d2 - b2 c8 - c5 36.d5 - e3 c4 - c3
37.d1 x d6+ f8 - e8 38.b2 - e2 c5 - e5 39.e3 - d5 c3 - c4
40.g2 - f2 c4 - d4+ 41.f2 - g2 h6 - h5 42.d5 - f6+ d7 x f6
43.d6 x d4 f6 - d7 44.e2 - d2 e5 - e7 45.d4 - h8+ d7 - f8
46.h8 x h5 e7 - e5 47.h5 - g4 f8 - e6 48.d2 - d5 e5 x d5
49.e4 x d5 e6 - c5 50.g4 - c8+ e8 - e7 51.c8 - c7+ c5 - d7
52.c7 x b7 b5 - b4 53.b7 - a6 e7 - d6 54.a6 - b5 d6 - c7
55.b5 x b4 d7 - c5 56.b4 - b5 f7 - f5 57.b5 - c6+ c7 - b8
58.c6 x b6+ c5 - b7 59.d5 - d6 f5 - f4 60.d6 - d7 f4 x g3
61.d7 - d8 D+ 1:0
x = schlagen, e.p. = schlagen en passant, - = ziehen
+ = Schach, (=) = Remis w {=} = Remis s
#1 #2 #3