| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1502 aus 1484 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 379 |
Blitz-Elo: | 1361 | aus 440 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1424 | aus 730 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1609 | aus 314 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 710 48% |
|
remis: 89 6% |
|
verloren: 685 46% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1373 | aus 3 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1496 | aus 304 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 29.12.2024 | letzte Aktion: | 04.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2463 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Myokard | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Schach geht es nicht immer um Gewinnen, sondern ums Lernen. Und so ist Leben! | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Myokard spielt gerade 29 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 3161 | Roggen75 | 3791 | juergen1807 | 4771 | Börny | ||||||
| 4936 | Spock | 5816 | pharao1212 | 5870 | mikael003 | ||||||
| 5905 | miczim3 | 5968 | Rominer | 6096 | bauerc27 | ||||||
| 7124 | 96stefan96 | 7150 | Termi | 7157 | Brettler | ||||||
| 7996 | Brettler | 8062 | 96stefan96 | 8083 | Vateufel | ||||||
| 8536 | WERBO | 8572 | budddy | 8581 | assa3772 | ||||||
| 8598 | peluso | 8613 | JayaGenesha | 8615 | ebbesand | ||||||
| 8616 | Ingo786 | 8622 | stürmer | 8660 | diane | ||||||
| 8663 | s0404 | 8665 | Börny | 8669 | Beanette | ||||||
| 8671 | profking | 8677 | feuerturm | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||
![]() > 1 Jahr bei Schacharena |
![]() * Donnerblitz * Platz 1 Liga 8, 16-25 |
![]() Blitz z. Sonntag Platz 1, Liga 6, S43-25 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() + Swiss Blitz + 3. Platzaufsteiger S87 |
![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 8, 81-25 |
|
![]() Enginebezwinger Level 6 von 8, W-1 |
||||||