Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
2107 aus 1652 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 6 |
Blitz-Elo: | 2042 | aus 1 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 2227 | aus 1134 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 2026 | aus 517 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 1238 75% |
|
remis: 108 7% |
|
verloren: 306 19% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1981 | aus 4 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 21.12.2023 | letzte Aktion: | 04.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 30 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von Telefon | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Telefon spielt gerade 37 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2186 | Rickenbacker | 2407 | Holli62 | 2421 | musicman | ||||||
2578 | Schachkönig | 2680 | Dekosar | 2731 | klarinettist | ||||||
2861 | Sachsenkönig07 | 2900 | fripole | 3076 | Bültemann | ||||||
3091 | GM_Benjamine | 3126 | crucenius | 3521 | sugardaddy | ||||||
3682 | GietzM | 3817 | ali_65 | 3864 | Carp | ||||||
3880 | Hawi | 4009 | Delirium | 4213 | Genschel | ||||||
4316 | Apostel | 4453 | rumpi20 | 4539 | Chemi | ||||||
4548 | KasparHauser94 | 4570 | Geistesblitz | 4576 | GM_Benjamine | ||||||
4628 | 7Urs | 4688 | crucenius | 4731 | xxlphoton | ||||||
4799 | kissmedeadly | 4945 | musicman | 5303 | Daniel23 | ||||||
5435 | warartist | 5584 | Erknerchris | 5827 | martinius | ||||||
5945 | macadam | 6230 | fancy_tobi | 7681 | UdoKuhn | ||||||
7810 | didiloe2006 |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 1 Jahr bei Schacharena |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |