Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
2057 aus 1519 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 6 |
Blitz-Elo: | 2042 | aus 1 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 2190 | aus 1081 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 2001 | aus 437 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 1130 74% |
|
remis: 104 7% |
|
verloren: 285 19% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1981 | aus 4 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 21.12.2023 | letzte Aktion: | 13.05.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 39 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von Telefon | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Telefon spielt gerade 60 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
1088 | win64sw | 2242 | Sterngucker | 2252 | Springerkoenig | ||||||
2368 | gk54 | 2472 | sammy | 2565 | Minutenblitzer | ||||||
2583 | macadam | 2602 | HE38 | 2652 | Fiede | ||||||
2731 | klarinettist | 2734 | EWS | 2747 | Chemi | ||||||
2757 | adlershofer | 2823 | Öker | 2862 | Elbpirat | ||||||
2863 | Ghostface | 2880 | Apostel | 2932 | fancy_tobi | ||||||
2975 | Minutenblitzer | 3329 | panther69 | 3346 | Franzthomas | ||||||
3365 | musicman | 3387 | knucklehead | 3477 | Beanette | ||||||
3538 | Dallas | 3553 | HE38 | 3603 | crucenius | ||||||
3656 | Ghostface | 3682 | GietzM | 3834 | Haudegen | ||||||
3861 | Minutenblitzer | 3941 | magnaflow | 3958 | roll | ||||||
3966 | Minutenblitzer | 4009 | Delirium | 4183 | lili | ||||||
4300 | Minutenblitzer | 4415 | Dallas | 4447 | Knight2003 | ||||||
4484 | Geistesblitz | 4486 | Dallas | 4617 | lünersee | ||||||
4670 | usergsjr82 | 4799 | kissmedeadly | 5091 | Übergangsphase | ||||||
5200 | Psychoking | 5206 | Erknerchris | 5319 | 007Jens007 | ||||||
5383 | Simon6 | 5560 | lili | 5764 | lili | ||||||
5774 | tom5555tom | 5882 | chessmanhd | 5922 | musicman | ||||||
6230 | fancy_tobi | 6257 | musicman | 6408 | KaterKarlo | ||||||
6519 | Knight2003 | 6927 | ChessBS | 7249 | crucenius |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 1 Jahr bei Schacharena |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |