| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1588 aus 271 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 43 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1493 | aus 2 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1658 | aus 269 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 129 48% |
|
remis: 22 8% |
|
verloren: 120 44% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1593 | aus 23 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1600 | aus 126 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 26.01.2024 | letzte Aktion: | 04.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1569 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Urschwabe | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieber den Spatz in der Hand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urschwabe spielt gerade 23 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 4498 | kalle_mann | 6770 | Elischa | 6811 | 123vorbei | ||||||
| 6819 | Schubiww4 | 6842 | pethiel | 6878 | pedro01 | ||||||
| 6897 | mzchopper | 6991 | Ubbser | 7426 | 007Jens007 | ||||||
| 7537 | ikola | 7568 | Elischa | 7591 | kavnun | ||||||
| 7669 | Farbe_bekennen | 7831 | pedro01 | 7853 | vince | ||||||
| 7871 | Remis | 7882 | 96stefan96 | 7896 | greyowl | ||||||
| 7944 | mzchopper | 7957 | königsbauer | 7967 | omahans | ||||||
| 8005 | Aries | 8013 | Maximus | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() 61. Mothammer P1 Liga 10, S61-26 |
![]() => 200 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 1 Jahr bei Schacharena |
|||