Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1327 aus 10539 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 29 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1379 | aus 65 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1359 | aus 3318 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 4645 44% |
|
remis: 690 7% |
|
verloren: 5204 49% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1362 | aus 108 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 24.01.2009 | letzte Aktion: | 12.05.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4806 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von damendieb | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
damendieb spielt gerade 35 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2227 | Hitzloeper | 2374 | Louis_Roederer | 2504 | Miron | ||||||
2506 | Stauffenberg | 2611 | rene1953 | 2970 | Geronimo | ||||||
3130 | ayx | 3140 | Nostradamusvize | 3145 | gunni50 | ||||||
3469 | rene1953 | 3541 | Grünweisser | 3671 | Tobixy159 | ||||||
3749 | diver100 | 3942 | werner1 | 4033 | 26eddy | ||||||
4243 | attirb | 4397 | Batistuta | 4796 | GOTTLEHRER | ||||||
4919 | toc | 5187 | Ivanhoe1 | 5578 | Ingo786 | ||||||
5638 | Carsten2 | 5652 | toto7 | 5689 | KasparovsPutze | ||||||
5817 | di_spencer | 5896 | yulia | 6025 | Monikasamoht | ||||||
6104 | frettchen | 6245 | wirwar | 6249 | brockenhexerich | ||||||
6252 | Dieter3313 | 6307 | Kangmun | 6348 | schikimiki | ||||||
6367 | FrankyB | 6391 | win4fin |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |