| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1513 aus 16652 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 356 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1530 | aus 2674 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1541 | aus 7113 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 7457 45% |
|
remis: 727 4% |
|
verloren: 8468 51% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1465 | aus 5 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1396 | aus 5 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 14.02.2011 | letzte Aktion: | 24.12.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2521 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von wucki33 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wucki33 spielt gerade 27 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2367 | tom5555tom | 2663 | pedro01 | 2768 | sturmwind25 | ||||||
| 2872 | drunax | 2878 | Hyazinth | 2904 | pd51 | ||||||
| 3131 | linda | 3411 | Springer2000 | 3490 | boris | ||||||
| 3566 | Wolves | 3681 | sturmwind25 | 3716 | Queen | ||||||
| 3725 | ayx | 4175 | benoni40 | 4455 | Stauffenberg | ||||||
| 4522 | sansooucci | 4728 | Tom_Tom | 4864 | Franz281 | ||||||
| 5039 | perplexity0815 | 5108 | abtja | 5480 | elxeneize | ||||||
| 5624 | willi69 | 5840 | Karlkühl | 6086 | SLON987 | ||||||
| 6270 | sunking | 6277 | Ingo786 | 6604 | serbuth | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
||||