| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
2119 aus 8479 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 10 |
Blitz-Elo: | 1843 | aus 19 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1861 | aus 388 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 2162 | aus 8072 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 6063 72% |
|
remis: 730 9% |
|
verloren: 1686 20% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 2234 | aus 150 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 2206 | aus 341 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 02.08.2019 | letzte Aktion: | 09.11.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 24 von 6015 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Dhark | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ewig währt am längsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Dhark spielt gerade 61 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2159 | Solomon66 | 2237 | tranquilo | 2287 | hadeshinz | ||||||
| 2336 | Jazzisnotdead | 2416 | Cicero | 2518 | kasparroff | ||||||
| 2589 | Hawi | 2955 | Oberst74 | 2995 | lintik | ||||||
| 3016 | Trapper | 3018 | Randbauer | 3092 | Patzertroll | ||||||
| 3119 | Rundin | 3140 | adlershofer | 3147 | Eckal | ||||||
| 3148 | Tarkon72 | 3166 | Rohb | 3175 | Henry4 | ||||||
| 3309 | suppenkasperowski | 3393 | adlershofer | 3445 | kalinin | ||||||
| 3516 | vomiliko | 3533 | KGP | 3625 | Ghostface | ||||||
| 3825 | ChristophTeille | 3950 | MathewKing | 3991 | sma_tt | ||||||
| 4026 | ckico | 4202 | Randbauer | 4205 | edehan | ||||||
| 4338 | JuergenScheffer | 4648 | GoatisderXIV | 4710 | Fritz2 | ||||||
| 4943 | guidox | 4955 | liquid | 5295 | sturmwind25 | ||||||
| 5470 | eljugador | 5499 | UdoKuhn | 5592 | nicos | ||||||
| 5643 | adlershofer | 5658 | suppenkasperowski | 5659 | Tiiiger | ||||||
| 5864 | Rundin | 5905 | Bex | 5911 | Nashorn | ||||||
| 6057 | Brettler | 6091 | schachlaie | 6120 | GoatisderXIV | ||||||
| 6175 | Randbauer | 6177 | Patzertroll | 6195 | Wolfsrabe | ||||||
| 6245 | Schachlöwe22 | 6273 | Yngvi | 6389 | Tarkon72 | ||||||
| 7371 | KGP | 7406 | GoatisderXIV | 7443 | priapos | ||||||
| 7492 | sturmwind25 | 7506 | Wolfsrabe | 7509 | uhulosse | ||||||
| 7550 | JO36 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||||||||||
![]() Platz 1 in Liga 1 29. C960-Agent 9-25 |
![]() 32. EML Pokal 2. Platz, Aug 2025 |
![]() 31. EML Pokal Turniersieger 7 2025 |
![]() P1, L1 Meisterkl. 45. C960-EML Jul.25 |
![]() P1, L1 Vereinskl. 44. C960-EML Mai.2025 |
![]() P1, L2 Vereinskl. 43. C960-EML .2025 |
|||||||||
![]() 51. Mothammer P1 Liga 1, S51-24 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 2, Saison 30 |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() 47. Mothammer P1 Liga 1, S47-24 |
![]() 1. Advents-Blitz Platz 1 in Liga 2, 22 |
|||||||||
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 5.2021 |
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 4.2021 |
![]() Gewinner UpQ. Preisaufg. gelöst 2.2021 |
||||||||||||