| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1205 aus 3888 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 361 |
Blitz-Elo: | 1105 | aus 2217 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1173 | aus 1394 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1331 | aus 277 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1528 39% |
|
remis: 242 6% |
|
verloren: 2118 54% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1349 | aus 55 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1195 | aus 1129 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 16.01.2025 | letzte Aktion: | 09.11.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5298 von 6015 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Roggen75 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Roggen75 spielt gerade 29 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2122 | PaTTyLein | 2719 | Irezumi_44 | 3179 | Di48 | ||||||
| 3820 | SchachbieneSGE | 4285 | Pol_Roger | 4528 | MathewKing | ||||||
| 4581 | ute261 | 4965 | diver100 | 4993 | pharao1212 | ||||||
| 5414 | Gina1 | 6289 | teufelchen1 | 6880 | profking | ||||||
| 6896 | wheelchris | 6916 | Josjos | 7167 | david0131 | ||||||
| 7170 | BienenBernd | 7174 | freezer | 7207 | max1609 | ||||||
| 7208 | Schachlika | 7212 | adamschach | 7213 | filipp | ||||||
| 7232 | Amando | 8097 | mikael003 | 8116 | SchachbieneSGE | ||||||
| 8129 | win4fin | 8160 | Teufelsrochen | 8172 | Pedronio | ||||||
| 8174 | Asterix_Ac | 8203 | Franco1 | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() * Donnerblitz * Platz 1 Liga 7, 04-25 |
![]() * Blitzmaster * Platz 1, Liga 10, 75-25 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() + Swiss Blitz + 2. Platzaufsteiger S71 |
![]() Enginebezwinger Level 4 von 8, W-1 |
|