 
    
        
    | Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ 1068 aus 8398 Partien | Eloänderung | Trainings- partien 1264 | Blitz-Elo: | 1038 | aus 2878 Partien | |||||||||
| heute  0 | 7 Tage  -2 | Live-Elo: | 949 | aus 714 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1041 | aus 783 Partien | |||||||||||||
|  Partien:  |  | gewonnen: 3218 38% |  | remis: 542 6% |  | verloren: 4638 55% | |||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1174 | aus 4 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 988 | aus 114 Partien | |||||||||||||
| Zeit:  | angemeldet seit: | 23.05.2008 | letzte Aktion: | 28.10.2025 | |||||||||||
| Rangliste:  [Stand von gestern] |  | Platz: 5763 von 6015 | Platzänderung gestern:  +1 | Platzänderung 7 Tage:  -13 | |||||||||||
| Persönliches Profil von ute261 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elodiagramm | 
|  | 
| ute261 spielt gerade 22 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | 
| 2215 | Maas | 2267 | Hirsch1 | 2420 | Karin007 | ||||||
| 2497 | DiebelsAlt | 2627 | TOMI | 2908 | Mahije | ||||||
| 3351 | Ulsaß | 3830 | Idriz | 4075 | Schachpaule | ||||||
| 4246 | bambi | 4430 | Quja | 4581 | Roggen75 | ||||||
| 4711 | joerg123 | 4904 | Jonathaan | 5035 | Eric | ||||||
| 5413 | Kannichnicht | 5887 | Kannichnicht | 5919 | Idriz | ||||||
| 6059 | Vorharzer | 6082 | Osmon007 | 6376 | TOMI | ||||||
| 6875 | Osmon | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
|  => 5000 Partien hier schon gespielt. |  > 15 Jahre bei Schacharena | ||||