| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1548 aus 4637 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 41 |
Blitz-Elo: | 1472 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1502 | aus 1 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1606 | aus 2949 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2211 48% |
|
remis: 230 5% |
|
verloren: 2196 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1574 | aus 1 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 03.04.2008 | letzte Aktion: | 24.12.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2106 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 190 | dieser Monat: 1250 | dieses Jahr: 29693 | |||||||||||
| Persönliches Profil von SLON987 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SLON987 spielt gerade 27 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2144 | moench54 | 2165 | amrit | 2168 | the_silly_goat | ||||||
| 2208 | gowoze | 2360 | Dettingen | 2406 | Michael1a | ||||||
| 2457 | brigger | 2726 | Hornblower | 2828 | Elbpirat | ||||||
| 3360 | KaterKarlo | 3509 | BFCer | 3734 | Moosrose | ||||||
| 4111 | blowup | 4368 | Bültemann | 4384 | Erknerchris | ||||||
| 4707 | goriot | 4928 | Agahuga | 5333 | Schablonzky | ||||||
| 5335 | Simon6 | 5626 | Sachsenkönig07 | 5676 | Agahuga | ||||||
| 5884 | buzzmaster | 5904 | vazquezz | 5994 | DerNeue01 | ||||||
| 6086 | wucki33 | 6608 | Gandhi84 | 6811 | pedro01 | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
||||