Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1481 aus 4520 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 41 |
Blitz-Elo: | 1472 | aus 1 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1502 | aus 1 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1535 | aus 2832 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 2150 48% |
|
remis: 221 5% |
|
verloren: 2149 48% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1574 | aus 1 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 03.04.2008 | letzte Aktion: | 16.09.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2983 von 6015 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
|||||||||||
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 100 | diese Woche: 100 | dieser Monat: 1548 | dieses Jahr: 22786 |
Persönliches Profil von SLON987 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
SLON987 spielt gerade 27 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2124 | Susi_Sorglos | 2343 | moench54 | 2409 | eskimo | ||||||
2894 | Lina | 2982 | Oelln | 3110 | Brixen | ||||||
3160 | chris1 | 3167 | Schubiww4 | 3198 | Calle | ||||||
3338 | Schachtest | 3454 | anion | 3468 | lentu123 | ||||||
3507 | BFCer | 3640 | Kangmun | 3702 | willi69 | ||||||
3886 | dondon | 4367 | Gero | 4957 | Springer2000 | ||||||
5149 | Hornblower | 5299 | Bex | 5335 | Simon6 | ||||||
5432 | Stauffenberg | 5460 | krombacher | 5472 | TanteDille | ||||||
5493 | wirwar | 5974 | Schablonzky | 6608 | Gandhi84 |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |