Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1567 aus 7882 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 40 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
Mail-Elo: | 1618 | aus 6073 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 3475 44% |
|
remis: 362 5% |
|
verloren: 4045 51% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1652 | aus 1066 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 05.08.2014 | letzte Aktion: | 03.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1990 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von willi69 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
willi69 spielt gerade 35 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2540 | Aurelius | 2661 | Übergangsphase | 2690 | Tom_Tom | ||||||
2786 | haraldf2 | 2946 | Eugenius | 3382 | jb97 | ||||||
3402 | helli58 | 3468 | Effendi | 3541 | aprinz | ||||||
3709 | aavalon | 3816 | Übergangsphase | 3856 | luis74 | ||||||
3901 | MatteMichael | 4059 | Bänni | 4108 | ChristianKK | ||||||
4138 | helsbels | 4378 | hein | 4496 | rebel71 | ||||||
4596 | jotes1 | 4598 | BreillerRO | 4616 | Lordi30 | ||||||
4751 | Übergangsphase | 4825 | Norddeutscher | 5110 | abtja | ||||||
5123 | Apostel | 5207 | Freund68 | 5217 | harm | ||||||
5241 | Gerhardw | 5333 | Micouddiego | 5554 | Scheiterhaufen | ||||||
5628 | Matthias1969 | 6135 | tom5555tom | 6222 | rebel71 | ||||||
6464 | Sokoli | 7893 | Micouddiego |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |