| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1545 aus 8103 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 40 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1593 | aus 6294 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 3571 44% |
|
remis: 375 5% |
|
verloren: 4157 51% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1673 | aus 1085 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 05.08.2014 | letzte Aktion: | 20.12.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2133 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von willi69 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| willi69 spielt gerade 43 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2104 | gk54 | 2113 | wucki33 | 2145 | benoni40 | ||||||
| 2414 | tom5555tom | 2439 | Micouddiego | 2517 | nutzergs82 | ||||||
| 2519 | pezi7 | 2562 | gui | 2757 | kalle_mann | ||||||
| 2791 | schirie | 2812 | kingkong1777 | 2886 | colorin | ||||||
| 2917 | RonnyT | 3008 | pundai | 3098 | pezi7 | ||||||
| 3135 | Lothar1211 | 3181 | serbuth | 3234 | Sokoli | ||||||
| 3421 | rebel71 | 3876 | Schachkönig | 4024 | Gerhardw | ||||||
| 4283 | Stauffenberg | 4342 | greyowl | 4355 | sanoj | ||||||
| 4460 | Roetsch | 4508 | pd51 | 4563 | carlohaack | ||||||
| 4796 | flavia | 4893 | Hegauer | 4943 | landmann | ||||||
| 5005 | comfortina | 5075 | Micouddiego | 5100 | Scheiterhaufen | ||||||
| 5105 | aprinz | 5159 | pezi7 | 5198 | Elischa | ||||||
| 5222 | gama | 5280 | Eckernförder32 | 5477 | 96stefan96 | ||||||
| 5641 | pezi7 | 5864 | harm | 6036 | Schacky | ||||||
| 7598 | Springer2000 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
||||