| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1508 aus 8189 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 40 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1555 | aus 6380 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 3602 44% |
|
remis: 379 5% |
|
verloren: 4208 51% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1670 | aus 1098 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 05.08.2014 | letzte Aktion: | 04.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2458 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von willi69 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| willi69 spielt gerade 37 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2232 | Stauffenberg | 2241 | Eckernförder32 | 2390 | gui | ||||||
| 2474 | sugardaddy | 2502 | derpepone | 2644 | Schachkönig | ||||||
| 2743 | kalle_mann | 2791 | Country | 3081 | pezi7 | ||||||
| 3104 | colorin | 3174 | aprinz | 3247 | serbuth | ||||||
| 3343 | reza | 3437 | RonnyT | 3457 | rebel71 | ||||||
| 3471 | M_57 | 3608 | Lokscher | 3623 | Eugenius | ||||||
| 3653 | tranquilo | 3801 | pezi7 | 3841 | Schacky | ||||||
| 3892 | Okramovic | 3911 | SLON987 | 3916 | Golum166 | ||||||
| 4079 | meik | 4288 | hot | 4443 | pezi7 | ||||||
| 4572 | pezi7 | 4662 | Hegauer | 4705 | tom5555tom | ||||||
| 4999 | Matthias1969 | 5321 | gk54 | 5381 | DIN | ||||||
| 5449 | kingkong1777 | 5847 | Springer2000 | 6170 | pundai | ||||||
| 8378 | Roetsch | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
||||