| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1071 aus 2757 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 665 |
Blitz-Elo: | 1044 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 919 | aus 68 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1081 | aus 2090 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1175 43% |
|
remis: 113 4% |
|
verloren: 1469 53% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 02.04.2013 | letzte Aktion: | 25.12.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5734 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von eva | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eva spielt gerade 25 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2308 | Mahije | 2553 | bernina | 2698 | Osmon | ||||||
| 2813 | Ozeanerin | 3089 | stonk | 3092 | Kannichnicht | ||||||
| 3567 | Maas | 3904 | kleinjoerg | 3960 | david0131 | ||||||
| 4052 | Schachpaule | 4350 | Maas | 4449 | werner1000 | ||||||
| 4684 | Andelina | 4835 | Lodda | 4873 | Oldiefan | ||||||
| 4897 | waman | 4951 | matador1 | 5041 | Ozeaner | ||||||
| 5185 | bobbi1966 | 5215 | Oldiefan | 5261 | Schachlika | ||||||
| 5430 | Vortex1 | 5727 | werner1000 | 5848 | worman | ||||||
| 5874 | Ulsaß | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
||||