| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1224 aus 6340 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 1359 |
Blitz-Elo: | 1423 | aus 645 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1304 | aus 2328 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1209 | aus 3367 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2656 42% |
|
remis: 470 7% |
|
verloren: 3214 51% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1203 | aus 371 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1307 | aus 711 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2021 | letzte Aktion: | 06.02.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5223 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 242 | dieser Monat: 292 | dieses Jahr: 6941 | |||||||||||
| Persönliches Profil von ThomasMb | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ich versuche länger bei email-Partien zu überlegen | |||||||||||||||||||||||||||
| ThomasMb spielt gerade 27 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2361 | 6199stefan | 2758 | kleinjoerg | 2764 | Sandmännchen | ||||||
| 3029 | joke | 3058 | Menschenfreund | 3135 | MattDr | ||||||
| 3197 | BienenBernd | 3427 | MaggiJo | 3464 | Pompej | ||||||
| 3473 | hansi4711 | 3529 | MattDr | 3682 | Waldgeist | ||||||
| 3870 | BullJacky | 3894 | BienenBernd | 4010 | Jens_e2e4 | ||||||
| 4015 | Karla | 4163 | teufelchen1 | 4873 | Schachpaule | ||||||
| 4964 | skifahrer | 5302 | Denius | 5514 | arp123 | ||||||
| 5711 | Boulder21 | 5713 | Boulder21 | 6840 | Hartmut2004 | ||||||
| 6874 | Antoine101 | 6875 | SchachbieneSGE | 7666 | Pyti | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() Enginebezwinger Level 7 von 8, W-1 |
![]() 53. Mothammer P1 Liga 27, S53-25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() 32. Mothammer P1 Liga 32, S32-23 |
![]() * Donnerblitz * Platz 1 L.8, 82-21 |