| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1218 aus 6454 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 1460 |
Blitz-Elo: | 1415 | aus 652 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1277 | aus 2357 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1210 | aus 3445 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2698 42% |
|
remis: 479 7% |
|
verloren: 3277 51% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1206 | aus 375 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1306 | aus 738 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2021 | letzte Aktion: | 28.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5181 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 1220 | dieser Monat: 7378 | dieses Jahr: 17439 | |||||||||||
| Persönliches Profil von ThomasMb | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ich versuche länger bei email-Partien zu überlegen | |||||||||||||||||||||||||||
| ThomasMb spielt gerade 60 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2356 | EumelvonSoden | 2411 | matador1 | 2437 | benno | ||||||
| 2538 | BienenBernd | 2540 | BienenBernd | 2653 | Tramuntana | ||||||
| 2673 | Wurstbeule | 2700 | Jetwoman | 2764 | Sandmännchen | ||||||
| 2836 | MaggiJo | 3149 | Nostradamusvize | 3224 | filipp | ||||||
| 3330 | Lilli | 3374 | eva | 3375 | dupuyten | ||||||
| 3376 | matador1 | 3546 | Cesare | 3570 | arp123 | ||||||
| 3571 | HartzBierKunde | 3596 | mattisburg | 3651 | Helmut123 | ||||||
| 3682 | Waldgeist | 3855 | hajores | 3946 | Ulsaß | ||||||
| 4082 | Amando | 4228 | Marion1 | 4236 | okashi69 | ||||||
| 4480 | harryBZ | 4508 | fhasky | 4509 | jsp | ||||||
| 4670 | Rominer | 4671 | monikay | 4693 | Anton22 | ||||||
| 4817 | BullJacky | 4899 | Harry | 4963 | Zahn | ||||||
| 5079 | Lilli | 5080 | Nostradamusvize | 5279 | Schachlika | ||||||
| 5519 | Helmut123 | 5590 | beginner | 5603 | TURAN5454 | ||||||
| 5609 | Jetwoman | 5674 | tom5555tom | 5690 | egon_olsen | ||||||
| 5813 | diver100 | 6106 | blauekniescheib | 6513 | Karla | ||||||
| 6701 | Antoine101 | 6710 | Ernie | 6737 | Hartmut2004 | ||||||
| 6777 | Lalla | 6859 | lothar | 6860 | halvaro | ||||||
| 8732 | benno | 8759 | vazquezz | 8781 | Pyti | ||||||
| 8811 | esprimo123 | 8815 | bauerc27 | 8840 | andreasCH | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() Enginebezwinger Level 7 von 8, W-1 |
![]() 53. Mothammer P1 Liga 27, S53-25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() 32. Mothammer P1 Liga 32, S32-23 |
![]() * Donnerblitz * Platz 1 L.8, 82-21 |