| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1234 aus 6377 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 1415 |
Blitz-Elo: | 1418 | aus 650 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1315 | aus 2335 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1195 | aus 3392 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2671 42% |
|
remis: 473 7% |
|
verloren: 3233 51% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1209 | aus 372 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1309 | aus 721 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2021 | letzte Aktion: | 02.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5193 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 456 | diese Woche: 456 | dieser Monat: 956 | dieses Jahr: 11017 | |||||||||||
| Persönliches Profil von ThomasMb | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ich versuche länger bei email-Partien zu überlegen | |||||||||||||||||||||||||||
| ThomasMb spielt gerade 56 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2291 | mkwob1 | 2443 | blauekniescheib | 2538 | BienenBernd | ||||||
| 2540 | BienenBernd | 2574 | hajores | 2663 | MartinHagemeier | ||||||
| 2764 | Sandmännchen | 3027 | Ficheall | 3135 | MattDr | ||||||
| 3461 | schrappel | 3464 | Pompej | 3473 | hansi4711 | ||||||
| 3485 | Hansdieter3 | 3529 | MattDr | 3570 | arp123 | ||||||
| 3571 | HartzBierKunde | 3682 | Waldgeist | 3855 | hajores | ||||||
| 4010 | Jens_e2e4 | 4015 | Karla | 4087 | mikeo8266 | ||||||
| 4146 | diver100 | 4262 | BienenBernd | 4608 | dalmatinac | ||||||
| 4670 | Rominer | 4671 | Hansdieter3 | 4874 | dionisus | ||||||
| 4984 | bambi | 5075 | pankequeen | 5242 | eva | ||||||
| 5350 | kleinjoerg | 5383 | lothar | 5431 | Jetwoman | ||||||
| 5510 | DoctorWho | 5711 | Boulder21 | 5991 | Zahn | ||||||
| 6421 | Antoine101 | 6875 | SchachbieneSGE | 8318 | freezer | ||||||
| 8333 | max1609 | 8353 | Hartmut2004 | 8726 | santaclaus | ||||||
| 8732 | benno | 8740 | pezi7 | 8759 | vazquezz | ||||||
| 8763 | Teufelsrochen | 8765 | roland62 | 8781 | Pyti | ||||||
| 8786 | tigry | 8811 | esprimo123 | 8815 | bauerc27 | ||||||
| 8816 | skeptiker333 | 8821 | vaddy13 | 8828 | Sinzman | ||||||
| 8833 | MathewKing | 8840 | andreasCH | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() Enginebezwinger Level 7 von 8, W-1 |
![]() 53. Mothammer P1 Liga 27, S53-25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() 32. Mothammer P1 Liga 32, S32-23 |
![]() * Donnerblitz * Platz 1 L.8, 82-21 |