| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1401 aus 5848 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 1240 |
Blitz-Elo: | 1431 | aus 557 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1336 | aus 2167 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1288 | aus 3124 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2473 42% |
|
remis: 439 8% |
|
verloren: 2936 50% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1236 | aus 336 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1386 | aus 655 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2021 | letzte Aktion: | 01.11.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3969 von 6015 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 100 | diese Woche: 1758 | dieser Monat: 100 | dieses Jahr: 67477 | |||||||||||
| Persönliches Profil von ThomasMb | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ich versuche länger bei email-Partien zu überlegen | |||||||||||||||||||||||||||
| ThomasMb spielt gerade 50 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2225 | pezi7 | 2263 | blauekniescheib | 2342 | Strandräuber | ||||||
| 2438 | Schäfchen7 | 2543 | Lilli | 2549 | Beamter | ||||||
| 2713 | Sarotti | 2795 | Menschenfreund | 2806 | Rominer | ||||||
| 2893 | Wurstbeule | 3071 | Perrier_Jouet | 3633 | Jackson_Pollock | ||||||
| 3668 | Kenji | 4024 | escher | 4057 | Jens_e2e4 | ||||||
| 4284 | Helmut57 | 4309 | Cesare | 4390 | Helmut123 | ||||||
| 4561 | eman | 4714 | mvetter | 4763 | Helmut123 | ||||||
| 4855 | Conny | 4989 | bärchen | 5150 | Carlo_Magno | ||||||
| 5154 | Laurent_Perrier | 5155 | Mike | 5198 | Beanette | ||||||
| 5363 | Laurent_Perrier | 5640 | MattDr | 5695 | teufelchen1 | ||||||
| 5925 | Hansdieter3 | 5963 | pankequeen | 6099 | Bauer | ||||||
| 6151 | type_o_positive | 6169 | MartinHagemeier | 6822 | win4fin | ||||||
| 6895 | PaTTyLein | 6964 | SchachbieneSGE | 6970 | Jose | ||||||
| 7210 | graugrün | 7275 | 26eddy | 7292 | toll26 | ||||||
| 7293 | SchachbieneSGE | 7296 | halleedu | 7333 | Lene_Lovich | ||||||
| 7339 | Pedronio | 7344 | pankequeen | 7362 | extiger | ||||||
| 7364 | Hüttenkäse | 7457 | Phoenix2012 | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 7 von 8, W-1 |
![]() 53. Mothammer P1 Liga 27, S53-25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 1 Jahr bei Schacharena |
![]() 32. Mothammer P1 Liga 32, S32-23 |
![]() * Donnerblitz * Platz 1 L.8, 82-21 |