Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1247 aus 1470 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 238 |
Blitz-Elo: | 1410 | aus 237 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1325 | aus 529 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1222 | aus 704 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 623 42% |
|
remis: 119 8% |
|
verloren: 728 50% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1336 | aus 101 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1369 | aus 205 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2021 | letzte Aktion: | 27.03.2023 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 6742 von 7690 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
|||||||||||
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 0 | dieser Monat: 4459 | dieses Jahr: 22127 |
Persönliches Profil von ThomasMb | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ich versuche länger bei email-Partien zu überlegen |
ThomasMb spielt gerade 52 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2682 | Maximus | 2758 | PeterFroh | 2861 | Maximus | ||||||
2887 | Star2018 | 2903 | Schnappek | 2984 | Maximus | ||||||
3331 | Mobi10 | 3568 | TheDead | 3570 | Klaus11 | ||||||
4184 | Romina | 4263 | Hansjoerg55 | 4460 | PawnOfTheDead | ||||||
4531 | felix69 | 4544 | Schmalzlockus | 4941 | thomut | ||||||
5074 | Witchfynder | 5134 | BieneSGE | 5248 | Carolddotde | ||||||
5469 | Bergfex | 5481 | Hüttenkäse | 5497 | Oskar02 | ||||||
5522 | Gery11 | 5524 | Backstein | 5687 | tom5555tom | ||||||
6034 | PonderStibbons | 6050 | Maximus | 6084 | Pirat | ||||||
6103 | Maximus | 6361 | Decebal | 6377 | kaffedose | ||||||
6415 | BienenBernd | 6424 | schachspiel | 6433 | harrouwe | ||||||
6535 | thomut | 6556 | kleinjoerg | 6576 | Power316AE | ||||||
6681 | syruklani | 6724 | adamschach | 6755 | Schachstrolch | ||||||
6764 | rorschach85 | 6822 | gerd8 | 7968 | Pedronio | ||||||
8016 | pihatt | 8026 | pihatt | 8049 | Maurice | ||||||
8064 | Maurice | 8554 | BieneSGE | 8741 | freezer | ||||||
8756 | GeorgvomWalde | 8760 | Herzelinde | 8775 | micha6 | ||||||
8776 | BieneSGE |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() 32. Mothammer P1 Liga 32, S32-23 |
![]() Enginebezwinger Level 4 von 8, W-1 |
![]() * Donnerblitz * Platz 1 L.8, 82-21 |