| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1807 aus 23 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 0 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute na |
7 Tage na |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1817 | aus 23 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 23 100% |
|
remis: 0 0% |
|
verloren: 0 0% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1674 | aus 10 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 18.09.2025 | letzte Aktion: | 08.11.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
Platz: na |
Platzänderung gestern: na |
Platzänderung 7 Tage: na |
||||||||||||
| Persönliches Profil von nutzergs82 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| nutzergs82 spielt gerade 46 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2240 | herbertk7245 | 2298 | Yngvi | 2350 | Bullerbü | ||||||
| 2390 | Butterblümchen | 2490 | Tiamat1984 | 2517 | willi69 | ||||||
| 2545 | anton2690 | 2557 | Hansl | 2565 | Bionade | ||||||
| 2693 | SemmiSchilt | 2814 | vagabond1980 | 2897 | Chessy81 | ||||||
| 3087 | haifisch05 | 3089 | liegerad123 | 3167 | franz_xaver | ||||||
| 3379 | Käptn | 3422 | Springerkoenig | 3478 | Yamaha | ||||||
| 3488 | sugardaddy | 3642 | pharao1212 | 3816 | Rookie | ||||||
| 3834 | benoni40 | 3846 | cn | 3934 | kalle | ||||||
| 4030 | ESt1903 | 4269 | grobb | 4366 | MatteMichael | ||||||
| 4511 | Kalle1 | 4634 | lentu123 | 4722 | schikimiki | ||||||
| 4805 | Eckal | 4864 | wucki33 | 4930 | feldsalat | ||||||
| 5282 | olinator | 5377 | KasparovsPutze | 5501 | Apostel | ||||||
| 5565 | LochChess | 5708 | Teetrinker | 5889 | bolle21 | ||||||
| 5892 | marion0311 | 5900 | tupperlaker | 5925 | Teetrinker | ||||||
| 5994 | crucenius | 6021 | General2412 | 6099 | Geigelstein1808 | ||||||
| 6170 | Broffi | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 10 Partien hier schon gespielt. |
|||||