| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1425 aus 5275 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 121 |
Blitz-Elo: | 1431 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1387 | aus 11 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1442 | aus 1940 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2489 47% |
|
remis: 295 6% |
|
verloren: 2491 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1428 | aus 945 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1387 | aus 1734 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 28.01.2013 | letzte Aktion: | 04.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3495 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von ognir | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läuft der Bauer ganz alleine, braucht er aber flinke Beine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ognir spielt gerade 29 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2361 | elxeneize | 2804 | GoeranOberhaid | 2861 | spieler5 | ||||||
| 2978 | Kalbert | 3010 | GoeranOberhaid | 3405 | spieler5 | ||||||
| 4325 | GoeranOberhaid | 4963 | GoeranOberhaid | 5042 | webi | ||||||
| 5202 | ThomasMO | 5557 | tom5555tom | 5704 | GoeranOberhaid | ||||||
| 6063 | spieler5 | 6228 | Lilith | 6677 | Lilith | ||||||
| 7037 | knienzi | 7295 | Pedronio | 7321 | Lilith | ||||||
| 7334 | kingsize | 7337 | benno | 7343 | haneu | ||||||
| 7572 | kondor89_2 | 7674 | haneu | 7701 | JayaGenesha | ||||||
| 7703 | milesd | 8199 | Maurice | 8213 | Koni54 | ||||||
| 8236 | Okapi_Tal | 8252 | tigry | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() 57. Mothammer P2 Liga 21, S57-25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() 10. C960 EMT Platz 1 in Gr. 6 2016 |
![]() Achtelfinalist 7 R. E-Mail-Cup 7-16 |
|