| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1401 aus 8413 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 354 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1269 | aus 104 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1433 | aus 8309 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 3827 45% |
|
remis: 480 6% |
|
verloren: 4106 49% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | 1401 | aus 735 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 09.06.2017 | letzte Aktion: | 29.04.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3815 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Sinzman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinzman spielt gerade 58 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2199 | Lionheart | 2221 | Alfi0145 | 2245 | Ampferbach | ||||||
| 2276 | Ampferbach | 2287 | tkrause2006 | 2297 | Ampferbach | ||||||
| 2349 | Glotzfrosch | 2449 | claclaclacla1 | 2451 | pharao1212 | ||||||
| 2483 | Geigerlein | 2489 | chris1 | 2564 | thomut | ||||||
| 2628 | Mädchen | 2668 | Beckenbauer1990 | 2711 | Flor | ||||||
| 2793 | CheckInNabine | 2880 | Cosifantutte | 2905 | PariserPlatz | ||||||
| 2914 | marion0311 | 3014 | vieuxmagon | 3020 | PariserPlatz | ||||||
| 3100 | WODO | 3221 | Aurach | 3224 | Valeri | ||||||
| 3234 | OrionNebel | 3238 | Schachstuemper | 3251 | Scheeefff | ||||||
| 3336 | Michael13122019 | 3431 | bumblebee | 3562 | albert1 | ||||||
| 3933 | antianti | 3998 | snuknet | 4070 | Brighton | ||||||
| 4218 | Glotzfrosch | 4370 | Clairmonde | 4398 | Rottweiler | ||||||
| 4449 | schikimiki | 4597 | Ampferbach | 4630 | schikimiki | ||||||
| 4644 | RudolfGK | 4760 | glow | 4867 | Live_Play15Minu | ||||||
| 5078 | DieLegendeLebt | 5149 | PariserPlatz | 5280 | roman1984 | ||||||
| 5296 | lentu123 | 5478 | Pate | 5560 | paulreger | ||||||
| 5701 | paulreger | 5726 | Rominer | 5790 | menti | ||||||
| 5940 | BaLu | 6132 | lothar | 6244 | felix69 | ||||||
| 6523 | profking | 6542 | Okapi_Tal | 6546 | knienzi | ||||||
| 6782 | Glotzfrosch | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() 57. Mothammer P2 Liga 22, S57-25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() 45. Mothammer P1 Liga 26, S45-24 |
![]() 33. Mothammer P2 Liga 25, S33-23 |
![]() 18. Mothammer P1 Liga 30, S18-2021 |