| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1395 aus 9088 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 358 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1267 | aus 107 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1434 | aus 8981 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 4136 46% |
|
remis: 518 6% |
|
verloren: 4434 49% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | 1363 | aus 793 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 09.06.2017 | letzte Aktion: | 15.11.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3600 von 5311 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Sinzman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinzman spielt gerade 56 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2144 | Pate | 2146 | Grünweisser | 2221 | MaexchenStefan | ||||||
| 2487 | CheckInNabine | 2616 | heinibeini | 2666 | Traenenpalast89 | ||||||
| 2722 | schlumpf | 2784 | harrouwe | 2835 | hermschi1 | ||||||
| 2858 | McCready | 2880 | MaexchenStefan | 2881 | Kloppmich | ||||||
| 2893 | Mätresse | 3179 | thomut | 3380 | Sachsenbauer | ||||||
| 3416 | anton2690 | 3460 | lothar | 3481 | Teufelsrochen | ||||||
| 3539 | Strandräuber | 3552 | lothar | 3645 | MANFRED52 | ||||||
| 3709 | claclaclacla1 | 3744 | peluso | 3894 | WOLDOS | ||||||
| 3992 | Strandräuber | 4126 | Geigerlein | 4348 | djangod | ||||||
| 4373 | DoctorWho | 4383 | wucki33 | 4394 | BAJ2310 | ||||||
| 4414 | MorlockMax | 4446 | ObergefreiterUA | 4542 | Lucifer | ||||||
| 4552 | diane | 4597 | monikay | 4770 | Kehlsteinhaus | ||||||
| 5067 | Lionheart | 5068 | Teetrinker | 5100 | Helmut123 | ||||||
| 5264 | Traenenpalast89 | 5410 | Glotzfrosch | 5413 | Helmut123 | ||||||
| 5426 | Schachtest | 5433 | spinne26 | 5578 | Resistance | ||||||
| 5590 | oppa57 | 5673 | Michael13122019 | 5693 | OrionNebel | ||||||
| 5725 | Turm63 | 5729 | Monikasamoht | 5775 | lothar | ||||||
| 5871 | Heisenberg | 5899 | qas | 5947 | eduardo | ||||||
| 6414 | AlfredTetzlaff | 6500 | Maurice | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() 57. Mothammer P2 Liga 22, S57-25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() 45. Mothammer P1 Liga 26, S45-24 |
![]() 33. Mothammer P2 Liga 25, S33-23 |
![]() 18. Mothammer P1 Liga 30, S18-2021 |