| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1386 aus 7804 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 349 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1270 | aus 100 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1424 | aus 7704 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 3556 46% |
|
remis: 444 6% |
|
verloren: 3804 49% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | 1378 | aus 667 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 09.06.2017 | letzte Aktion: | 19.11.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4021 von 5883 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Sinzman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinzman spielt gerade 59 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2150 | URKNALL | 2358 | frabin | 2413 | Zwenkauer2024 | ||||||
| 2450 | Schachtest | 2523 | wucki33 | 2577 | Alfi0145 | ||||||
| 2597 | Glühwürmchen | 2637 | BAMBERGER | 2780 | marion0311 | ||||||
| 2925 | albert1 | 3135 | SwissAlpine | 3345 | Mätresse | ||||||
| 3499 | Prinz71 | 3710 | MANFRED52 | 3832 | lothar | ||||||
| 3913 | dalmatinac | 4082 | snuknet | 4117 | emilia | ||||||
| 4177 | franz_xaver | 4194 | Käuzlein | 4196 | ak61 | ||||||
| 4274 | TexasRancher | 4405 | OtHeGHGFussball | 4505 | Mädchen | ||||||
| 4596 | slick | 4618 | MeineArena | 4656 | Tutti | ||||||
| 4688 | WOLDOS | 4701 | Lastwagen56 | 4827 | Koni54 | ||||||
| 4936 | Tender | 4958 | SchwarzerRitter | 5020 | WalterK | ||||||
| 5071 | Doorstopper | 5218 | lentu123 | 5258 | Andy_W73 | ||||||
| 5273 | Michael13122019 | 5289 | Lapsus | 5308 | Mapau | ||||||
| 5368 | MANFRED52 | 5394 | BlueGhost | 5442 | Geigelstein1808 | ||||||
| 5457 | dreamer | 5493 | Mosaik | 5590 | Scheeefff | ||||||
| 5627 | JZRISSEN | 5641 | Flor | 5655 | fatboy | ||||||
| 5657 | URKNALL | 5748 | Teufelsrochen | 5773 | vanDusen | ||||||
| 5800 | Juri67 | 5853 | Broffi | 5999 | osbel | ||||||
| 6040 | Arlechino11 | 6042 | Alfi0145 | 6810 | feuerturm | ||||||
| 6845 | Maurice | 8225 | OnkelT | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() 57. Mothammer P2 Liga 22, S57-25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() 45. Mothammer P1 Liga 26, S45-24 |
![]() 33. Mothammer P2 Liga 25, S33-23 |
![]() 18. Mothammer P1 Liga 30, S18-2021 |