| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1409 aus 8966 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 357 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1269 | aus 104 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1438 | aus 8862 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 4080 46% |
|
remis: 508 6% |
|
verloren: 4378 49% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | 1365 | aus 788 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 09.06.2017 | letzte Aktion: | 16.10.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3413 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Sinzman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinzman spielt gerade 56 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2134 | djangod | 2146 | Grünweisser | 2256 | MathewKing | ||||||
| 2308 | Paris41 | 2366 | Erixx | 2375 | harrouwe | ||||||
| 2527 | Sachsenbauer | 2536 | Glotzfrosch | 2751 | MRxKNOWITALL | ||||||
| 2786 | ayx | 2994 | McCready | 3184 | Reimex | ||||||
| 3424 | MorlockMax | 3480 | paulreger | 3542 | MANFRED52 | ||||||
| 3605 | joggergrimmi | 3767 | Jackson_Pollock | 3781 | Teekanne_39 | ||||||
| 3782 | MorlockMax | 3811 | turmbesteiger | 3991 | WOLDOS | ||||||
| 4005 | Ella70 | 4126 | Geigerlein | 4263 | Traenenpalast89 | ||||||
| 4373 | Heisenberg | 4426 | Brighton | 4476 | OnkelT | ||||||
| 4571 | ben | 4631 | oppa57 | 4632 | Reimex | ||||||
| 4880 | Alfi0145 | 4894 | Anton22 | 4999 | Scheunemann | ||||||
| 5036 | Alfi0145 | 5051 | Teufelsrochen | 5067 | Lionheart | ||||||
| 5128 | Rorex | 5131 | 9Tim1 | 5166 | schlumpf | ||||||
| 5227 | Domreiter | 5230 | Hansjoerg55 | 5363 | MorlockMax | ||||||
| 5426 | Schachtest | 5579 | bumblebee | 5762 | Scheeefff | ||||||
| 5776 | graugrün | 5805 | Irezumi_44 | 5834 | jens74 | ||||||
| 5870 | Turm63 | 5873 | anton2690 | 5899 | qas | ||||||
| 5906 | Werner1950 | 5910 | ognir | 5947 | eduardo | ||||||
| 6500 | Maurice | 6515 | BINA | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() 57. Mothammer P2 Liga 22, S57-25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() 45. Mothammer P1 Liga 26, S45-24 |
![]() 33. Mothammer P2 Liga 25, S33-23 |
![]() 18. Mothammer P1 Liga 30, S18-2021 |