Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1419 aus 7292 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 344 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1247 | aus 95 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1441 | aus 7197 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 3318 46% |
|
remis: 419 6% |
|
verloren: 3555 49% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
Turnier Elo: | 1424 | aus 624 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 09.06.2017 | letzte Aktion: | 12.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3986 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von Sinzman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinzman spielt gerade 43 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2220 | lee | 2259 | papperlapapp | 2374 | Karla | ||||||
2412 | schlumpf | 2453 | paulreger | 2745 | baefra | ||||||
2869 | Pol_Roger | 2964 | WODO | 3369 | Paris41 | ||||||
3475 | Michael13122019 | 3553 | werner1973 | 3708 | Schwerenöter | ||||||
3806 | Doorstopper | 3940 | snuknet | 4063 | wocoma | ||||||
4078 | Helmut123 | 4382 | turmbesteiger | 4442 | DerDieDas | ||||||
4476 | Hitzloeper | 4577 | Schachtest | 4663 | spieler5 | ||||||
4912 | Juri67 | 4929 | Mike57 | 5053 | toto7 | ||||||
5284 | MANFRED52 | 5286 | lothar | 5291 | schleicher1 | ||||||
5403 | bumblebee | 5797 | WalterK | 5993 | ebbesand | ||||||
5997 | hermschi1 | 6248 | luziffer | 6472 | feldsalat | ||||||
7879 | Maurice | 7911 | profking | 7913 | Webmaster | ||||||
7961 | BINA | 8380 | Lilith | 8839 | bauerc27 | ||||||
8840 | andreasCH | 8882 | Beanette | 8908 | halleedu | ||||||
8941 | Pyti |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() 45. Mothammer P1 Liga 26, S45-24 |
![]() 33. Mothammer P2 Liga 25, S33-23 |
![]() 18. Mothammer P1 Liga 30, S18-2021 |