Persönliches Profil von Sinzman | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Sinzman spielt gerade 34 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | |||
2279 | Johann57 | ![]() ![]() ![]() | 2479 | joker1963 | ![]() ![]() ![]() | 2594 | Scheeefff | ![]() ![]() ![]() |
|||
3049 | marion0311 | ![]() ![]() ![]() | 3128 | Mara2001 | ![]() ![]() ![]() | 3187 | Perrier_Jouet | ![]() ![]() ![]() |
|||
3352 | jempi | ![]() ![]() ![]() | 3450 | TobiK0982 | ![]() ![]() ![]() | 3568 | Helmut123 | ![]() ![]() ![]() |
|||
3647 | Lizzy99 | ![]() ![]() ![]() | 3971 | Glühwürmchen | ![]() ![]() ![]() | 4065 | BeGi | ![]() ![]() ![]() |
|||
4301 | pihatt | ![]() ![]() ![]() | 4586 | frankyfox | ![]() ![]() ![]() | 4592 | ddbiker | ![]() ![]() ![]() |
|||
4957 | Bruce_08 | ![]() ![]() ![]() | 4975 | snuknet | ![]() ![]() ![]() | 4994 | Furz | ![]() ![]() ![]() |
|||
5337 | Rum | ![]() ![]() ![]() | 5622 | guiri | ![]() ![]() ![]() | 6038 | Mätresse | ![]() ![]() ![]() |
|||
6343 | spieler5 | ![]() ![]() ![]() | 6369 | Korti1983 | ![]() ![]() ![]() | 6725 | schachpapa | ![]() ![]() ![]() |
|||
7012 | Resistance | ![]() ![]() ![]() | 7159 | Schipper | ![]() ![]() ![]() | 7177 | hermschi1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
7212 | Marcio | ![]() ![]() ![]() | 7249 | inmaro | ![]() ![]() ![]() | 7253 | ayx | ![]() ![]() ![]() |
|||
7470 | spieler5 | ![]() ![]() ![]() | 8054 | helge | ![]() ![]() ![]() | 8074 | Passenger | ![]() ![]() ![]() |
|||
8097 | haneu | ![]() ![]() ![]() |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() 18. Mothammer P1 Liga 30, S18-2021 |