| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1424 aus 45 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 11 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1372 | aus 11 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1419 | aus 34 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 18 40% |
|
remis: 1 2% |
|
verloren: 26 58% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1420 | aus 1 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 14.06.2025 | letzte Aktion: | 28.02.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3581 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von AlfredTetzlaff | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wenn Sie nicht wissen, wer Sie sind, ist es sehr schwierig, die beste Strategie für sich zu finden. Sei es auf dem Schachbrett oder anderswo. (G. Kasparov) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlfredTetzlaff spielt gerade 13 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2156 | BreillerRO | 2449 | 26eddy | 3122 | chesspedro | ||||||
| 3425 | anton2690 | 3837 | spieler5 | 4195 | schinderhannis | ||||||
| 4305 | PaKa88 | 5124 | Vicky | 8247 | Roggen75 | ||||||
| 8251 | emilia | 8261 | benno | 8263 | BINA | ||||||
| 8264 | hucky54 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 50 Partien hier schon gespielt. |
![]() Enginebezwinger Level 2 von 8, W-1 |
||||