Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1442 aus 3250 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 13 |
Blitz-Elo: | 1475 | aus 291 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
Mail-Elo: | 1469 | aus 1606 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 1478 45% |
|
remis: 365 11% |
|
verloren: 1407 43% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1495 | aus 914 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1442 | aus 2034 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 03.11.2008 | letzte Aktion: | 03.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3497 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von knienzi | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
knienzi spielt gerade 51 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2730 | meisterin | 3895 | niki_k19 | 5143 | Nazgul_der_Gute | ||||||
6928 | JayaGenesha | 6961 | anion | 6972 | geier | ||||||
7065 | Mambi | 7110 | windus09 | 7152 | Gromac | ||||||
7275 | pezi7 | 7288 | jongleur5 | 7301 | Yamifz | ||||||
7303 | graefin | 7342 | Yamifz | 7365 | knoerz | ||||||
7379 | greyowl | 7388 | geier | 7389 | hiigara | ||||||
7394 | pedro01 | 7441 | budddy | 7448 | Schwarze_Witwe | ||||||
7450 | conhelio | 7602 | nts | 7604 | Rentner | ||||||
7747 | peluso | 7785 | stürmer | 7791 | Ingo786 | ||||||
7794 | franz_xaver | 7822 | miczim3 | 7826 | Yamifz | ||||||
7833 | budddy | 8315 | Yamifz | 8316 | Yamaha | ||||||
8335 | geier | 8345 | pezi7 | 8359 | miczim3 | ||||||
8592 | weisswinkel | 8593 | Schwarze_Witwe | 8617 | lentu123 | ||||||
8623 | Gromac | 8625 | Alfi0145 | 8632 | amrit | ||||||
8641 | Rentner | 8657 | VitoPeruzzi | 8673 | santaclaus | ||||||
8680 | Megajupp | 8681 | milesd | 8683 | benno | ||||||
8684 | Kalbert | 8688 | FrankyB | 8696 | schachon |
Besondere Auszeichnungen | ||||||
![]() 52. Mothammer P1 Liga 24, S52-25 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() 35. Mothammer P2 Liga 24, S35-23 |
![]() 24. Mothammer P2 Liga 23, S24-22 |
![]() 10. Mothammer P1 Liga 21, S10-21 |
|
![]() 8. C960 EMT Platz 1 in Gr. 8 (2014) |