Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1240 aus 250 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 9 |
Blitz-Elo: | 1085 | aus 8 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1112 | aus 153 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1284 | aus 89 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 111 44% |
|
remis: 12 5% |
|
verloren: 127 51% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1300 | aus 16 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1301 | aus 51 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 23.01.2025 | letzte Aktion: | 04.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5348 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von SchachbieneSGE | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
SchachbieneSGE spielt gerade 30 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
3752 | MartinHagemeier | 4662 | Helmut123 | 4903 | Stauffenberg | ||||||
5065 | Roggen75 | 5557 | EumelvonSoden | 6889 | Veuve_Clicquot | ||||||
7314 | freezer | 7809 | UniAlexKrefeld | 7845 | BienenBernd | ||||||
7849 | Schachlika | 7877 | david0131 | 7886 | adamschach | ||||||
8282 | PaTTyLein | 8402 | win4fin | 8414 | Hartmut2004 | ||||||
8469 | Jose | 8475 | Pedronio | 8984 | Scoop311 | ||||||
9017 | Stefan | 9051 | Corton | 9056 | graugrün | ||||||
9066 | toll26 | 9087 | Phoenix2012 | 9105 | knipperdolli | ||||||
9107 | max1609 | 9110 | Oldiefan | 9119 | win4fin | ||||||
9122 | UniAlexKrefeld | 9130 | Amando | 9131 | kaffedose |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 200 Partien hier schon gespielt. |