Persönliches Profil von anion | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Meistens gewinnt derjenige, der den vorletzten Fehler macht |
Elodiagramm |
![]() |
anion spielt gerade 27 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | |||
7479 | ognir | ![]() ![]() ![]() | 7782 | joachim1961 | ![]() ![]() ![]() | 7825 | oppa57 | ![]() ![]() ![]() |
|||
7850 | Joerndo | ![]() ![]() ![]() | 7861 | Mambi | ![]() ![]() ![]() | 7866 | Yamaha | ![]() ![]() ![]() |
|||
8626 | Pedronio | ![]() ![]() ![]() | 8684 | Mambi | ![]() ![]() ![]() | 8687 | Schwarze_Witwe | ![]() ![]() ![]() |
|||
8694 | gunnerysergeant | ![]() ![]() ![]() | 8713 | stürmer | ![]() ![]() ![]() | 8714 | Teufelsrochen | ![]() ![]() ![]() |
|||
8728 | HakunaMatata | ![]() ![]() ![]() | 8732 | Yamifz | ![]() ![]() ![]() | 8736 | budddy | ![]() ![]() ![]() |
|||
8740 | bauerc27 | ![]() ![]() ![]() | 8741 | benno | ![]() ![]() ![]() | 8751 | joachim1961 | ![]() ![]() ![]() |
|||
9264 | DieterF | ![]() ![]() ![]() | 9291 | fra123 | ![]() ![]() ![]() | 9307 | pezi7 | ![]() ![]() ![]() |
|||
9335 | joachim1961 | ![]() ![]() ![]() | 9336 | andreasCH | ![]() ![]() ![]() | 9349 | stürmer | ![]() ![]() ![]() |
|||
9356 | s0404 | ![]() ![]() ![]() | 9363 | knienzi | ![]() ![]() ![]() | 9368 | Schwarze_Witwe | ![]() ![]() ![]() |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() 22. Mothammer P2 Liga 24, S22-22 |
![]() P1, L2 Hobbykl. 29. C960-EML Aug.21 |
![]() 11. Mothammer P2 Liga 19, S11-21 |
![]() P1, L1 Amatuerkl 25. C960-EML 9.2020 |