| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1167 aus 7062 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 36 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1031 | aus 3588 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1292 | aus 3474 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2590 37% |
|
remis: 1007 14% |
|
verloren: 3465 49% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 621 | aus 160 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1094 | aus 624 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 14.03.2021 | letzte Aktion: | 10.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5404 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von kaffedose | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipp schnur micj ein ich mein mich hinten reindrucken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elodiagramm |
![]() |
| kaffedose spielt gerade 62 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2162 | schlauwy51 | 2266 | egge09 | 2282 | Edelkaspar | ||||||
| 2415 | Marthel12 | 2465 | Michail | 2484 | EumelvonSoden | ||||||
| 2624 | Cesare | 2761 | PaterBraun | 2834 | mausi1969 | ||||||
| 2976 | schrappel | 2987 | gerd8 | 3001 | arp123 | ||||||
| 3057 | BLPDK | 3630 | Isabella | 3924 | Okapi_Tal | ||||||
| 4001 | Gerti | 4011 | EumelvonSoden | 4028 | Marathonmanni | ||||||
| 4033 | BaLu | 4084 | frettchen | 4108 | Scoop311 | ||||||
| 4197 | turmbesteiger | 4243 | Aurach | 4589 | Scooter | ||||||
| 4852 | Ampferbach | 5043 | dyn53 | 5126 | Okapi_Tal | ||||||
| 5190 | xandrex | 5340 | EumelvonSoden | 5351 | bellabella | ||||||
| 5394 | Predigtstuhl | 5407 | EumelvonSoden | 5437 | Herzelinde | ||||||
| 5439 | Predigtstuhl | 5592 | luziffer | 5668 | attirb | ||||||
| 5803 | Okapi_Tal | 5942 | natan145 | 6125 | asha | ||||||
| 6182 | Boulder21 | 6473 | Franco1 | 7736 | Maurice | ||||||
| 7800 | Lalla | 7821 | 26eddy | 7827 | halleedu | ||||||
| 7869 | max1609 | 7892 | Herzelinde | 7894 | GeorgvomWalde | ||||||
| 8820 | Maurice | 8851 | Franco1 | 8859 | pharao1212 | ||||||
| 8874 | Roggen75 | 8883 | BINA | 8884 | Mett | ||||||
| 8896 | filipp | 8907 | diver100 | 8919 | win4fin | ||||||
| 8921 | freezer | 8928 | Sterndeuter | 8931 | graugrün | ||||||
| 8935 | Pedronio | 8947 | Antoine101 | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Pl. 1, Liga 25 Kai-Turnier Dez 25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 1 Jahr bei Schacharena |
![]() 39. Mothammer P2 Liga 32, S39-23 |
![]() 29. Mothammer P1 Liga 32, S29-22 |
![]() 19. Mothammer P2 Liga 32, S19-22 |