 
    
        
    | Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ 1171 aus 6660 Partien | Eloänderung | Trainings- partien 36 | Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
| heute  -19 | 7 Tage  +1 | Live-Elo: | 1075 | aus 3397 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1275 | aus 3263 Partien | |||||||||||||
|  Partien:  |  | gewonnen: 2455 37% |  | remis: 953 14% |  | verloren: 3252 49% | |||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 629 | aus 149 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1097 | aus 597 Partien | |||||||||||||
| Zeit:  | angemeldet seit: | 14.03.2021 | letzte Aktion: | 31.10.2025 | |||||||||||
| Rangliste:  [Stand von gestern] |  | Platz: 5432 von 6015 | Platzänderung gestern:  +41 | Platzänderung 7 Tage:  +78 | |||||||||||
| Persönliches Profil von kaffedose | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipp schnur micj ein ich mein mich hinten reindrucken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elodiagramm | 
|  | 
| kaffedose spielt gerade 26 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | 
| 2103 | IzZzE | 2141 | Pandi30 | 2145 | AstonLaston | ||||||
| 2278 | Michail | 2311 | andi63 | 2392 | fhasky | ||||||
| 2662 | Hirsch1 | 2749 | Edelkaspar | 3011 | btuerk | ||||||
| 3897 | Scoop311 | 3943 | Kassberger | 4023 | IzZzE | ||||||
| 4178 | arp123 | 4180 | Hans_62 | 5110 | Carlo_Magno | ||||||
| 5182 | Marathonmanni | 5233 | IzZzE | 5367 | Carlo_Magno | ||||||
| 5504 | dalmatinac | 5550 | worman | 5604 | IzZzE | ||||||
| 5808 | Mo333 | 5876 | arnold2000 | 6116 | Emmy63 | ||||||
| 6327 | Armanie | 8368 | Phoenix2012 | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
|  => 5000 Partien hier schon gespielt. |  > 1 Jahr bei Schacharena |  39. Mothammer P2 Liga 32, S39-23 |  29. Mothammer P1 Liga 32, S29-22 |  19. Mothammer P2 Liga 32, S19-22 | |