| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1233 aus 7694 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 37 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1072 | aus 3800 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1310 | aus 3894 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2816 37% |
|
remis: 1089 14% |
|
verloren: 3789 49% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 621 | aus 160 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1241 | aus 703 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 14.03.2021 | letzte Aktion: | 25.10.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4733 von 5311 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von kaffedose | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipp schnur micj ein ich mein mich hinten reindrucken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elodiagramm |
![]() |
| kaffedose spielt gerade 56 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2133 | worman | 2185 | mad_olenga | 2506 | worman | ||||||
| 2564 | Wackelzahn | 2572 | feeelixx | 2971 | Jetwoman | ||||||
| 3104 | worman | 3275 | Isabella | 3312 | Holzauge | ||||||
| 3369 | esprimo123 | 3521 | clawapel | 3537 | chris1 | ||||||
| 3548 | mosepott | 3614 | franz09 | 3620 | TheDead | ||||||
| 3823 | SwissAlpine | 3833 | L55 | 3857 | 26eddy | ||||||
| 3874 | Jetwoman | 3887 | Lalla | 3946 | win4fin | ||||||
| 3966 | Schachtest | 4056 | Hepse | 4107 | joerg123 | ||||||
| 4134 | Pegsandi | 4246 | jorohn | 4256 | bauerc27 | ||||||
| 4270 | david0131 | 4304 | PICC0LO | 4437 | Marathonmanni | ||||||
| 4637 | Glotzfrosch | 4658 | MattDr | 4744 | Joker | ||||||
| 4821 | Jaguar16 | 4831 | wallander | 5000 | dyn53 | ||||||
| 5162 | hein | 5239 | Leichtfuß | 5305 | 26eddy | ||||||
| 5337 | Dietmar | 5349 | Amemar | 5361 | 26eddy | ||||||
| 5460 | matador1 | 5572 | OrionNebel | 5637 | Menschenfreund | ||||||
| 5680 | Shariuno | 5701 | ObergefreiterUA | 5889 | david0131 | ||||||
| 6040 | eman | 6456 | win4fin | 6490 | SchachbieneSGE | ||||||
| 6498 | bauerc27 | 6525 | halleedu | 6536 | Kakadu | ||||||
| 6545 | SchachbieneSGE | 7644 | win4fin | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() Pl. 1, Liga 25 Kai-Turnier Dez 25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() 39. Mothammer P2 Liga 32, S39-23 |
![]() 29. Mothammer P1 Liga 32, S29-22 |
![]() 19. Mothammer P2 Liga 32, S19-22 |