| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1154 aus 7163 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 36 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1005 | aus 3621 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1289 | aus 3542 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2627 37% |
|
remis: 1015 14% |
|
verloren: 3521 49% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 621 | aus 160 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1155 | aus 644 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 14.03.2021 | letzte Aktion: | 05.04.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5380 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von kaffedose | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tipp schnur micj ein ich mein mich hinten reindrucken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elodiagramm |
![]() |
| kaffedose spielt gerade 56 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 1084 | Susi | 2162 | schlauwy51 | 2163 | Amando | ||||||
| 2168 | pankequeen | 2239 | Jojo | 2277 | Simsusi | ||||||
| 2361 | Isabella | 2505 | mausi1969 | 2966 | lee | ||||||
| 3001 | arp123 | 3025 | Urschanabi | 3143 | mad_olenga | ||||||
| 3158 | KDW39 | 3312 | Okapi_Tal | 3313 | Susi | ||||||
| 3362 | MorlockMax | 3472 | MorlockMax | 3603 | Scooter | ||||||
| 3698 | Dracu | 3702 | werner1973 | 3782 | Formerroulette | ||||||
| 3826 | freezer | 3833 | Franco1 | 3862 | claudia3012 | ||||||
| 3890 | 26eddy | 4001 | Gerti | 4010 | Edelkaspar | ||||||
| 4033 | BaLu | 4693 | Traenenpalast89 | 4716 | frettchen | ||||||
| 4825 | graugrün | 4900 | DirtyHarry9 | 4938 | mausi1969 | ||||||
| 4940 | Okapi_Tal | 5043 | dyn53 | 5076 | Michail | ||||||
| 5189 | Marathonmanni | 5190 | xandrex | 5234 | Okapi_Tal | ||||||
| 5242 | SillyJack | 5272 | ognir | 5324 | Lalla | ||||||
| 5437 | Herzelinde | 5446 | Pandi30 | 5572 | bolle21 | ||||||
| 5633 | PaterBraun | 5638 | gatastroph | 5688 | Nadine | ||||||
| 5917 | General2412 | 6655 | esprimo123 | 6664 | PaTTyLein | ||||||
| 6706 | win4fin | 7894 | GeorgvomWalde | 8820 | Maurice | ||||||
| 8884 | Mett | 8919 | win4fin | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() Pl. 1, Liga 25 Kai-Turnier Dez 25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() 39. Mothammer P2 Liga 32, S39-23 |
![]() 29. Mothammer P1 Liga 32, S29-22 |
![]() 19. Mothammer P2 Liga 32, S19-22 |