Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1443 aus 6625 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 260 |
Blitz-Elo: | 1387 | aus 14 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1378 | aus 824 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1465 | aus 2957 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 3132 47% |
|
remis: 268 4% |
|
verloren: 3225 49% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1483 | aus 1145 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1393 | aus 155 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 22.12.2009 | letzte Aktion: | 10.05.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3540 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von franz_xaver | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
franz_xaver spielt gerade 26 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2360 | anton2690 | 2647 | SLON987 | 2648 | gui | ||||||
2683 | Ingo786 | 2705 | feeh | 2961 | suboptimal | ||||||
3214 | BirgerLarsD | 3276 | lee | 3340 | Biboxko | ||||||
3704 | luis74 | 3985 | Covid_19 | 4059 | Ingo786 | ||||||
4290 | Stauffenberg | 4296 | Helmut57 | 4429 | pezi7 | ||||||
4665 | Sachsenkönig07 | 4811 | Fränkie | 5008 | btuerk | ||||||
5304 | Atlantis | 5465 | kobra | 5467 | ThomasMO | ||||||
5554 | Psychoking | 5596 | marion0311 | 5815 | Hellas36 | ||||||
6068 | Doorstopper | 6390 | benno |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |