Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1389 aus 14823 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 4364 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute -10 |
7 Tage +3 |
Live-Elo: | 1439 | aus 17 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1419 | aus 7930 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 7049 48% |
|
remis: 1041 7% |
|
verloren: 6733 45% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
Turnier Elo: | 1442 | aus 758 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 17.08.2008 | letzte Aktion: | 13.01.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4250 von 7055 |
Platzänderung gestern: -2 |
Platzänderung 7 Tage: +160 |
Persönliches Profil von spieler5 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Elodiagramm |
spieler5 spielt gerade 55 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2147 | markusk70 | 2177 | Rominer | 2214 | Plescher | ||||||
2328 | toto7 | 2373 | Michael13122019 | 2432 | VRSCE | ||||||
2493 | feldsalat | 2567 | Juri67 | 2667 | helmi60 | ||||||
2681 | Ingo786 | 2685 | heinibeini | 2851 | bronson | ||||||
2867 | andreas5 | 2925 | Springer13 | 2951 | Paavo | ||||||
3044 | BürgerIn | 3110 | Seebär | 3169 | Lene_Lovich | ||||||
3204 | Emmy63 | 3213 | oppa57 | 3303 | schikimiki | ||||||
3325 | Yamaha | 3345 | hermschi1 | 3349 | beistergol | ||||||
3445 | wucki33 | 3706 | Rominer | 3750 | santaclaus | ||||||
3941 | goriot | 3991 | lentu123 | 3999 | graugrün | ||||||
4008 | okavango | 4032 | Alfi0145 | 4171 | franz_xaver | ||||||
4190 | stephanderrick | 4234 | teufelchen27 | 4262 | ZeiGmaL | ||||||
4290 | marion0311 | 4333 | Pirali | 4592 | luziffer | ||||||
4612 | Grimsbart | 4656 | Rookie | 4720 | bauerc27 | ||||||
4793 | Heisenberg | 4797 | WODO | 4804 | Plescher | ||||||
4814 | Sandmännchen | 4996 | THEEX | 5053 | joergbaush | ||||||
5064 | Msboh | 5067 | Teufelsrochen | 5913 | Pothead | ||||||
6039 | Lilith | 6152 | BürgerIn | 6350 | Joker | ||||||
6810 | lzs |
Besondere Auszeichnungen | |||||
=> 5000 Partien hier schon gespielt. |
> 15 Jahre bei Schacharena |
Platz 1 L.9 4. Silberne Sechs |
Platz 2 L.3 Schacharena LPT April 11 |