Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1453 aus 9533 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 434 |
Blitz-Elo: | 1373 | aus 115 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1448 | aus 7503 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1594 | aus 836 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 4570 48% |
|
remis: 1196 13% |
|
verloren: 3767 40% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1419 | aus 4 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1564 | aus 19 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 09.04.2016 | letzte Aktion: | 27.09.2023 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3876 von 7690 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von Stauffenberg | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trost spendet dir bei all den Dingen der Ritter Götz von Berlichingen |
Stauffenberg spielt gerade 60 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2112 | Matthias1969 | 2139 | nts | 2201 | PawnOfTheDead | ||||||
2263 | Dettingen | 2390 | sugardaddy | 2641 | Chessy81 | ||||||
2665 | Eckal | 2868 | Schubiww4 | 2882 | Winnix | ||||||
2933 | Mamooli | 2942 | feinedame | 2943 | Bänni | ||||||
2995 | TexasRancher | 3136 | Hydraulikkolben | 3251 | kibara | ||||||
3298 | plc | 3400 | Fuchs68 | 3405 | comfortina | ||||||
3436 | Long62 | 3617 | reddigthomas | 3687 | boris | ||||||
3689 | Tom_Tom | 3858 | Dimatschuk | 4200 | comdelf | ||||||
4204 | Papa | 4227 | Werner1950 | 4437 | wucki33 | ||||||
4482 | Eugenius | 4514 | M1881 | 4527 | Falkman | ||||||
4604 | alf_online | 4738 | Zarkoprelle | 4810 | Burschi | ||||||
5037 | Werner1950 | 5086 | DerNeue01 | 5103 | Karl49 | ||||||
5164 | Hajo04 | 5464 | Flocke2015 | 5517 | marson | ||||||
5520 | Wolfer02 | 5598 | florilly | 5666 | Grimsbart | ||||||
5704 | osbel | 5726 | Dominik | 5763 | SLON987 | ||||||
5879 | Uwe1948 | 5890 | BieneSGE | 5903 | Springinsfeld | ||||||
5997 | dasbinich | 6134 | CleanHarry | 6309 | blancpain | ||||||
6317 | Subgj1 | 6335 | Knight_3333 | 6757 | richie | ||||||
6789 | mzchopper | 6806 | fra123 | 6808 | liobas | ||||||
6838 | koenig_otto | 6843 | BreillerRO | 6866 | meiki |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() 38. Mothammer P1 Liga 15, S38-23 |
![]() Enginebezwinger Level 4 von 8, W-12 |