Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1288 aus 3235 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 3 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1188 | aus 30 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1307 | aus 2610 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 1396 43% |
|
remis: 92 3% |
|
verloren: 1747 54% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1370 | aus 882 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1295 | aus 1881 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 01.11.2013 | letzte Aktion: | 02.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5026 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von halleedu | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
halleedu spielt gerade 41 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
3279 | Argusauge | 3642 | Timo12 | 4346 | benno | ||||||
4600 | harrycolonia | 5347 | schlauwy51 | 7183 | Lene_Lovich | ||||||
7586 | Teufelsrochen | 7591 | bauerc27 | 7650 | profking | ||||||
7653 | Maurice | 7668 | Lene_Lovich | 7711 | win4fin | ||||||
7712 | Jose | 7714 | tigry | 7734 | Lene_Lovich | ||||||
7975 | Asterix_Ac | 8033 | 26eddy | 8043 | roland62 | ||||||
8051 | Sterndeuter | 8056 | esprimo123 | 8057 | Teufelsrochen | ||||||
8058 | wheelchris | 8074 | Pedronio | 8415 | toll26 | ||||||
8446 | inmaro | 8466 | Mett | 8709 | vaddy13 | ||||||
8735 | MathewKing | 8820 | vazquezz | 8822 | haneu | ||||||
8845 | skeptiker333 | 8886 | ThomasMb | 8893 | pezi7 | ||||||
8895 | tigry | 8902 | Beanette | 8905 | roland62 | ||||||
8908 | Sinzman | 8917 | bauerc27 | 8922 | Teufelsrochen | ||||||
8932 | Pyti | 8951 | andreasCH |
Besondere Auszeichnungen | |||||||
![]() P1, L2 Hobbykl. 42. C960-EML Nov.24 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() 37. Mothammer P2 Liga 27, S37-23 |
![]() Platz 1 in Liga 12 24. C960-Agent 3-2023 |
![]() 26. Mothammer P1 Liga 26, S26-22 |
||
![]() Platz 1 L.18 5. Goldene Sechs |
![]() P1, L1 Amateurkl. 2. C960-EML Okt.2014 |