Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1284 aus 300 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 22 |
Blitz-Elo: | 1085 | aus 8 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1110 | aus 154 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1305 | aus 138 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 140 47% |
|
remis: 12 4% |
|
verloren: 148 49% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1372 | aus 28 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1299 | aus 92 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 23.01.2025 | letzte Aktion: | 15.09.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4918 von 6015 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von SchachbieneSGE | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
SchachbieneSGE spielt gerade 26 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2867 | EumelvonSoden | 3127 | Helmut123 | 3487 | MartinHagemeier | ||||||
3713 | toll26 | 3874 | Sinzman | 4903 | Stauffenberg | ||||||
5331 | benno | 5603 | DaddyCool | 5946 | Carolddotde | ||||||
6687 | graugrün | 6867 | Gina1 | 6932 | Lilith | ||||||
7115 | inmaro | 7164 | halleedu | 7212 | Pedronio | ||||||
7644 | Franco1 | 8298 | graugrün | 8305 | Oldiefan | ||||||
8323 | knipperdolli | 8327 | Amando | 8348 | Scoop311 | ||||||
8354 | UniAlexKrefeld | 8361 | Phoenix2012 | 8367 | max1609 | ||||||
8984 | Scoop311 | 9087 | Phoenix2012 |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() P1, L1 Amatuer 45. C960-EML Jul.25 |
![]() => 200 Partien hier schon gespielt. |