Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1259 aus 253 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 9 |
Blitz-Elo: | 1085 | aus 8 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1112 | aus 153 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1298 | aus 92 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 114 45% |
|
remis: 12 5% |
|
verloren: 127 50% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1354 | aus 18 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1323 | aus 53 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 23.01.2025 | letzte Aktion: | 14.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5217 von 6015 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von SchachbieneSGE | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
SchachbieneSGE spielt gerade 37 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2103 | graefin | 2971 | mohnblume | 3057 | graefin | ||||||
3081 | graugrün | 3266 | Phoenix2012 | 3752 | MartinHagemeier | ||||||
4608 | mohnblume | 4662 | Helmut123 | 4903 | Stauffenberg | ||||||
5065 | Roggen75 | 5485 | Phoenix2012 | 5557 | EumelvonSoden | ||||||
5558 | Märchenfee | 6120 | Märchenfee | 6463 | graugrün | ||||||
7845 | BienenBernd | 7849 | Schachlika | 7877 | david0131 | ||||||
7886 | adamschach | 8282 | PaTTyLein | 8402 | win4fin | ||||||
8414 | Hartmut2004 | 8469 | Jose | 8475 | Pedronio | ||||||
8984 | Scoop311 | 9017 | Stefan | 9051 | Corton | ||||||
9056 | graugrün | 9066 | toll26 | 9087 | Phoenix2012 | ||||||
9105 | knipperdolli | 9107 | max1609 | 9110 | Oldiefan | ||||||
9119 | win4fin | 9122 | UniAlexKrefeld | 9130 | Amando | ||||||
9131 | kaffedose |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 200 Partien hier schon gespielt. |