| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1262 aus 343 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 27 |
Blitz-Elo: | 1085 | aus 8 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1110 | aus 154 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1273 | aus 181 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 155 45% |
|
remis: 14 4% |
|
verloren: 174 51% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1293 | aus 43 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1277 | aus 128 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 23.01.2025 | letzte Aktion: | 22.11.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5067 von 5883 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von SchachbieneSGE | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SchachbieneSGE spielt gerade 42 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 3923 | knipperdolli | 4374 | benno | 4428 | MathewKing | ||||||
| 5183 | EumelvonSoden | 5701 | Termi | 5738 | Börny | ||||||
| 5782 | Myokard | 6499 | win4fin | 6670 | halleedu | ||||||
| 6707 | Pedronio | 6713 | win4fin | 6721 | halleedu | ||||||
| 6742 | heiuhu | 6822 | UniAlexKrefeld | 6858 | filipp | ||||||
| 6871 | diver100 | 6964 | ThomasMb | 6973 | heiuhu | ||||||
| 6975 | win4fin | 6994 | Jose | 7270 | halleedu | ||||||
| 7293 | ThomasMb | 7313 | Pedronio | 7317 | pankequeen | ||||||
| 7321 | 26eddy | 7342 | extiger | 7359 | graugrün | ||||||
| 7368 | toll26 | 7374 | Lene_Lovich | 7382 | Hüttenkäse | ||||||
| 7458 | halleedu | 7502 | Jose | 7513 | win4fin | ||||||
| 8098 | Teufelsrochen | 8114 | Franco1 | 8116 | Roggen75 | ||||||
| 8139 | miczim3 | 8153 | s0404 | 8155 | Pedronio | ||||||
| 8184 | Asterix_Ac | 8354 | UniAlexKrefeld | 8361 | Phoenix2012 | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Platz 1 in Liga 11 29. C960-Agent 9-25 |
![]() P1, L1 Amatuer 45. C960-EML Jul.25 |
![]() => 200 Partien hier schon gespielt. |
|||