| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1188 aus 409 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 31 |
Blitz-Elo: | 1085 | aus 8 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1107 | aus 158 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1186 | aus 243 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 171 42% |
|
remis: 17 4% |
|
verloren: 221 54% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1230 | aus 65 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1203 | aus 183 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 23.01.2025 | letzte Aktion: | 27.02.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 5345 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von SchachbieneSGE | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SchachbieneSGE spielt gerade 31 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2185 | Jackson_Pollock | 2306 | Roggen75 | 2329 | EumelvonSoden | ||||||
| 5555 | Oldiefan | 6747 | Scoop311 | 6817 | Hartmut2004 | ||||||
| 6875 | ThomasMb | 7503 | extiger | 7533 | knipperdolli | ||||||
| 7538 | freezer | 7541 | Franco1 | 7543 | toll26 | ||||||
| 7551 | win4fin | 7552 | Oldiefan | 7555 | Amando | ||||||
| 7593 | profking | 7599 | pankequeen | 7881 | Phoenix2012 | ||||||
| 7912 | Amando | 7916 | UniAlexKrefeld | 7923 | cj78 | ||||||
| 7925 | Oldiefan | 7938 | freezer | 7941 | Scoop311 | ||||||
| 7943 | waman | 7955 | david0131 | 8248 | filipp | ||||||
| 8301 | Scoop311 | 8352 | andi63 | 8361 | dark_destroyer | ||||||
| 8363 | diver100 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 1 Jahr bei Schacharena |
![]() 60. Mothammer P1 Liga 36, S60-26 |
![]() Platz 1 in Liga 11 29. C960-Agent 9-25 |
![]() P1, L1 Amatuer 45. C960-EML Jul.25 |
![]() => 200 Partien hier schon gespielt. |
|