| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1665 aus 2146 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 6 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1721 | aus 1774 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1015 47% |
|
remis: 242 11% |
|
verloren: 889 41% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 27.05.2013 | letzte Aktion: | 03.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 967 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von megastress | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| easy come, easy go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megastress spielt gerade 25 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2158 | olle | 2224 | tano | 2281 | H4321 | ||||||
| 2300 | Erknerchris | 2488 | SemmiSchilt | 2562 | perplexity0815 | ||||||
| 2863 | linda | 3035 | Patzer46 | 3037 | teoma | ||||||
| 3184 | macadam | 3242 | Kado | 3440 | warartist | ||||||
| 3618 | check47 | 3712 | Freund68 | 3937 | prima | ||||||
| 4089 | Vitara18 | 4268 | Springerkoenig | 4293 | lukas | ||||||
| 4300 | Erknerchris | 4911 | Effendi | 5018 | Bültemann | ||||||
| 5187 | schachmatt1981 | 5596 | macadam | 5659 | cn | ||||||
| 5983 | rudlef | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-2 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
|||