| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1626 aus 2209 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 6 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1684 | aus 1837 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1042 47% |
|
remis: 246 11% |
|
verloren: 921 42% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 27.05.2013 | letzte Aktion: | 19.04.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1210 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von megastress | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| easy come, easy go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megastress spielt gerade 23 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2434 | check47 | 2562 | perplexity0815 | 2715 | SemmiSchilt | ||||||
| 2717 | Kado | 2782 | Erknerchris | 2952 | Walpo | ||||||
| 3008 | Spock | 3015 | rudlef | 3181 | Königsrainer | ||||||
| 3269 | fripolei | 3466 | Effendi | 3567 | Freund68 | ||||||
| 3624 | musicman | 3844 | rudewoi | 3853 | asha | ||||||
| 3947 | macadam | 4503 | Crusaders | 5236 | pedro01 | ||||||
| 5502 | ChessBS | 5581 | bauernmahlzeit | 5658 | profund | ||||||
| 5825 | Bültemann | 6070 | Erknerchris | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-2 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
|||