zur Startseite der Schacharena
Punkte für die Teilnahme an Turnieren
 
MMP Rangliste, TOP 200    (Mitmachpunkte)
Platz Username MMP Platz Username MMP Platz Username MMP Platz Username MMP
1locker206 |51Pinguin008200 |101Beutewiener200 |151Darth_Vader200
2esprimo123204 |52rudewoi200 |102dirkternes200 |152Brettler200
3Tomschi204 |53Elias54200 |103Dallas200 |153santaclaus200
4knoerz204 |54Antoni54200 |104RosaPanther200 |154tozi200
5Sirrdatha202 |55Maximus200 |105Balfred200 |155stilzrumpel200
6mikael003202 |56golfoxovox200 |106freddyheadbang200 |156BTU200
7Mambi202 |57HansonBluetune200 |107konzer200 |157Magnus200
8ebbesand202 |58marginal200 |108ognir200 |158A12344321200
9Wolfsrabe202 |59Ubbser200 |109gordi200 |159freischachler200
10adlershofer202 |60blauewolke200 |110Sterndeuter200 |160spunk200
11Andramoi202 |61harrypotter200 |111gk54200 |161assa3772200
12uhulosse202 |62freezer200 |112fra123200 |162Märchenfee200
13suppenkasperowski202 |63oinky200 |113DarkLionSoldier200 |163bauerc27200
14Matthias202 |64badman60200 |114Vitara18200 |164Attila1200
15kasiemir202 |65Yamaha200 |115FunPlayer57200 |165Patt_Sir200
16Cakue202 |6626eddy200 |116Franz281200 |166hapol57200
17Ingo786202 |67milesd200 |117pippi200 |167Beanette200
18DerReppichauer202 |68Schroeder200 |118kusi200 |168david0131200
19grafzahl69202 |69yagura200 |119alterhase200 |169nimzo01200
20DaddyCool202 |70helmutgeorg200 |120halleedu200 |170LightmanGroup200
21Yamifz202 |71gusztav13200 |121WBauer200 |171Springerkoenig200
22profking202 |72filipp200 |122Kakadu200 |172Scoop311200
23amrit202 |73Radarauge200 |123Krizzy200 |173Cicero200
24Leuchtturm71202 |74jack200 |124colorin200 |174Nadine200
25Cyri202 |75franzde200 |125xs57200 |175Mike_Ska200
26haneu202 |76Achim953200 |126Karamasov200 |176skeptiker333200
27Randbauer202 |77KarpovfürArme200 |127Lene_Lovich200 |177Waldgeist200
28DonRon202 |78Jens_e2e4200 |128Holzdieb200 |178Remis200
29Mattwurm202 |79roland62200 |129Yngvi200 |179TomPe58200
30gunnerysergeant202 |80joergbaush200 |130Knickerbocker200 |180Karamasow200
31JO36202 |81Lällekönig200 |131benno200 |181dmtom200
32Nailimixam202 |82lobo200 |132ckico200 |182eric52200
33StefanMasch202 |83Hexenjaeger200 |133knipperdolli200 |183Montana200
34sma_tt202 |84tal2020200 |134olbe0306200 |184diane200
35nts200 |85goblininus200 |135weisswinkel200 |185foluse200
36wodan200 |86Jabba200 |136gutentag200 |186Rohb200
37krassi200 |87Steckdose4200 |137Psychoking200 |187andi63200
38OLEarius200 |88pezi7200 |138JayaGenesha200 |188007Jens007200
39willi1200 |89WERBO200 |139pedro01200 |189a_huel200
40XENOMORPH200 |90Ernst200 |140Eli200 |190Elischa200
41Teufelsrochen200 |91florian1971200 |141woelfchen200 |191UnsUwe200
42linde200 |92Rorex200 |142Selenter200 |192Musikuss200
43Hornblower200 |93spaten_pauli200 |143Fliessende_Welt200 |193Singdrossel200
44BINA200 |94olinator200 |144Grosspatzer200 |194derblauebarbar200
45siriuswhite200 |95franz200 |145eskimo200 |195garp200
46sturmwind25200 |96Roggen75200 |146tommyboy200 |196cj78200
47Asterix_Ac200 |97Farbe_bekennen200 |147acht200 |197Frank64200
48Joerndo200 |98Compolat200 |148itpo200 |198cba200
49Zille1200 |99greyowl200 |14996stefan96200 |199Schachlöwe22200
50heiuhu200 |100ikola200 |150pethiel200 |200Rominer200


Logbuch der letzten Änderungen aller MMPs
16.11.26 19:42:59 User esprimo123 hat nun 204 MMP. (+2)
16.11.26 19:42:59 User mikael003 hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 18:29:24 User suppenkasperowski hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 18:29:24 User Randbauer hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 17:27:18 User Yamifz hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 17:27:18 User DaddyCool hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 17:26:22 User adlershofer hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 17:26:22 User JO36 hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 17:03:36 User locker hat nun 206 MMP. (+2)
16.11.26 17:03:36 User Mambi hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 16:38:18 User gunnerysergeant hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 16:38:18 User Nailimixam hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 16:33:27 User uhulosse hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 16:33:27 User Vitara18 hat nun 200 MMP. (+2)
16.11.26 15:29:24 User DonRon hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 15:29:24 User Wolfsrabe hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 15:16:03 User Cakue hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 15:16:03 User DerReppichauer hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 14:45:08 User Cyri hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 14:45:08 User amrit hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 14:29:07 User knoerz hat nun 204 MMP. (+2)
16.11.26 14:29:07 User locker hat nun 204 MMP. (+2)
16.11.26 12:27:55 User sma_tt hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 12:27:55 User Andramoi hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 12:24:10 User Matthias hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 12:24:10 User Tomschi hat nun 204 MMP. (+2)
16.11.26 11:03:10 User kasiemir hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 11:03:10 User locker hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 10:36:54 User grafzahl69 hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 10:36:54 User StefanMasch hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 09:51:44 User haneu hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 09:51:44 User profking hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 09:22:47 User Tomschi hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 09:22:47 User Mattwurm hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 07:38:40 User Ingo786 hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 07:38:40 User knoerz hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 05:50:13 User Sirrdatha hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 05:50:13 User Leuchtturm71 hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 03:43:51 User esprimo123 hat nun 202 MMP. (+2)
16.11.26 03:43:51 User ebbesand hat nun 202 MMP. (+2)
15.11.26 23:59:37 User knipperdolli hat nun 202 MMP. (+2)
15.11.26 23:59:37 User SchachbieneSGE hat nun 202 MMP. (+2)
15.11.26 21:58:36 User graugrün hat nun 207 MMP. (+2)
15.11.26 21:58:36 User win4fin hat nun 196 MMP. (+2)
15.11.26 21:27:13 User budddy hat nun 185 MMP. (+2)
15.11.26 21:27:13 User FrankyB hat nun 202 MMP. (+2)
15.11.26 20:56:07 User DaddyCool hat nun 202 MMP. (+2)
15.11.26 20:56:07 User Mike_Ska hat nun 204 MMP. (+2)
15.11.26 20:55:25 User turmy hat nun 6 MMP. (+1)