zur Startseite der Schacharena
Punkte für die Teilnahme an Turnieren
 
MMP Rangliste, TOP 200    (Mitmachpunkte)
Platz Username MMP Platz Username MMP Platz Username MMP Platz Username MMP
1Phoenix2012204 |51olbe0306200 |101DerReppichauer200 |151knipperdolli200
2ThomasMb202 |52vaddy13200 |102gutentag200 |152huetchen09200
3fish1303202 |53RonnyT200 |103WBauer200 |153ScMettenheim200
4uhulosse202 |54fra123200 |104joergbaush200 |154skeptiker333200
5Joerndo202 |55TomPe58200 |105colorin200 |155Rominer200
6amrit202 |56Player54200 |106Pedronio200 |156itpo200
7pedro01202 |57WERBO200 |107nts200 |157BreillerRO200
8Yamifz202 |58VitoPeruzzi200 |108Manni5200 |158Randbauer200
9SchachbieneSGE202 |59Urschwabe200 |109Liquideair200 |159Bültemann200
10Termi202 |60Pinguin008200 |110suppenkasperowski200 |160Brettler200
11Elias54202 |61nicos200 |111Gromac200 |161dmtom200
12GoatisderXIV202 |62Calle200 |112marginal200 |162UdoKuhn200
13Springerkoenig202 |63Stefan200 |113stilzrumpel200 |163Maurice200
14graefin202 |64SemmiSchilt200 |114olinator200 |164Megajupp200
15koenig_otto202 |65helge200 |115Varianter200 |165ckico200
16budddy202 |66Audi200 |116Elena_Sokol200 |166Oldiefan200
17diane202 |67lambrecht111200 |117Leuchtturm71200 |167Cappuccinofan200
18Lene_Lovich202 |68kingsize200 |118ikola200 |168Mathias200
19greyowl202 |69Steckdose4200 |119PaTTyLein200 |169marc2005200
20ELFaro56202 |70hiigara200 |120Andramoi200 |170ebbesand200
21Nailimixam202 |71Thomas_T200 |121capa_75200 |171sandocolt200
22Hornblower202 |72CharlesV200 |122Saratan200 |172florian1971200
23ninasimone202 |73spaten_pauli200 |123Pyti200 |173andreasCH200
24Duesseldorfer13200 |74diver100200 |124Hexenjaeger200 |174donnie_81200
25dirkternes200 |75golfoxovox200 |125Petrov200 |175kasiemir200
26Giulia1300ti200 |76silencio200 |126Scoop311200 |176lobo200
27Beutewiener200 |77miczim3200 |127rbecker200 |177kalle_mann200
28Dallas200 |78Singdrossel200 |128Matthias200 |178profking200
29priapos200 |79HighVoltage200 |129zappel200 |179Patzertroll200
30mikael003200 |80JuergenScheffer200 |130Wolfer02200 |180charliemuffin200
31BINA200 |81k011200 |131Bobby54200 |181Kuchen200
32chaperon15200 |82Achim_Roi200 |132Yamaha200 |182Jose200
33Sinzman200 |83InkaGrings200 |133Mike_Ska200 |183kavnun200
34Sterndeuter200 |84viktor777200 |134helmutkarel200 |184mar11200
35Beanette200 |85Giziman200 |135Darth_Vader200 |185wodan200
36ThomasChem200 |86gunnerysergeant200 |136cba200 |186bauerc27200
37UniAlexKrefeld200 |87eric52200 |137cj78200 |187mohnblume200
38Ghostface200 |88SuperPlus200 |138mzchopper200 |188freezer200
39DonRon200 |89Pit36200 |139Bienenfreund200 |189Spieler25200
40gk54200 |90zooperle200 |140max1609200 |190Rammi200
41Jens_e2e4200 |91pezi7200 |141peregrino200 |191Viktor1975200
42garp200 |92Rorex200 |142andi63200 |192RudiWolf200
43harrypotter200 |93willi1200 |143007Jens007200 |193halleedu200
44linde200 |94goblininus200 |144extiger200 |194OLEarius200
45kimbachen200 |95Quietschfidel200 |145zeuro200 |195badman60200
46PatrickStar200 |96Roggen75200 |146Eisfeuer200 |196grafzahl69200
47Rentner200 |97Laurentinus200 |147Yngvi200 |197Tomschi200
48Argusauge200 |98JayaGenesha200 |14896stefan96200 |198KingRax200
49seeland200 |99Wolfsrabe200 |149imzadi200 |199Rundin200
50Ubbser200 |100tal2020200 |150FunPlayer57200 |200Richard123200


Logbuch der letzten Änderungen aller MMPs
27.11.25 13:16:30 User fish1303 hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 12:28:02 User Phoenix2012 hat nun 204 MMP. (+2)
27.11.25 12:28:02 User GoatisderXIV hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 12:08:06 User koenig_otto hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 12:08:06 User amrit hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 12:07:42 User Joerndo hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 12:07:42 User Hornblower hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 11:28:41 User uhulosse hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 11:28:40 User Kampfgelse hat nun 33 MMP. (+2)
27.11.25 11:24:42 User Hüttenkäse hat nun 39 MMP. (+2)
27.11.25 11:24:42 User ThomasMb hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 11:17:58 User diane hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 11:17:58 User budddy hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 11:05:09 User ELFaro56 hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 11:05:09 User Nailimixam hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 10:50:16 User graefin hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 10:50:16 User ninasimone hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 10:06:29 User pankequeen hat nun 162 MMP. (+2)
27.11.25 10:06:29 User Hüttenkäse hat nun 37 MMP. (+2)
27.11.25 10:02:31 User Yamifz hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 10:02:31 User pedro01 hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 09:52:35 User Springerkoenig hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 09:52:35 User greyowl hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 09:47:37 User SchachbieneSGE hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 09:47:37 User Lene_Lovich hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 09:00:00 User Termi hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 09:00:00 User peterdirk hat nun 178 MMP. (+2)
27.11.25 00:45:01 User Elias54 hat nun 202 MMP. (+2)
27.11.25 00:45:01 User Phoenix2012 hat nun 202 MMP. (+2)
26.11.25 23:37:46 User Rolinho hat nun 202 MMP. (+2)
26.11.25 23:37:46 User benno hat nun 202 MMP. (+2)
26.11.25 23:20:01 User 007Jens007 hat nun 202 MMP. (+2)
26.11.25 23:20:01 User Joerndo hat nun 204 MMP. (+2)
26.11.25 23:02:29 User win4fin hat nun 202 MMP. (+2)
26.11.25 23:02:29 User miczim3 hat nun 202 MMP. (+2)
26.11.25 22:53:02 User pethiel hat nun 204 MMP. (+2)
26.11.25 22:53:02 User chris277 hat nun 202 MMP. (+2)
26.11.25 22:16:22 User Cicero hat nun 202 MMP. (+2)
26.11.25 22:16:22 User yagura hat nun 202 MMP. (+2)
26.11.25 21:50:08 User lentu123 hat nun 202 MMP. (+2)
26.11.25 21:50:08 User JayaGenesha hat nun 202 MMP. (+2)
26.11.25 21:24:53 User ninasimone hat nun 204 MMP. (+2)
26.11.25 21:24:53 User geier hat nun 195 MMP. (+2)
26.11.25 21:21:37 User reza hat nun 154 MMP. (+1)
26.11.25 21:21:37 User Ernst hat nun 8 MMP. (+1)
26.11.25 21:21:29 User Proxximus hat nun 207 MMP. (+1)
26.11.25 21:21:29 User willi1 hat nun 207 MMP. (+1)
26.11.25 21:21:24 User DaddyCool hat nun 100 MMP. (+1)
26.11.25 21:21:24 User tommyboy hat nun 207 MMP. (+1)