zur Startseite der Schacharena
Punkte für die Teilnahme an Turnieren
 
MMP Rangliste, TOP 200    (Mitmachpunkte)
Platz Username MMP Platz Username MMP Platz Username MMP Platz Username MMP
1skeptiker333204 |51fra123200 |101StefanMasch200 |151Psychoking200
2benno202 |52Teufelsrochen200 |102Lilith200 |152dmtom200
3vazquezz202 |53willi1200 |103Quietschfidel200 |153eric52200
4juergen1807200 |54nts200 |104Thomas_T200 |154ckico200
5krassi200 |55Singdrossel200 |105Dhark200 |155Maurice200
6Compolat200 |56Fs0815200 |106JuergenScheffer200 |156Holzdieb200
7jutta200 |57H4321200 |107Maulwurf200 |157AstraZeneca200
8Radarauge200 |58toll26200 |108Varianter200 |158kasiemir200
9Borschtsch200 |59gunnerysergeant200 |109suppenkasperowski200 |159knipperdolli200
10Kalbert200 |60A12344321200 |110esprimo123200 |160Cappuccinofan200
11assa3772200 |61zooperle200 |111Bjarne200 |16126eddy200
12RosaPanther200 |62lambrecht111200 |112profking200 |162Aries200
13DonRon200 |63WBauer200 |113olinator200 |163Royce59200
14Joerndo200 |64KingRax200 |114barbapapa1200 |164kalle_mann200
15Randbauer200 |65spunk200 |115ThomasChem200 |165Matthias0708200
16proton200 |66hiigara200 |116andromeda_200 |166pharao1212200
17amrit200 |67nimzo01200 |117JokerFace200 |167golfoxovox200
18xs57200 |68KarpovfürArme200 |118wodan200 |168Coupe200
19joergbaush200 |69BTU200 |119Matthias200 |169uge200
20Giulia1300ti200 |70Ponyhoff200 |120Springerkoenig200 |170Patzertroll200
21ochnee200 |71ninasimone200 |121DerReppichauer200 |171CharlesV200
22Gambitspieler200 |72Giziman200 |122santaclaus200 |172Lulatsch71200
23greyowl200 |73Tophie200 |123tozi200 |173JO36200
24Karamasov200 |74Mathias200 |124Mett200 |174Urschwabe200
25Beutewiener200 |75ebbesand200 |125JayaGenesha200 |175freezer200
26Rominer200 |76RudiWolf200 |126matchbox200 |176vaddy13200
27dirkternes200 |77microchip200 |127Yamifz200 |177chesspedro200
28ScMettenheim200 |78FrankyB200 |128vomiliko200 |178Jazzisnotdead200
29Antoine101200 |79blauewolke200 |129diane200 |179PatrickStar200
30KGP200 |80lottelenia200 |130Steckdose4200 |180cba200
31Ritter0815200 |81priapos200 |131Elena_Sokol200 |181Rammi200
32Schwarze_Witwe200 |82Elias54200 |132andi63200 |182Herzelinde200
33seeland200 |83adamapfel200 |133007Jens007200 |183inmaro200
34florian1971200 |84Kuchen200 |134SchnellingerKH200 |184carnalito200
35HansonBluetune200 |85lichtenbergmann200 |135Proxximus200 |185peluso200
36Manni5200 |86Joe_Nobody200 |136graugrün200 |186Tomschi200
37mar11200 |87miczim3200 |137hapol57200 |187labourdonnais200
38anion200 |88koenig_otto200 |138gru200 |188Rundin200
39Ubbser200 |89lowi200 |139extiger200 |189milesd200
40OLEarius200 |90Hajru200 |140imzadi200 |190heiuhu200
41filipp200 |91Lällekönig200 |141cj78200 |191Eli200
42Mike_Ska200 |92viktor777200 |142Stefan200 |192uhulosse200
43Eisfeuer200 |93Bond007200 |143Ingo786200 |193Maximus200
44Franco1200 |94mohnblume200 |144FunPlayer57200 |194Hornblower200
45jongleur5200 |95Thornten200 |145capa_75200 |195Cakue200
46Elischa200 |96Farbe_bekennen200 |146itpo200 |196franzli200
47Pinguin008200 |97Franz281200 |147chaperon15200 |197oinky200
48nicos200 |98pippi200 |148Brettler200 |198Asterix_Ac200
49Calle200 |99Yamaha200 |149200 |199GD22200
50Pyti200 |100Volatuus200 |150BreillerRO200 |200Roggen75200


Logbuch der letzten Änderungen aller MMPs
21.01.26 05:22:23 User vazquezz hat nun 202 MMP. (+2)
21.01.26 05:22:23 User skeptiker333 hat nun 204 MMP. (+2)
21.01.26 05:08:52 User skeptiker333 hat nun 202 MMP. (+2)
21.01.26 05:08:52 User benno hat nun 202 MMP. (+2)
21.01.26 00:24:22 User UniAlexKrefeld hat nun 170 MMP. (-15)
21.01.26 00:24:22 User ThomasMb hat nun 185 MMP. (-15)
21.01.26 00:21:25 User UniAlexKrefeld hat nun 185 MMP. (-15)
21.01.26 00:21:25 User win4fin hat nun 183 MMP. (-15)
20.01.26 23:44:50 User StefanMasch hat nun 203 MMP. (+1)
20.01.26 23:44:50 User Webmaster hat nun 201 MMP. (+1)
20.01.26 22:55:48 User Knickerbocker hat nun 188 MMP. (+2)
20.01.26 22:55:48 User SemmiSchilt hat nun 202 MMP. (+2)
20.01.26 22:39:20 User koenig_otto hat nun 202 MMP. (+2)
20.01.26 22:39:20 User 007Jens007 hat nun 206 MMP. (+2)
20.01.26 22:21:35 User feuerturm hat nun 202 MMP. (+2)
20.01.26 22:21:35 User peluso hat nun 202 MMP. (+2)
20.01.26 22:15:16 User Wolfsrabe hat nun 204 MMP. (+2)
20.01.26 22:15:16 User lichtenbergmann hat nun 204 MMP. (+2)
20.01.26 21:47:47 User ebbesand hat nun 207 MMP. (+2)
20.01.26 21:47:47 User benno hat nun 202 MMP. (+2)
20.01.26 21:14:49 User kavnun hat nun 206 MMP. (+1)
20.01.26 21:14:49 User Mecky hat nun 20 MMP. (+1)
20.01.26 20:55:36 User kavnun hat nun 205 MMP. (+1)
20.01.26 20:55:36 User budddy hat nun 194 MMP. (+1)
20.01.26 20:55:02 User Eule hat nun 150 MMP. (+1)
20.01.26 20:55:02 User helmutgeorg hat nun 97 MMP. (+1)
20.01.26 20:54:35 User Natyra hat nun 194 MMP. (+1)
20.01.26 20:54:35 User Bird31 hat nun 153 MMP. (+1)
20.01.26 20:54:06 User Alfi0145 hat nun 206 MMP. (+1)
20.01.26 20:54:06 User Tender hat nun 67 MMP. (+1)
20.01.26 20:53:59 User BreillerRO hat nun 205 MMP. (+1)
20.01.26 20:53:59 User waldemarik hat nun 158 MMP. (+1)
20.01.26 20:53:34 User Kronk5000 hat nun 125 MMP. (+1)
20.01.26 20:53:34 User ochnee hat nun 204 MMP. (+1)
20.01.26 20:53:17 User Bond007 hat nun 205 MMP. (+1)
20.01.26 20:53:17 User XENOMORPH hat nun 205 MMP. (+1)
20.01.26 20:53:09 User kronc5001 hat nun 135 MMP. (+1)
20.01.26 20:53:09 User marx hat nun 172 MMP. (+1)
20.01.26 20:52:49 User seeland hat nun 205 MMP. (+1)
20.01.26 20:52:49 User nemax69 hat nun 176 MMP. (+1)
20.01.26 20:52:43 User Ernst hat nun 26 MMP. (+1)
20.01.26 20:52:43 User Achim953 hat nun 205 MMP. (+1)
20.01.26 20:51:48 User wolgakop hat nun 190 MMP. (+1)
20.01.26 20:51:48 User InkaGrings hat nun 205 MMP. (+1)
20.01.26 20:51:00 User SchnellingerKH hat nun 205 MMP. (+1)
20.01.26 20:51:00 User llapi58 hat nun 175 MMP. (+1)
20.01.26 20:50:59 User fischpeter62 hat nun 205 MMP. (+1)
20.01.26 20:50:59 User Lällekönig hat nun 205 MMP. (+1)
20.01.26 20:50:46 User OLEarius hat nun 205 MMP. (+1)