zur Startseite der Schacharena
Punkte für die Teilnahme an Turnieren
 
MMP Rangliste, TOP 200    (Mitmachpunkte)
Platz Username MMP Platz Username MMP Platz Username MMP Platz Username MMP
1Varianter200 |51Frank64200 |101Quietschfidel200 |151dmtom200
2SchachbieneSGE200 |52Franco1200 |102jutta200 |152eric52200
3Radarauge200 |53Eisfeuer200 |103Ingo786200 |153Achim953200
4Kalbert200 |54Schwarze_Witwe200 |104JuergenScheffer200 |154Maurice200
5RosaPanther200 |55Audi200 |105Maulwurf200 |155omahans200
6DonRon200 |56Rundin200 |106golfoxovox200 |156itpo200
7Joerndo200 |57toll26200 |107suppenkasperowski200 |157ckico200
8Randbauer200 |58A12344321200 |108esprimo123200 |158knipperdolli200
9Lulatsch71200 |59zooperle200 |109budddy200 |159Cappuccinofan200
10ScMettenheim200 |60lambrecht111200 |110profking200 |160xs57200
11JohannK200 |61KingRax200 |111olinator200 |161Aries200
12KGP200 |62spunk200 |112StefanMasch200 |162Singdrossel200
13jongleur5200 |63hiigara200 |113Bond007200 |163kalle_mann200
14lowi200 |64nimzo01200 |114SuperPlus200 |164Matthias0708200
15Farbe_bekennen200 |65KarpovfürArme200 |115wodan200 |165Joe_Nobody200
16krassi200 |66halleedu200 |116Matthias200 |166Coupe200
17joergbaush200 |67Argusauge200 |117Springerkoenig200 |167uge200
18Giulia1300ti200 |68lichtenbergmann200 |118DerReppichauer200 |168AstraZeneca200
19Gambitspieler200 |69Bobby54200 |119santaclaus200 |169Holzdieb200
20greyowl200 |70gunnerysergeant200 |120tozi200 |170Patzertroll200
21Karamasov200 |71ninasimone200 |121Volatuus200 |171milesd200
22Beutewiener200 |72Giziman200 |122Bienenfreund200 |172freezer200
23graugrün200 |73Tophie200 |123Yamifz200 |173david0131200
24dirkternes200 |74Mathias200 |124Stefan200 |174Sinzman200
25amrit200 |75ebbesand200 |125Ritter0815200 |175bauerc27200
26200 |76Mike_Ska200 |126DerPapa200 |176Jazzisnotdead200
27juergen1807200 |77microchip200 |127JokerFace200 |177Royce59200
28FrankyB200 |78Heidi200 |128andromeda_200 |178inmaro200
29Elischa200 |79blauewolke200 |129vomiliko200 |179Rammi200
30Manni5200 |80Natyra200 |130Elena_Sokol200 |180chesspedro200
31mar11200 |81lottelenia200 |131andi63200 |181Herzelinde200
32Richard123200 |82priapos200 |132007Jens007200 |182Asterix_Ac200
33Ubbser200 |83Elias54200 |133RudiWolf200 |183GD22200
34OLEarius200 |84adamapfel200 |134Leuchtturm71200 |184capa_75200
35filipp200 |85miczim3200 |135Kuchen200 |185JO36200
36carnalito200 |86Lilith200 |136Bjarne200 |186Steckdose4200
37Fs0815200 |87Lällekönig200 |137gru200 |187heiuhu200
38CharlesV200 |88viktor777200 |138extiger200 |188Eli200
39Tomschi200 |89proton200 |139imzadi200 |189uhulosse200
40labourdonnais200 |90Jose200 |140cj78200 |190freddyheadbang200
41HansonBluetune200 |91mohnblume200 |141diane200 |191Hornblower200
42florian1971200 |92kimbachen200 |142FunPlayer57200 |192Cakue200
43seeland200 |93Stauffenberg200 |143kasiemir200 |193franzli200
44Pinguin008200 |94Franz281200 |144Proxximus200 |194oinky200
45nicos200 |95pippi200 |145Brettler200 |195Yamaha200
46Calle200 |96chaperon15200 |146200 |196peluso200
47Pyti200 |97Sommervogel200 |147H4321200 |197hapol57200
48fra123200 |98anion200 |148k011200 |198daf480200
49Teufelsrochen200 |99Dhark200 |149BreillerRO200 |199Roggen75200
50barbapapa1200 |100marco1975200 |150Psychoking200 |200Dubravcic200


Logbuch der letzten Änderungen aller MMPs
20.01.26 01:32:01 User behrstef hat nun 99 MMP. (+2)
20.01.26 01:32:01 User wheelchris hat nun 67 MMP. (-15)
20.01.26 01:31:01 User behrstef hat nun 97 MMP. (+2)
20.01.26 01:31:01 User Edinburgh hat nun -65 MMP. (-15)
19.01.26 22:05:17 User Webmaster hat nun 204 MMP. (+2)
19.01.26 22:05:17 User budddy hat nun 212 MMP. (+2)
19.01.26 22:01:15 User peluso hat nun 204 MMP. (+2)
19.01.26 22:01:15 User assa3772 hat nun 202 MMP. (+2)
19.01.26 21:59:42 User Ingo786 hat nun 202 MMP. (+2)
19.01.26 21:59:42 User peluso hat nun 202 MMP. (+2)
19.01.26 21:43:01 User _nakpanduri_ hat nun 174 MMP. (+1)
19.01.26 21:43:01 User uge hat nun 210 MMP. (+1)
19.01.26 21:42:07 User caspers hat nun 210 MMP. (+1)
19.01.26 21:42:07 User Petrov hat nun 210 MMP. (+1)
19.01.26 21:41:58 User krassi hat nun 210 MMP. (+1)
19.01.26 21:41:58 User Bienenfreund hat nun 212 MMP. (+1)
19.01.26 21:41:35 User KK3K hat nun 193 MMP. (+1)
19.01.26 21:41:35 User win4fin hat nun 198 MMP. (+1)
19.01.26 21:41:31 User Varianter hat nun 210 MMP. (+1)
19.01.26 21:41:31 User woelfchen hat nun 158 MMP. (+1)
19.01.26 21:41:29 User kronc5001 hat nun 130 MMP. (+1)
19.01.26 21:41:29 User willi1 hat nun 210 MMP. (+1)
19.01.26 21:40:29 User linde hat nun 210 MMP. (+1)
19.01.26 21:40:29 User Castel_Plage hat nun 115 MMP. (+1)
19.01.26 21:40:20 User Lällekönig hat nun 210 MMP. (+1)
19.01.26 21:40:20 User seewolf66 hat nun 36 MMP. (+1)
19.01.26 21:40:02 User budddy hat nun 210 MMP. (+1)
19.01.26 21:40:02 User GD22 hat nun 210 MMP. (+1)
19.01.26 21:39:36 User Bond007 hat nun 210 MMP. (+1)
19.01.26 21:39:36 User Kronk5000 hat nun 120 MMP. (+1)
19.01.26 21:39:28 User AdmiralAckbar hat nun 83 MMP. (+1)
19.01.26 21:39:28 User Jabba hat nun 134 MMP. (+1)
19.01.26 21:38:42 User ebbesand hat nun 210 MMP. (+1)
19.01.26 21:38:42 User mac1984 hat nun 85 MMP. (+1)
19.01.26 21:38:29 User llapi58 hat nun 170 MMP. (+1)
19.01.26 21:38:29 User wrzl hat nun 163 MMP. (-10)
19.01.26 21:38:29 User waldemarik hat nun 153 MMP. (-10)
19.01.26 21:38:29 User helmutkarel hat nun 188 MMP. (-10)
19.01.26 21:38:29 User juppes hat nun -87 MMP. (-10)
19.01.26 21:38:29 User Alfi0145 hat nun 199 MMP. (+1)
19.01.26 21:38:29 User InkaGrings hat nun 210 MMP. (+1)
19.01.26 21:38:29 User Bela_7 hat nun -37 MMP. (-10)
19.01.26 21:38:27 User askythos hat nun 210 MMP. (+1)
19.01.26 21:38:27 User marx hat nun 167 MMP. (+1)
19.01.26 21:38:27 User Die_Zange hat nun 144 MMP. (+1)
19.01.26 21:38:27 User Illias hat nun -99 MMP. (-10)
19.01.26 21:38:27 User Roggen75 hat nun 212 MMP. (+1)
19.01.26 21:38:27 User KMS hat nun -94 MMP. (-10)
19.01.26 21:38:27 User VitoPeruzzi hat nun 200 MMP. (+1)