zur Startseite der Schacharena
Punkte für die Teilnahme an Turnieren
 
MMP Rangliste, TOP 200    (Mitmachpunkte)
Platz Username MMP Platz Username MMP Platz Username MMP Platz Username MMP
1spaten_pauli208 |51Stauffenberg202 |101gordi200 |151seftl200
2tommyboy207 |52filipp202 |102seeland200 |152Myokard200
3Gromac207 |53kimbachen202 |103spunk200 |153joergbaush200
4Roggen75207 |54grafzahl69202 |104nimzo01200 |154HansonBluetune200
5Halbkopf206 |55Wolle59202 |105BTU200 |155Tobi_200
6ebbesand205 |56Patzertroll202 |106juergen1807200 |156Yngvi200
7reza205 |57Cakue202 |107adamapfel200 |157JokerFace200
8Bjarne205 |58fra123202 |108viktor777200 |15896stefan96200
9labourdonnais205 |59sosix202 |109lichtenbergmann200 |159Hexenjaeger200
10helmutkarel205 |60feuerturm202 |110SuperPlus200 |160JPunktJeti200
11soosti205 |61Herzelinde202 |111Steckdose4200 |161zappel200
12freydoon205 |62WERBO202 |112Joe_Nobody200 |162Komba200
13InkaGrings205 |63Ingo786202 |11326eddy200 |163tozi200
14Lällekönig205 |64SchachHannes202 |114miczim3200 |164JayaGenesha200
15severin2605205 |65Balu7526202 |115siriuswhite200 |165marco1975200
16k011205 |66heiuhu202 |116mar11200 |166vomiliko200
17linde205 |67lentu123202 |117jongleur5200 |167fish1303200
18bauerc27205 |68mzchopper202 |118olinator200 |168LightmanGroup200
19Eli205 |69chris277202 |119krassi200 |169bambi200
20Petrov205 |70benno202 |120Proxximus200 |170andi63200
21Bond007205 |71Aries202 |121chaperon15200 |171Hadscha200
22willi1205 |72ikola202 |122Dallas200 |172HellerMut200
23Oldiefan205 |73Springerkoenig202 |123SchachbieneSGE200 |173andreasCH200
24lobo205 |74Bültemann202 |124dirkternes200 |174freischachler200
25Achim953205 |75MathewKing202 |125Kuchen200 |175imzadi200
26BreillerRO205 |76Teufelsrochen202 |126pippi200 |176cj78200
27Antoine101205 |77santaclaus202 |127Sommervogel200 |177Stefan200
28Kalbert205 |78Darth_Vader202 |128chessnet200 |178XENOMORPH200
29hiigara204 |79Sirrdatha202 |129Beutewiener200 |179kasiemir200
30suppenkasperowski204 |80Ippon202 |130MReski200 |180itpo200
31UnsUwe204 |81Sterndeuter202 |131Kakadu200 |181oinky200
32Andramoi204 |82priapos202 |132KarpovfürArme200 |182Leuchtturm71200
33Turm63204 |83pethiel202 |133Rentner200 |183Brettler200
34KGP204 |84Psychoking202 |134Armin200 |184Heidi200
35Nailimixam204 |85Webmaster202 |135Guenter79200 |185dmtom200
36uhulosse204 |86Rominer202 |136charliemuffin200 |186eric52200
37vaddy13204 |87haneu202 |137roland62200 |187jutta200
38ThomasChem202 |88Pedronio202 |138ScMettenheim200 |188Elena_Sokol200
39007Jens007202 |89nts200 |139Rorex200 |189uge200
40Ghostface202 |90Piano_Joe7200 |140Dhark200 |190Coupe200
41Schwarze_Witwe202 |91Elischa200 |141JuergenScheffer200 |191RosaPanther200
42greyowl202 |92Franco1200 |142Randbauer200 |192knipperdolli200
43Lilith202 |93esprimo123200 |143Phoenix2012200 |193Cappuccinofan200
44helge202 |94Pinguin008200 |144anion200 |194Dubravcic200
45budddy202 |95johnniered200 |145win4fin200 |195Waldgeist200
46kingsize202 |96rudewoi200 |146graefin200 |196kalle_mann200
47pedro01202 |97Viktor1975200 |147DonRon200 |197ThomasMb200
48Börny202 |98olbe0306200 |148sturmwind25200 |198KingRax200
49knienzi202 |99matchbox200 |149Nadine200 |199Pyti200
50pharao1212202 |100Tarkon72200 |150Audi200 |200golfoxovox200


Logbuch der letzten Änderungen aller MMPs
15.01.26 22:01:24 User UnsUwe hat nun 204 MMP. (+2)
15.01.26 22:01:24 User spaten_pauli hat nun 208 MMP. (+2)
15.01.26 21:59:43 User spaten_pauli hat nun 206 MMP. (+2)
15.01.26 21:59:43 User Bültemann hat nun 202 MMP. (+2)
15.01.26 21:38:25 User Cakue hat nun 202 MMP. (+2)
15.01.26 21:38:25 User KGP hat nun 204 MMP. (+2)
15.01.26 21:17:43 User lentu123 hat nun 202 MMP. (+2)
15.01.26 21:17:43 User Gromac hat nun 207 MMP. (+2)
15.01.26 21:13:49 User heiuhu hat nun 202 MMP. (+2)
15.01.26 21:13:49 User Herzelinde hat nun 202 MMP. (+2)
15.01.26 21:02:08 User hiigara hat nun 204 MMP. (+2)
15.01.26 21:02:08 User fra123 hat nun 202 MMP. (+2)
15.01.26 20:55:14 User Fussballgott hat nun -6 MMP. (+1)
15.01.26 20:55:14 User Rraskolnikow hat nun -6 MMP. (+1)
15.01.26 20:54:07 User Kronk5000 hat nun 111 MMP. (+1)
15.01.26 20:54:07 User k011 hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:53:17 User lobo hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:53:17 User Ullgu hat nun -23 MMP. (+1)
15.01.26 20:52:16 User InkaGrings hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:52:16 User labourdonnais hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:52:05 User waldemarik hat nun 194 MMP. (+1)
15.01.26 20:52:05 User Achim953 hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:51:54 User freydoon hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:51:54 User amateur hat nun 115 MMP. (+1)
15.01.26 20:51:33 User soosti hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:51:33 User kronc5001 hat nun 120 MMP. (+1)
15.01.26 20:50:55 User GoatisderXIV hat nun 164 MMP. (+1)
15.01.26 20:50:55 User Fuchs7 hat nun 191 MMP. (+1)
15.01.26 20:50:19 User cure hat nun 6 MMP. (+1)
15.01.26 20:50:19 User willi1 hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:50:06 User schalkei hat nun 61 MMP. (+1)
15.01.26 20:50:06 User Kalbert hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:49:36 User Antoine101 hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:49:36 User Roggen75 hat nun 207 MMP. (+1)
15.01.26 20:49:32 User Eli hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:49:32 User BreillerRO hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:49:28 User ebbesand hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:49:28 User reza hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:49:26 User Gromac hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:49:26 User bauerc27 hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:49:17 User 007Jens007 hat nun 202 MMP. (+2)
15.01.26 20:49:17 User mzchopper hat nun 202 MMP. (+2)
15.01.26 20:49:14 User Bjarne hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:49:14 User sonniboy hat nun 155 MMP. (+1)
15.01.26 20:47:40 User Bond007 hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:47:40 User Saha hat nun 145 MMP. (+1)
15.01.26 20:47:34 User linde hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:47:34 User severin2605 hat nun 205 MMP. (+1)
15.01.26 20:47:25 User Oldiefan hat nun 205 MMP. (+1)