Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1459 aus 5093 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 450 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1375 | aus 37 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1504 | aus 3013 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 2203 43% |
|
remis: 225 4% |
|
verloren: 2665 52% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1582 | aus 1002 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1581 | aus 229 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 17.03.2010 | letzte Aktion: | 04.06.2023 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4054 von 7690 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von Aurelius | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Die höchste Ebene des Kampfes ist es, nicht zu kämpfen - Lao Tse |
Aurelius spielt gerade 57 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2351 | Schiri | 2365 | softwerker | 2484 | Duesseldorfer13 | ||||||
2652 | blancpain | 2716 | DerNeue01 | 2855 | friese2009 | ||||||
2876 | bofish | 2957 | KaHa | 3245 | ZickZack71 | ||||||
3473 | Veuve_Clicquot | 3661 | yamato26 | 3786 | plc | ||||||
3809 | pit737 | 4068 | Silinger | 4116 | BreillerRO | ||||||
4166 | Subgj | 4233 | Nadine | 4395 | Tholenburg | ||||||
4505 | Schachpirat | 4600 | Schickelgruber | 4987 | graugrün | ||||||
5029 | benno | 5035 | SchwarzerRitter | 5056 | Franz281 | ||||||
5094 | Teufelsrochen | 5232 | Borlaser | 5309 | Delirium | ||||||
5393 | Romeo | 5511 | Travaller | 5568 | JayaGenesha | ||||||
5695 | demon | 5853 | körg | 5902 | Springer2000 | ||||||
6007 | gk54 | 6011 | claclaclacla1 | 6094 | Christina77N | ||||||
6223 | dampfnudel15 | 6231 | Lordi30 | 6233 | Eckernförder32 | ||||||
6465 | Sirrdatha | 6705 | benno | 7147 | Ghostface | ||||||
7309 | pethiel | 7313 | olinator | 7339 | Joe_Nobody | ||||||
7373 | ikola | 7428 | Meister07 | 7435 | mzchopper | ||||||
7452 | Tobi_ | 7457 | 007Jens007 | 7462 | jongleur5 | ||||||
7464 | windus09 | 7526 | SchachHannes | 7632 | Joerndo | ||||||
7657 | knoerz | 7658 | Webmaster | 7687 | miczim3 |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() P1, L1 Hobbykl. 24. C960-EML .2020 |
![]() P1, L3 Hobbykl. 22. C960-EML .2019 |