| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1356 aus 4609 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 838 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1273 | aus 5 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1376 | aus 1717 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2009 44% |
|
remis: 155 3% |
|
verloren: 2445 53% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1436 | aus 958 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1364 | aus 2065 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 05.08.2008 | letzte Aktion: | 03.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4285 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 50 | dieser Monat: 50 | dieses Jahr: 603 | |||||||||||
| Persönliches Profil von BINA | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINA spielt gerade 49 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2185 | Arni | 3541 | 1972spiel | 5282 | hucky54 | ||||||
| 5855 | outlander | 5947 | SchachbieneSGE | 5948 | Nadine | ||||||
| 6017 | diane | 6041 | graugrün | 6083 | emilia | ||||||
| 6173 | bambi | 6705 | haneu | 6934 | Schwarze_Witwe | ||||||
| 7036 | bauerc27 | 7057 | graefin | 7121 | Sirrdatha | ||||||
| 7126 | Lene_Lovich | 7163 | ninasimone | 7183 | stürmer | ||||||
| 7227 | Termi | 7238 | Mambi | 7712 | Maurice | ||||||
| 7720 | hucky54 | 7746 | Roggen75 | 7760 | profking | ||||||
| 7761 | Sinzman | 7765 | teufelchen27 | 7767 | Coupe | ||||||
| 7774 | tigry | 7783 | Franco1 | 7797 | graugrün | ||||||
| 8228 | Roggen75 | 8243 | emilia | 8262 | benno | ||||||
| 8263 | AlfredTetzlaff | 8817 | Franco1 | 8825 | filipp | ||||||
| 8837 | win4fin | 8846 | Maurice | 8858 | Antoine101 | ||||||
| 8860 | diver100 | 8863 | pharao1212 | 8871 | behrstef | ||||||
| 8873 | Mett | 8878 | Pedronio | 8883 | kaffedose | ||||||
| 8886 | Roggen75 | 8889 | freezer | 8890 | graugrün | ||||||
| 8894 | Sterndeuter | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||||||||
![]() 56. Mothammer P1 Liga 28, S56-25 |
![]() P1, L2 Hobbykl. 45. C960-EML Jul.25 |
![]() P1, L1 Amatuerkl. 43. C960-EML .2025 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 12, Saison 29 |
|||||||
![]() 37. Mothammer P2 Liga 29, S37-23 |
![]() 23. Mothammer P2 Liga 29, S23-22 |
![]() 10. Mothammer P1 Liga 28, S10-21 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 15, Saison 23 |
![]() Pl.1 < 1400 Elo 5. FRC Tu. 2018 |
![]() Platz 5 4. FRC Tu. 2017 |
|||||||
![]() EML Hobbyklasse Sieger L. 1, Saison 9 |
||||||||||||