Persönliches Profil von graefin | Avatar | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Elodiagramm |
![]() |
graefin spielt gerade 29 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | |||
2155 | Cicero | ![]() ![]() ![]() | 3040 | Advocat | ![]() ![]() ![]() | 3183 | Faraba0 | ![]() ![]() ![]() |
|||
3490 | Merziger | ![]() ![]() ![]() | 3960 | Übergangsphase | ![]() ![]() ![]() | 4144 | Jose | ![]() ![]() ![]() |
|||
4203 | milan_m | ![]() ![]() ![]() | 4419 | Rauchfang | ![]() ![]() ![]() | 4565 | henning | ![]() ![]() ![]() |
|||
5517 | StevenU | ![]() ![]() ![]() | 5543 | Villacherbua | ![]() ![]() ![]() | 6138 | fra123 | ![]() ![]() ![]() |
|||
6362 | gentlegiant | ![]() ![]() ![]() | 6673 | Villacherbua | ![]() ![]() ![]() | 6796 | Mao | ![]() ![]() ![]() |
|||
7075 | Cicero | ![]() ![]() ![]() | 7927 | schachon | ![]() ![]() ![]() | 8178 | Psychoking | ![]() ![]() ![]() |
|||
8326 | zooperle | ![]() ![]() ![]() | 8350 | Halbkopf | ![]() ![]() ![]() | 8375 | Juliane1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
8409 | miczim3 | ![]() ![]() ![]() | 8412 | kasiemir | ![]() ![]() ![]() | 8435 | geier | ![]() ![]() ![]() |
|||
8440 | gk54 | ![]() ![]() ![]() | 8447 | liobas | ![]() ![]() ![]() | 8494 | teutonenwarrior | ![]() ![]() ![]() |
|||
8502 | ostseepower | ![]() ![]() ![]() | 8527 | Joerndo | ![]() ![]() ![]() |
Besondere Auszeichnungen | ||||||||
![]() 18. Mothammer P1 Liga 22, S18-2021 |
![]() 5. Mothammer P1 Liga 16, S05-20 |
![]() Platz 1 L.9 8. Goldene Sechs |
![]() P1, L1 Hobbykl. 20. C960-EML Mai.2019 |
![]() Platz 1 Liga 13 20. C960-Agent 12-2018 |
![]() BL Saison 2014/15 Tippspielgewinner |
|||
![]() P1, L4 Hobbykl. 3. C960-EML Jan.2015 |
![]() Platz 3 Tean BLT 2007 |
![]() Liga 12 Kai-Turnier Mai 2011 |