Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1423 aus 3301 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 13 |
Blitz-Elo: | 1475 | aus 291 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
Mail-Elo: | 1448 | aus 1657 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 1496 45% |
|
remis: 368 11% |
|
verloren: 1437 44% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1473 | aus 934 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1414 | aus 2083 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 03.11.2008 | letzte Aktion: | 15.09.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3657 von 6015 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von knienzi | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
knienzi spielt gerade 39 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
3035 | meisterin | 3895 | niki_k19 | 4239 | Nazgul_der_Gute | ||||||
5659 | Kalbert | 6874 | pharao1212 | 6883 | JayaGenesha | ||||||
6905 | miczim3 | 6971 | graugrün | 7002 | stürmer | ||||||
7014 | hucky54 | 7022 | haneu | 7026 | geier | ||||||
7296 | geier | 7347 | Pit36 | 7348 | pharao1212 | ||||||
7387 | santaclaus | 7415 | Lilith | 7659 | windus09 | ||||||
7902 | weisswinkel | 7913 | lentu123 | 7918 | Schwarze_Witwe | ||||||
7930 | Rentner | 7934 | Gromac | 7936 | Alfi0145 | ||||||
7952 | Megajupp | 7961 | milesd | 7970 | FrankyB | ||||||
7979 | benno | 7982 | santaclaus | 7983 | amrit | ||||||
8006 | VitoPeruzzi | 8007 | Kalbert | 8008 | schachon | ||||||
8592 | weisswinkel | 8632 | amrit | 8680 | Megajupp | ||||||
8683 | benno | 8684 | Kalbert | 8688 | FrankyB |
Besondere Auszeichnungen | |||||||
![]() E-Mail-Liga Pl. 2, Li. 10, Saison 31 |
![]() 52. Mothammer P1 Liga 24, S52-25 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() 35. Mothammer P2 Liga 24, S35-23 |
![]() 24. Mothammer P2 Liga 23, S24-22 |
||
![]() 10. Mothammer P1 Liga 21, S10-21 |
![]() 8. C960 EMT Platz 1 in Gr. 8 (2014) |