Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1422 aus 2893 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 13 |
Blitz-Elo: | 1475 | aus 291 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
Mail-Elo: | 1438 | aus 1249 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 1324 46% |
|
remis: 326 11% |
|
verloren: 1243 43% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1461 | aus 803 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1410 | aus 1692 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 03.11.2008 | letzte Aktion: | 01.10.2023 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4305 von 7011 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von knienzi | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
knienzi spielt gerade 42 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2193 | meisterin | 3463 | Nazgul_der_Gute | 6141 | Ruedi30 | ||||||
7085 | Lene_Lovich | 7100 | LightmanGroup | 7138 | MathewKing | ||||||
7181 | geier | 7195 | Jose | 7699 | benno | ||||||
7709 | haneu | 7710 | Hexenjaeger | 7736 | Hüttenkäse | ||||||
7759 | Lilith | 7771 | Chessbomb | 7778 | Yamaha | ||||||
7946 | ognir | 8001 | Gromac | 8033 | Rorex | ||||||
8157 | Maurice | 8293 | santaclaus | 8366 | graefin | ||||||
8405 | stürmer | 8448 | Gromac | 8457 | pezi7 | ||||||
8464 | budddy | 8479 | knoerz | 8502 | Butjenter | ||||||
9290 | Alfi0145 | 9369 | lentu123 | 9441 | diane | ||||||
9485 | Kalbert | 9489 | milesd | 9491 | nts | ||||||
9493 | anion | 9514 | geier | 9517 | helge | ||||||
9521 | Alfi0145 | 9526 | peluso | 9536 | Yamifz | ||||||
9547 | pezi7 | 9555 | lentu123 | 9564 | budddy |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() 35. Mothammer P2 Liga 24, S35-23 |
![]() 24. Mothammer P2 Liga 23, S24-22 |
![]() 10. Mothammer P1 Liga 21, S10-21 |
![]() 8. C960 EMT Platz 1 in Gr. 8 (2014) |