Persönliches Profil von LeFacteur | Avatar | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
LeFacteur spielt gerade 32 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | |||
2397 | KlausHK | ![]() ![]() ![]() | 3958 | Robert | ![]() ![]() ![]() | 4440 | priapos | ![]() ![]() ![]() |
|||
4515 | Zarkoprelle | ![]() ![]() ![]() | 4693 | jay | ![]() ![]() ![]() | 4735 | richi_King | ![]() ![]() ![]() |
|||
5686 | Placebo | ![]() ![]() ![]() | 5724 | uhulosse | ![]() ![]() ![]() | 7322 | fsg1029 | ![]() ![]() ![]() |
|||
7415 | Giziman | ![]() ![]() ![]() | 7907 | JO36 | ![]() ![]() ![]() | 8603 | KGP | ![]() ![]() ![]() |
|||
8945 | Goomorra | ![]() ![]() ![]() | 9006 | urmel | ![]() ![]() ![]() | 9009 | Solomon66 | ![]() ![]() ![]() |
|||
9040 | Vampir | ![]() ![]() ![]() | 9071 | MailChess | ![]() ![]() ![]() | 9135 | ElBrutalo | ![]() ![]() ![]() |
|||
9158 | Tuchti | ![]() ![]() ![]() | 9190 | hadeshinz | ![]() ![]() ![]() | 9219 | Randbauer | ![]() ![]() ![]() |
|||
9236 | Giziman | ![]() ![]() ![]() | 9238 | Carp | ![]() ![]() ![]() | 9251 | Memnarch | ![]() ![]() ![]() |
|||
9710 | Giziman | ![]() ![]() ![]() | 9736 | AlexKidd | ![]() ![]() ![]() | 9785 | KGP | ![]() ![]() ![]() |
|||
9799 | vomiliko | ![]() ![]() ![]() | 9814 | grafzahl69 | ![]() ![]() ![]() | 9837 | fischpeter62 | ![]() ![]() ![]() |
|||
9852 | Andramoi | ![]() ![]() ![]() | 9870 | KlausHK | ![]() ![]() ![]() |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() 6. Mothammer P1 Liga 4, S06-2020 |