| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1281 aus 8785 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 885 |
Blitz-Elo: | 1569 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1142 | aus 88 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1306 | aus 4956 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 3719 42% |
|
remis: 648 7% |
|
verloren: 4418 50% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1420 | aus 288 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1303 | aus 1042 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 17.03.2007 | letzte Aktion: | 04.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4891 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von MathewKing | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Man wird nur schlauer, wenn man gegen schlauere Gegner spielt. Fundamentals of Chess, 1883 | |||||||||||||||||||||||||||

| MathewKing spielt gerade 35 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2325 | Dhark | 2418 | nts | 2792 | benno | ||||||
| 2850 | Stauffenberg | 3324 | mikael003 | 3567 | Hook | ||||||
| 4417 | Sarotti | 4605 | puszta | 5183 | Stefan | ||||||
| 5502 | Jens_e2e4 | 5630 | Stauffenberg | 6220 | Rubberbandman | ||||||
| 7818 | Asterix_Ac | 7842 | andreasCH | 7862 | win4fin | ||||||
| 7867 | PaTTyLein | 8233 | esprimo123 | 8279 | andreasCH | ||||||
| 8285 | Rominer | 8302 | PaTTyLein | 8687 | vazquezz | ||||||
| 8690 | santaclaus | 8736 | benno | 8750 | roland62 | ||||||
| 8768 | Teufelsrochen | 8777 | pezi7 | 8782 | skeptiker333 | ||||||
| 8783 | tigry | 8790 | Pyti | 8812 | andreasCH | ||||||
| 8823 | bauerc27 | 8830 | Sinzman | 8831 | vaddy13 | ||||||
| 8833 | ThomasMb | 8834 | esprimo123 | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||||
![]() 60. Mothammer P1 Liga 28, S60-26 |
![]() 48. Mothammer P1 Liga 25, S48-24 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() 38. Mothammer P1 Liga 29, S38-23 |
![]() 27. Mothammer P1 Liga 24, S27-22 |
|||
Schach f.d. FriedenTu 4, P1 Liga 15, 22 |
![]() 12. Mothammer P1 Liga 28, S12-21 |
![]() 1. Mothammer P1 Liga 19, S07-21 |
||||||