| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1325 aus 20268 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 135 |
Blitz-Elo: | 1343 | aus 27 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1411 | aus 238 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1357 | aus 15193 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 8417 42% |
|
remis: 778 4% |
|
verloren: 11073 55% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1349 | aus 207 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 10.03.2014 | letzte Aktion: | 26.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4488 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von feldsalat | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Elodiagramm |
![]() |
| feldsalat spielt gerade 43 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2101 | Teufelsrochen | 2250 | WODO | 2291 | Tintenfisch | ||||||
| 2654 | Olympiastadion | 2800 | wocoma | 2855 | vieuxmagon | ||||||
| 3152 | paulreger | 3221 | crusader | 3370 | Denius | ||||||
| 3413 | Rominer | 3522 | McCready | 3707 | schikimiki | ||||||
| 3805 | antianti | 3922 | OnkelT | 3949 | spieler5 | ||||||
| 3991 | Karla | 4068 | Kenji | 4105 | BlackRoyal | ||||||
| 4137 | franz_xaver | 4222 | felix69 | 4425 | Marthel12 | ||||||
| 4571 | Ripy85 | 4599 | schlauwy51 | 4672 | Teufelsrochen | ||||||
| 4736 | Schachtest | 4742 | 26eddy | 4841 | Heisenberg | ||||||
| 4872 | weindealerDE | 5127 | werner1973 | 5584 | Marc_Williams | ||||||
| 5800 | Navigator | 5834 | blimpy23 | 5918 | Malagant | ||||||
| 6004 | spieler5 | 6009 | VRSCE | 6175 | Flocke2015 | ||||||
| 6202 | harryBZ | 6363 | EumelvonSoden | 6705 | gatastroph | ||||||
| 6833 | luziffer | 6879 | lothar | 6905 | Helmut123 | ||||||
| 6913 | LesePfeife | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 20k Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-1 |
|||