| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1708 aus 441 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 0 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1564 | aus 165 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1780 | aus 276 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 214 49% |
|
remis: 65 15% |
|
verloren: 162 37% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1744 | aus 60 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1722 | aus 246 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 24.05.2023 | letzte Aktion: | 06.08.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 634 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Pit36 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wissen und nichts tun ist wie nicht wissen. Zitat Dalai Lama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pit36 spielt gerade 19 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 3683 | Calicojack | 4387 | mzchopper | 5152 | Jens_e2e4 | ||||||
| 5331 | marco1975 | 5622 | suppenkasperowski | 5748 | UnsUwe | ||||||
| 5829 | grafzahl69 | 5871 | JO36 | 5928 | SemmiSchilt | ||||||
| 5987 | StefanMasch | 6033 | rudewoi | 6039 | olinator | ||||||
| 6068 | Mikel | 6079 | Randbauer | 6111 | Giziman | ||||||
| 6138 | 007Jens007 | 6156 | chris277 | 6819 | vince | ||||||
| 6881 | gunnerysergeant | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Pl. 1, Liga 9 Kai-Turnier 9 24 |
![]() => 200 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 1 Jahr bei Schacharena |
|||