Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1777 aus 2248 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 57 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1830 | aus 1 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1839 | aus 1594 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 870 39% |
|
remis: 537 24% |
|
verloren: 841 37% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1819 | aus 489 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1791 | aus 1487 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 10.01.2009 | letzte Aktion: | 03.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 446 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von JO36 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO36 spielt gerade 49 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2432 | Wolfsrabe | 2658 | uhulosse | 3166 | Giziman | ||||||
5172 | Duesseldorfer13 | 5521 | JuergenScheffer | 5730 | Darth_Vader | ||||||
5850 | Yngvi | 5908 | nicos | 6123 | ChristophTeille | ||||||
6157 | fischpeter62 | 6204 | KGP | 6239 | SemmiSchilt | ||||||
6312 | ckico | 6321 | Jazzisnotdead | 6351 | Giziman | ||||||
6389 | Schachlehrling | 6394 | Pit36 | 6396 | Giziman | ||||||
6399 | priapos | 6408 | fish1303 | 6418 | SemmiSchilt | ||||||
6421 | sturmwind25 | 6423 | suppenkasperowski | 6426 | fish1303 | ||||||
6427 | vomiliko | 6436 | UnsUwe | 6443 | hadeshinz | ||||||
6457 | suppenkasperowski | 6459 | DonRon | 6477 | vomiliko | ||||||
6488 | UnsUwe | 6489 | marco1975 | 6499 | uhulosse | ||||||
6513 | Duesseldorfer13 | 6530 | lichtenbergmann | 6533 | ikola | ||||||
6540 | vomiliko | 6542 | Andramoi | 6544 | JuergenScheffer | ||||||
6545 | fischpeter62 | 6551 | wsttier | 6560 | Andramoi | ||||||
6566 | JuergenScheffer | 6574 | uhulosse | 6576 | Giziman | ||||||
6586 | ChristophTeille | 6623 | Giziman | 6650 | JuergenScheffer | ||||||
6727 | SchachHannes |
Besondere Auszeichnungen | ||||||||||
![]() 51. Mothammer P2 Liga 4, S51-24 |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() 40. Mothammer P2 Liga 5, S40-23 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 3, Saison 27 |
![]() 30. Mothammer P2 Liga 4, S30-23 |
|||||
![]() 19. Mothammer P1 Liga 1, S19-22 |
![]() P2, L1 Vereinskl. 30. C960-EML .21 |
![]() 8. Mothammer P2 Liga 4, S08-21 |
![]() P1, Little Five 1 10. CTC-Pokal 12-19 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 5, Saison 14 |