| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1712 aus 8247 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 570 |
Blitz-Elo: | 1436 | aus 15 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1565 | aus 228 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1758 | aus 6395 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 4049 49% |
|
remis: 609 7% |
|
verloren: 3589 44% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1744 | aus 294 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1696 | aus 940 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 24.08.2014 | letzte Aktion: | 20.12.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 734 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von SemmiSchilt | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schach ist ein ganz einfaches Spiel. Man muss lediglich den besten nächsten Zug finden :-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| SemmiSchilt spielt gerade 64 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2169 | spaten_pauli | 2342 | MaexchenStefan | 2369 | detlevhuber | ||||||
| 2530 | Hansl | 2543 | Yngvi | 2572 | Uwe1948 | ||||||
| 2642 | Susi_Sorglos | 2656 | Crusaders | 2673 | meiki | ||||||
| 2680 | benno | 2834 | Labubu | 2914 | ChildeHarold | ||||||
| 2991 | E2700 | 3004 | carlohaack | 3028 | Knickerbocker | ||||||
| 3065 | Brettler | 3318 | asso63 | 3529 | anion | ||||||
| 3549 | Kobold777 | 3575 | Fedja | 3787 | DerNeue01 | ||||||
| 3833 | HE38 | 3940 | Melmoth | 3961 | schlenzer95revo | ||||||
| 3983 | Sondermann | 4003 | Stauffenberg | 4021 | jotes1 | ||||||
| 4050 | elephants | 4067 | bargat | 4209 | Micouddiego | ||||||
| 4275 | SQP | 4363 | dauerfahrschüler | 4410 | pezi7 | ||||||
| 4461 | Butterblümchen | 4496 | jens74 | 4678 | Paul | ||||||
| 4942 | Joe_Nobody | 4962 | haraldf2 | 4974 | Tiamat1984 | ||||||
| 5065 | memas | 5126 | brigger | 5204 | HartzBierKunde | ||||||
| 5217 | chris277 | 5221 | naund | 5244 | Bionade | ||||||
| 5361 | Terji | 5411 | 7Urs | 5452 | Eckal | ||||||
| 5457 | wirwar | 5537 | RIA | 5539 | escho | ||||||
| 5574 | AD36 | 5852 | Effendi | 5873 | kalle | ||||||
| 5989 | prima | 6041 | rudewoi | 6057 | kimbachen | ||||||
| 6094 | Yngvi | 6096 | GoatisderXIV | 6109 | Saratan | ||||||
| 6123 | Mikel | 6166 | assa3772 | 6263 | ThomasChem | ||||||
| 6414 | JO36 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||||||
![]() 55. Mothammer P1 Liga 4, S55-25 |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() P1, L2 Vereinskl. 40. C960-EML Mai.24 |
![]() 44. Mothammer P2 Liga 6, S44-24 |
![]() Enginebezwinger Level 6 von 8, W-1 |
|||||
![]() Pl. 1, Liga 13 Kai-Turnier 10 22 |
![]() 25. Mothammer P2 Liga 14, S25-22 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 6, Saison 25 |
![]() 13. Mothammer P2 Liga 12, S13-21 |
![]() Pl. 1, Liga 7 Kai-Turnier Nov. 2020 |
||||||