| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1714 aus 8239 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 570 |
Blitz-Elo: | 1436 | aus 15 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1565 | aus 228 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1761 | aus 6387 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 4046 49% |
|
remis: 608 7% |
|
verloren: 3585 44% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1746 | aus 292 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1698 | aus 938 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 24.08.2014 | letzte Aktion: | 14.12.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 694 von 5883 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von SemmiSchilt | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schach ist ein ganz einfaches Spiel. Man muss lediglich den besten nächsten Zug finden :-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| SemmiSchilt spielt gerade 57 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2169 | spaten_pauli | 2342 | MaexchenStefan | 2369 | detlevhuber | ||||||
| 2530 | Hansl | 2543 | Yngvi | 2544 | pezi7 | ||||||
| 2642 | Susi_Sorglos | 2673 | meiki | 2834 | Labubu | ||||||
| 2880 | DrunkenKnight | 2991 | E2700 | 3004 | carlohaack | ||||||
| 3028 | Knickerbocker | 3065 | Brettler | 3272 | Tiamat1984 | ||||||
| 3318 | asso63 | 3529 | anion | 3549 | Kobold777 | ||||||
| 3575 | Fedja | 3787 | DerNeue01 | 3940 | Melmoth | ||||||
| 3983 | Sondermann | 4003 | Stauffenberg | 4067 | bargat | ||||||
| 4209 | Micouddiego | 4275 | SQP | 4363 | dauerfahrschüler | ||||||
| 4461 | Butterblümchen | 4496 | jens74 | 4678 | Paul | ||||||
| 4942 | Joe_Nobody | 4944 | tupperlaker | 4962 | haraldf2 | ||||||
| 5065 | memas | 5126 | brigger | 5204 | HartzBierKunde | ||||||
| 5217 | chris277 | 5221 | naund | 5244 | Bionade | ||||||
| 5351 | Crusaders | 5361 | Terji | 5411 | 7Urs | ||||||
| 5452 | Eckal | 5457 | wirwar | 5537 | RIA | ||||||
| 5539 | escho | 5574 | AD36 | 5852 | Effendi | ||||||
| 5873 | kalle | 5934 | ChildeHarold | 5989 | prima | ||||||
| 6041 | rudewoi | 6094 | Yngvi | 6263 | ThomasChem | ||||||
| 6414 | JO36 | 7519 | Giziman | 7676 | SnoopyDog | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | ||||||||||
![]() 55. Mothammer P1 Liga 4, S55-25 |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() P1, L2 Vereinskl. 40. C960-EML Mai.24 |
![]() 44. Mothammer P2 Liga 6, S44-24 |
![]() Enginebezwinger Level 6 von 8, W-1 |
|||||
![]() Pl. 1, Liga 13 Kai-Turnier 10 22 |
![]() 25. Mothammer P2 Liga 14, S25-22 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 6, Saison 25 |
![]() 13. Mothammer P2 Liga 12, S13-21 |
![]() Pl. 1, Liga 7 Kai-Turnier Nov. 2020 |
||||||