Persönliches Profil von SemmiSchilt | Avatar | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
SemmiSchilt spielt gerade 43 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | |||
2213 | Harkette | ![]() ![]() ![]() | 2645 | Schachblinder | ![]() ![]() ![]() | 2655 | JZRISSEN | ![]() ![]() ![]() |
|||
2776 | kostik_k | ![]() ![]() ![]() | 2828 | tyler1964 | ![]() ![]() ![]() | 3187 | Rotmilan8 | ![]() ![]() ![]() |
|||
3261 | Anja18 | ![]() ![]() ![]() | 3268 | Ubbser | ![]() ![]() ![]() | 3324 | dalmatinac | ![]() ![]() ![]() |
|||
3477 | pittiquatsch1 | ![]() ![]() ![]() | 3500 | Marcio | ![]() ![]() ![]() | 3685 | crucenius | ![]() ![]() ![]() |
|||
4149 | blauewolke | ![]() ![]() ![]() | 4229 | Exschachspieler | ![]() ![]() ![]() | 4237 | Dominik | ![]() ![]() ![]() |
|||
4610 | Minu | ![]() ![]() ![]() | 4820 | Minu | ![]() ![]() ![]() | 4828 | Osito | ![]() ![]() ![]() |
|||
4881 | Knickerbocker | ![]() ![]() ![]() | 4949 | grobbb | ![]() ![]() ![]() | 4990 | Talentlos | ![]() ![]() ![]() |
|||
5112 | megastress | ![]() ![]() ![]() | 5536 | JLMayer | ![]() ![]() ![]() | 5777 | Franzthomas | ![]() ![]() ![]() |
|||
5963 | 8lackf1sh | ![]() ![]() ![]() | 6613 | Batistuta | ![]() ![]() ![]() | 6663 | Abrissbirne | ![]() ![]() ![]() |
|||
6845 | roland62 | ![]() ![]() ![]() | 6923 | jojo007 | ![]() ![]() ![]() | 6945 | Malin | ![]() ![]() ![]() |
|||
7056 | EmperoR | ![]() ![]() ![]() | 7166 | helmi60 | ![]() ![]() ![]() | 7251 | spielkatze | ![]() ![]() ![]() |
|||
7447 | Paavo | ![]() ![]() ![]() | 7512 | schachon | ![]() ![]() ![]() | 7651 | Sondermann | ![]() ![]() ![]() |
|||
7823 | pittiquatsch1 | ![]() ![]() ![]() | 7842 | Seroga | ![]() ![]() ![]() | 8428 | Pompej | ![]() ![]() ![]() |
|||
8463 | sma_tt | ![]() ![]() ![]() | 8484 | Luosto | ![]() ![]() ![]() | 8487 | Tintenfisch | ![]() ![]() ![]() |
|||
8621 | DerReppichauer | ![]() ![]() ![]() |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Pl. 1, Liga 7 Kai-Turnier Nov. 2020 |