| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1586 aus 3413 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 38 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1533 | aus 52 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1666 | aus 1745 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1738 51% |
|
remis: 211 6% |
|
verloren: 1464 43% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1698 | aus 812 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1633 | aus 636 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 17.05.2007 | letzte Aktion: | 08.11.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1686 von 6015 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von olinator | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| olinator spielt gerade 36 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2417 | Tom_Tom | 2925 | kingkong1777 | 3247 | Karlkühl | ||||||
| 3472 | Simon6 | 3513 | amrit | 3635 | ChessBS | ||||||
| 3854 | hot | 3874 | check47 | 4100 | elseb2 | ||||||
| 4518 | SemmiSchilt | 5282 | nutzergs82 | 5376 | kibara | ||||||
| 5475 | pezi7 | 6000 | Henry4 | 6009 | dasbinich | ||||||
| 6696 | greyowl | 6727 | Springerkoenig | 6758 | 007Jens007 | ||||||
| 6761 | Tomschi | 6778 | amrit | 6781 | mzchopper | ||||||
| 6790 | jongleur5 | 6827 | Termi | 6881 | milesd | ||||||
| 6937 | knipperdolli | 7658 | SchachHannes | 7670 | grafzahl69 | ||||||
| 7675 | chris277 | 7693 | ikola | 7710 | Joerndo | ||||||
| 7740 | pethiel | 7742 | Darth_Vader | 7750 | 007Jens007 | ||||||
| 7757 | suppenkasperowski | 7761 | mzchopper | 7787 | Tomschi | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() P1, L3 Vereinskl. 35. C960-EML Feb.2023 |
![]() Pl. 1, Liga 12 Kai-Turnier Jun 22 |
||