| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1548 aus 4904 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 41 |
Blitz-Elo: | 1472 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1502 | aus 1 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1599 | aus 3216 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2339 48% |
|
remis: 242 5% |
|
verloren: 2323 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1574 | aus 1 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 03.04.2008 | letzte Aktion: | 22.06.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1928 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 300 | dieser Monat: 2650 | dieses Jahr: 18357 | |||||||||||
| Persönliches Profil von SLON987 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLON987 spielt gerade 20 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2506 | jollypack | 2542 | Kangmun | 3446 | chris1 | ||||||
| 3456 | Kangmun | 3563 | Subgj1 | 3570 | schach1956 | ||||||
| 3595 | Eno25 | 3678 | budddy | 3918 | lentu123 | ||||||
| 4028 | sebigbos | 4193 | lll | 4367 | baefra | ||||||
| 4490 | königsbauer | 4534 | helsbels | 5051 | Tom_Tom | ||||||
| 5163 | zooperle | 5297 | vicktor54 | 5370 | Winnix | ||||||
| 5449 | marwag | 5553 | Atlantis | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
||||