| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1564 aus 4953 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 41 |
Blitz-Elo: | 1472 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1502 | aus 1 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1608 | aus 3265 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2364 48% |
|
remis: 244 5% |
|
verloren: 2345 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1574 | aus 1 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 03.04.2008 | letzte Aktion: | 28.07.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1748 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 0 | dieser Monat: 1658 | dieses Jahr: 21658 | |||||||||||
| Persönliches Profil von SLON987 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLON987 spielt gerade 21 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2134 | KaterKarlo | 2172 | BFCer | 2352 | Yuna_Brightman | ||||||
| 2680 | chris1 | 2727 | vimpelkom | 2828 | PeterNeuberger | ||||||
| 3161 | Ernie | 3276 | bauernmahlzeit | 3316 | fjwause | ||||||
| 3387 | pedro01 | 3453 | abbo12 | 3572 | Winnix | ||||||
| 3625 | Attila1 | 3724 | schach1956 | 3874 | Attila1 | ||||||
| 4179 | PeterNeuberger | 4401 | Ella70 | 4663 | hopser | ||||||
| 5015 | 7Urs | 5022 | lentu123 | 5051 | Tom_Tom | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
||||