| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1561 aus 4976 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 41 |
Blitz-Elo: | 1472 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1502 | aus 1 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1604 | aus 3288 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2374 48% |
|
remis: 246 5% |
|
verloren: 2356 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1574 | aus 1 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 03.04.2008 | letzte Aktion: | 11.08.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1737 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 18 | diese Woche: 368 | dieser Monat: 1015 | dieses Jahr: 23019 | |||||||||||
| Persönliches Profil von SLON987 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLON987 spielt gerade 23 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2443 | Sisu | 2476 | longrunner | 2727 | vimpelkom | ||||||
| 2828 | PeterNeuberger | 3000 | benoni40 | 3037 | nurWalker | ||||||
| 3197 | baer | 3303 | baer | 3316 | fjwause | ||||||
| 3380 | Fiede | 3724 | schach1956 | 3772 | TrendyAndy51 | ||||||
| 3827 | Orion | 3987 | spaten_pauli | 4179 | PeterNeuberger | ||||||
| 4207 | Henry4 | 4351 | Springer2000 | 4386 | wucki33 | ||||||
| 4398 | BFCer | 4591 | benoni40 | 4743 | bauernmahlzeit | ||||||
| 4871 | MatteMichael2 | 5344 | seniorenspiel | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
||||