| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1564 aus 4995 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 41 |
Blitz-Elo: | 1472 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1502 | aus 1 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1605 | aus 3307 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2384 48% |
|
remis: 246 5% |
|
verloren: 2365 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1574 | aus 1 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 03.04.2008 | letzte Aktion: | 25.08.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1691 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 161 | diese Woche: 311 | dieser Monat: 2763 | dieses Jahr: 24767 | |||||||||||
| Persönliches Profil von SLON987 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLON987 spielt gerade 23 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2361 | gowoze | 2476 | longrunner | 2800 | lukas | ||||||
| 2828 | PeterNeuberger | 2840 | Fiede | 2952 | Bex | ||||||
| 3303 | baer | 3311 | lll | 3316 | fjwause | ||||||
| 3335 | MatteMichael | 3380 | Fiede | 3448 | schneckenzug | ||||||
| 3772 | TrendyAndy51 | 3827 | Orion | 4002 | Patzer46 | ||||||
| 4067 | Leitwolf_Conny | 4207 | Henry4 | 4351 | Springer2000 | ||||||
| 4723 | haegar007 | 4864 | aprinz | 5375 | px15 | ||||||
| 6312 | nurWalker | 6402 | lentu123 | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
||||