| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1554 aus 4635 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 41 |
Blitz-Elo: | 1472 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1502 | aus 1 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1612 | aus 2947 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2211 48% |
|
remis: 229 5% |
|
verloren: 2195 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1574 | aus 1 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 03.04.2008 | letzte Aktion: | 20.12.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2041 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 406 | dieser Monat: 1060 | dieses Jahr: 29503 | |||||||||||
| Persönliches Profil von SLON987 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SLON987 spielt gerade 25 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2144 | moench54 | 2146 | woze29 | 2165 | amrit | ||||||
| 2168 | the_silly_goat | 2208 | gowoze | 2360 | Dettingen | ||||||
| 2406 | Michael1a | 2457 | brigger | 2726 | Hornblower | ||||||
| 3360 | KaterKarlo | 3509 | BFCer | 3543 | Springerkoenig | ||||||
| 3734 | Moosrose | 4111 | blowup | 4368 | Bültemann | ||||||
| 4384 | Erknerchris | 4707 | goriot | 4928 | Agahuga | ||||||
| 5333 | Schablonzky | 5335 | Simon6 | 5676 | Agahuga | ||||||
| 5884 | buzzmaster | 5994 | DerNeue01 | 6608 | Gandhi84 | ||||||
| 6811 | pedro01 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
||||