Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1480 aus 4299 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 41 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1502 | aus 1 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1518 | aus 2612 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 2041 47% |
|
remis: 215 5% |
|
verloren: 2043 48% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1574 | aus 1 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 03.04.2008 | letzte Aktion: | 01.05.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3095 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von SLON987 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
SLON987 spielt gerade 29 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2180 | Brixen | 2270 | SuperRochade | 2307 | DirtyHarry9 | ||||||
2581 | Queen | 2647 | franz_xaver | 2706 | Andrej123 | ||||||
2715 | Denius | 2927 | Clairmonde | 2954 | MeineArena | ||||||
3043 | wirwar | 3309 | Grimsbart | 3614 | MeineArena | ||||||
3682 | URKNALL | 3745 | dreister_Bauer | 4000 | dreamer | ||||||
4234 | Hadscha | 4246 | schneckenzug | 4542 | joker59 | ||||||
4684 | SwissAlpine | 5060 | Sebulon5 | 5482 | Tutti | ||||||
5554 | Mr_Boombastic | 5606 | eimer | 5641 | Stauffenberg | ||||||
5971 | Simon6 | 7331 | pedro01 | 7351 | moench54 | ||||||
7840 | Live_Play15Minu | 7845 | HSV_2000 |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |