Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1527 aus 4474 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 41 |
Blitz-Elo: | 1472 | aus 1 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1502 | aus 1 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1573 | aus 2786 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 2132 48% |
|
remis: 219 5% |
|
verloren: 2123 47% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1574 | aus 1 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 03.04.2008 | letzte Aktion: | 19.08.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2342 von 6015 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
|||||||||||
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 150 | dieser Monat: 2462 | dieses Jahr: 20189 |
Persönliches Profil von SLON987 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
SLON987 spielt gerade 30 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2183 | koartschi | 2201 | Subgj | 2297 | BFCer | ||||||
2452 | huhr | 2508 | Ella70 | 2511 | udi | ||||||
2592 | toto65 | 2717 | Leitwolf_Conny | 2851 | lili | ||||||
2977 | Ella70 | 3338 | Schachtest | 3347 | wimar25 | ||||||
3426 | dionisus | 3468 | lentu123 | 3524 | DirtyHarry9 | ||||||
3628 | chesspedro | 3841 | koartschi | 3886 | dondon | ||||||
3987 | Wackelzahn | 4215 | Subgj1 | 4571 | PaKa88 | ||||||
4572 | Brixen | 4675 | vicktor54 | 4870 | pedro01 | ||||||
4884 | Springerkoenig | 4926 | Ella70 | 5129 | lili | ||||||
5298 | wucki33 | 5432 | Stauffenberg | 6418 | fido |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |