| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1571 aus 4620 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 41 |
Blitz-Elo: | 1472 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1502 | aus 1 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1624 | aus 2932 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2205 48% |
|
remis: 228 5% |
|
verloren: 2187 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1574 | aus 1 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 03.04.2008 | letzte Aktion: | 06.12.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1827 von 5883 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 454 | dieser Monat: 454 | dieses Jahr: 28897 | |||||||||||
| Persönliches Profil von SLON987 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SLON987 spielt gerade 27 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2132 | budddy | 2144 | moench54 | 2146 | woze29 | ||||||
| 2168 | the_silly_goat | 2208 | gowoze | 2406 | Michael1a | ||||||
| 2457 | brigger | 2495 | Mikel68 | 2886 | EmmaCarina | ||||||
| 3360 | KaterKarlo | 3495 | LeopoldBloom | 3516 | alf_online | ||||||
| 3543 | Springerkoenig | 3723 | Flump | 3877 | jollypack | ||||||
| 4108 | amrit | 4368 | Bültemann | 4413 | huhr | ||||||
| 4619 | Brixen | 4863 | aprinz | 4928 | Agahuga | ||||||
| 5056 | Springerkoenig | 5333 | Schablonzky | 5335 | Simon6 | ||||||
| 5414 | Unsi | 5676 | Agahuga | 6608 | Gandhi84 | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
||||