| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1538 aus 4873 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 41 |
Blitz-Elo: | 1472 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1502 | aus 1 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1585 | aus 3185 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2322 48% |
|
remis: 240 5% |
|
verloren: 2311 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1574 | aus 1 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 03.04.2008 | letzte Aktion: | 01.06.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2056 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von SLON987 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLON987 spielt gerade 23 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2564 | benoni40 | 2591 | dionisus | 2974 | lintik | ||||||
| 2990 | lentu123 | 3454 | Schacky | 3687 | schinderhannis | ||||||
| 3709 | nutzergs82 | 3847 | Ubbedissen | 3883 | Delirium | ||||||
| 3904 | Ernie | 3925 | brigger | 4240 | jollypack | ||||||
| 4490 | königsbauer | 4576 | caplan | 4666 | vazquezz | ||||||
| 4902 | lll | 5119 | Juri67 | 5333 | Rookie | ||||||
| 5370 | Winnix | 5375 | M_57 | 5553 | Atlantis | ||||||
| 5651 | Springerkoenig | 5888 | Eno25 | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
||||