| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
2120 aus 2037 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 6 |
Blitz-Elo: | 2005 | aus 2 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 2206 | aus 1348 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 2045 | aus 687 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1525 75% |
|
remis: 131 6% |
|
verloren: 381 19% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1981 | aus 4 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 21.12.2023 | letzte Aktion: | 07.01.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 27 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Telefon | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Telefon spielt gerade 31 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2229 | KGP | 2319 | pirx | 2618 | Aventador | ||||||
| 2625 | kalle | 2882 | elephants | 2989 | puma | ||||||
| 3050 | grawitschko | 3095 | GM_Benjamine | 3124 | Daniel23 | ||||||
| 3629 | Geistesblitz | 3939 | Winnetou2 | 3973 | HE38 | ||||||
| 3988 | pedro01 | 3998 | fish1303 | 4068 | sugardaddy | ||||||
| 4142 | SQP | 4148 | fish1303 | 4591 | adlershofer | ||||||
| 4947 | kalle | 5164 | Osito | 5238 | ChessBS | ||||||
| 5246 | fish1303 | 5305 | adlershofer | 5347 | cn | ||||||
| 5381 | chico | 5424 | Dieter | 5542 | xxlphoton | ||||||
| 5564 | sturmwind25 | 5816 | adlershofer | 5861 | Geistesblitz | ||||||
| 6936 | didiloe2006 | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 1 Jahr bei Schacharena |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
||||