| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
2131 aus 1901 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 6 |
Blitz-Elo: | 2005 | aus 2 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 2201 | aus 1272 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 2077 | aus 627 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1426 75% |
|
remis: 123 6% |
|
verloren: 352 19% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1981 | aus 4 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 21.12.2023 | letzte Aktion: | 28.10.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 22 von 6015 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Telefon | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Telefon spielt gerade 25 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2227 | wnk | 2509 | adlershofer | 3088 | 7Urs | ||||||
| 3095 | GM_Benjamine | 3383 | puma | 3570 | Chemi | ||||||
| 3758 | macadam | 3973 | HE38 | 4146 | elephants | ||||||
| 4491 | Draculaa | 4592 | E2700 | 4762 | GC64 | ||||||
| 4815 | HansGeorgausGe | 4850 | Danidedi | 4870 | Geigelstein1808 | ||||||
| 4957 | GC64 | 5263 | fancy_tobi | 5381 | chico | ||||||
| 5562 | Siegfred | 5788 | Danidedi | 5796 | Geistesblitz | ||||||
| 5812 | matrix111 | 5816 | magnaflow | 5890 | Danidedi | ||||||
| 6209 | martinius | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 1 Jahr bei Schacharena |
![]() => 1000 Partien hier schon gespielt. |
||||