Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1821 aus 5307 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 37 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
Mail-Elo: | 1874 | aus 2476 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 2578 49% |
|
remis: 749 14% |
|
verloren: 1980 37% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1940 | aus 394 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1946 | aus 230 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 26.07.2009 | letzte Aktion: | 11.05.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 326 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von Yngvi | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yngvi spielt gerade 41 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2404 | SilenceDeath | 2469 | Lohmann2022 | 2610 | Oodin | ||||||
2644 | Solomon66 | 2658 | kasparroff | 2677 | Leuchtturm71 | ||||||
2903 | Aurelius | 2958 | Oromis | 2960 | Lohmann2022 | ||||||
3255 | superpinky | 3343 | Shorty221 | 3356 | adlershofer | ||||||
3358 | fra123 | 3386 | pens | 3482 | Kobold777 | ||||||
3484 | nicos | 3509 | Hedu | 3581 | VOR | ||||||
3584 | DrunkenKnight | 4068 | Leo2020 | 4103 | HansiVollspacko | ||||||
4215 | schlenzer95revo | 4357 | Übergangsphase | 4446 | Chemi | ||||||
5000 | lichtenbergmann | 5042 | xxlphoton | 5101 | Istrati | ||||||
5159 | matrix111 | 5299 | Lohmann2022 | 5439 | orba | ||||||
5601 | LAG | 5646 | wnk | 5822 | goxtanner | ||||||
5888 | Robert | 5942 | Karamasov | 5960 | SuentusPo | ||||||
6026 | guenniotto | 6147 | jamesi | 6216 | Rundin | ||||||
6533 | Long62 | 7796 | usergsjr82 |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() Pl. 1, Liga 3 Kai-Turnier 11 23 |
![]() Pl. 1, Liga 4 Kai-Turnier 08 2021 |