| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1875 aus 5890 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 51 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1935 | aus 3059 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2866 49% |
|
remis: 815 14% |
|
verloren: 2209 38% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1939 | aus 441 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1935 | aus 272 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 26.07.2009 | letzte Aktion: | 03.10.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 178 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Yngvi | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yngvi spielt gerade 37 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2110 | Solomon66 | 2151 | bargat | 2152 | DerReppichauer | ||||||
| 2186 | kasparroff | 2241 | Vogelscheuche | 2413 | Franzthomas | ||||||
| 2588 | puma | 2911 | liegerad123 | 2953 | the_silly_goat | ||||||
| 2999 | ChessBS | 3007 | nicos | 3120 | Eieiei99 | ||||||
| 3127 | Ismaros12 | 3499 | shutdown | 3668 | Hawi | ||||||
| 3701 | KGP | 3720 | Porius | 3808 | Oodin | ||||||
| 3919 | KGP | 3955 | buzzmaster | 3964 | Kobold777 | ||||||
| 4029 | ThomasJ | 4186 | WBauer | 4227 | Crusaders | ||||||
| 4426 | arni47 | 4543 | SuentusPo | 4640 | matrix111 | ||||||
| 4824 | Karamasov | 4832 | Chemi | 4944 | klarinettist | ||||||
| 5016 | Knickerbocker | 5203 | Rundin | 5216 | Thorsten76 | ||||||
| 5338 | wuehlie | 5353 | Lord01 | 5551 | LAG | ||||||
| 5594 | krappsholiday | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Platz 1 in Liga 2 29. C960-Agent 9-25 |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() Pl. 1, Liga 3 Kai-Turnier 11 23 |
![]() Pl. 1, Liga 4 Kai-Turnier 08 2021 |
|