| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1861 aus 5520 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 43 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | keine | ||||||||||||
| Mail-Elo: | 1939 | aus 2689 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2689 49% |
|
remis: 773 14% |
|
verloren: 2058 37% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1964 | aus 410 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1943 | aus 251 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 26.07.2009 | letzte Aktion: | 08.11.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 228 von 6015 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von Yngvi | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yngvi spielt gerade 48 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2231 | jens_M | 2298 | nutzergs82 | 2360 | R80 | ||||||
| 2371 | Messala | 2373 | Sterngucker | 2382 | sma_tt | ||||||
| 2459 | Abu_Reqiq | 2500 | adlershofer | 2610 | musicman | ||||||
| 2680 | Oodin | 2681 | Ganymed59 | 2945 | SuentusPo | ||||||
| 2959 | fra123 | 3061 | krappsholiday | 3210 | Schaedelhirntra | ||||||
| 3255 | ESt1903 | 3314 | Filou66 | 3363 | Rundin | ||||||
| 3406 | Danidedi | 3456 | Schachmane | 3473 | rickep | ||||||
| 3617 | Tarkon72 | 4014 | Porius | 4142 | Chemi | ||||||
| 4161 | sma_tt | 4427 | magnaflow | 4458 | Stör | ||||||
| 4630 | vomiliko | 4708 | kasparroff | 4771 | Kobold777 | ||||||
| 5067 | Peter74 | 5227 | Randbauer | 5645 | kissmedeadly | ||||||
| 5653 | ChristophTeille | 5690 | Tiamat1984 | 5743 | KGP | ||||||
| 5756 | Winnetou2 | 5770 | Schachlöwe22 | 5943 | Wolfsrabe | ||||||
| 5951 | Solomon66 | 6012 | sma_tt | 6159 | GoatisderXIV | ||||||
| 6188 | Karamasov | 6241 | Gunslinger | 6247 | Rundin | ||||||
| 6256 | WBauer | 6273 | Dhark | 6308 | Patzertroll | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Platz 1 in Liga 2 29. C960-Agent 9-25 |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() Pl. 1, Liga 3 Kai-Turnier 11 23 |
![]() Pl. 1, Liga 4 Kai-Turnier 08 2021 |
|