| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1828 aus 9231 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 80 |
Blitz-Elo: | 1818 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1735 | aus 43 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1887 | aus 3974 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 4026 44% |
|
remis: 1654 18% |
|
verloren: 3551 38% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1905 | aus 2098 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1861 | aus 1333 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 27.10.2007 | letzte Aktion: | 03.03.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 298 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von KGP | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| KGP spielt gerade 46 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2229 | Telefon | 2643 | Cakue | 2906 | suppenkasperowski | ||||||
| 3999 | suppenkasperowski | 4655 | vomiliko | 4716 | Dhark | ||||||
| 4750 | Solomon66 | 4955 | priapos | 4972 | lichtenbergmann | ||||||
| 5002 | dmtom | 5100 | Osito | 5329 | Cakue | ||||||
| 5409 | jaguar44 | 5590 | dmtom | 5604 | Jazzisnotdead | ||||||
| 5676 | Yngvi | 5857 | grafzahl69 | 5883 | yagura | ||||||
| 6028 | Wolfsrabe | 6040 | Dhark | 6067 | sma_tt | ||||||
| 6084 | Rohb | 6123 | Patzertroll | 6142 | Tarkon72 | ||||||
| 6275 | adlershofer | 6283 | lichtenbergmann | 6291 | Cakue | ||||||
| 6294 | Laurentinus | 6297 | Cicero | 6301 | Compolat | ||||||
| 6318 | sturmwind25 | 6320 | Duesseldorfer13 | 6400 | Placebo | ||||||
| 6415 | Tarkon72 | 6451 | lichtenbergmann | 6477 | Wolfsrabe | ||||||
| 6602 | Randbauer | 6620 | sturmwind25 | 6623 | Duesseldorfer13 | ||||||
| 6647 | yagura | 6692 | vomiliko | 6755 | ckico | ||||||
| 6758 | lichtenbergmann | 6772 | urmel | 6782 | Duesseldorfer13 | ||||||
| 6877 | Cicero | ||||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||||||||
![]() 59. Mothammer P2 Liga 4, S59-25 |
![]() P1, Kollektiv I 16. CTC-Pokal 7-25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() 46. Mothammer P1 Liga 4, S46-24 |
![]() P3, L1 Meisterkl. 40. C960-EML Mai.24 |
||||||
![]() 35. Mothammer P1 Liga 3, S35-23 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 2, Li. 3, Saison 26 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 2, Li. 4, Saison 25 |
![]() 12. Mothammer P2 Liga 4, S12-21 |
![]() 1. Mothammer P2 Liga 4, S07-21 |
![]() E-Mail-Liga Pl. 2, Li. 3, Saison 21 |
||||||