Persönliches Profil von adamschach | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Elodiagramm |
![]() |
adamschach spielt gerade 18 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | Brett | Gegner | Modus | |||
2123 | stephanderrick | ![]() ![]() ![]() | 2642 | neres | ![]() ![]() ![]() | 3488 | stephanderrick | ![]() ![]() ![]() |
|||
3952 | Franchize | ![]() ![]() ![]() | 3996 | LightmanGroup | ![]() ![]() ![]() | 4316 | yulia | ![]() ![]() ![]() |
|||
4704 | waman | ![]() ![]() ![]() | 4949 | kaffedose | ![]() ![]() ![]() | 5046 | TobiK0982 | ![]() ![]() ![]() |
|||
5144 | Geronimo | ![]() ![]() ![]() | 5711 | Zitronensammler | ![]() ![]() ![]() | 6495 | Christina77N | ![]() ![]() ![]() |
|||
6970 | Grifo32 | ![]() ![]() ![]() | 7158 | escher | ![]() ![]() ![]() | 7308 | stephanderrick | ![]() ![]() ![]() |
|||
7647 | Pompej | ![]() ![]() ![]() | 8124 | PeterHerzberg | ![]() ![]() ![]() | 8272 | Scoop311 | ![]() ![]() ![]() |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() Pl. 1, Liga 32 Kai-Turnier Jun 22 |
![]() 13. Mothammer P1 Liga 30, S13-21 |
![]() Platz 1 Liga 16 15. C960-Agent 2014 |
![]() 5. C960 EMT Platz 1 in Gr. 10 (2013) |