| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1479 aus 17879 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 317 |
Blitz-Elo: | 1442 | aus 1 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1466 | aus 1 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1522 | aus 8498 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 8457 47% |
|
remis: 1621 9% |
|
verloren: 7801 44% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1532 | aus 3 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1524 | aus 419 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2007 | letzte Aktion: | 25.12.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2972 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
|
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 150 | diese Woche: 200 | dieser Monat: 300 | dieses Jahr: 1560 | |||||||||||
| Persönliches Profil von anton2690 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| anton2690 spielt gerade 50 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2119 | Candy1 | 2220 | Soundmaster | 2227 | BAMBERGER | ||||||
| 2280 | lintik | 2416 | santaclaus | 2425 | Schipper | ||||||
| 2495 | Faulfras | 2579 | wimar25 | 2703 | derpepone | ||||||
| 2734 | peluso | 2945 | Maxi | 2949 | Ozeaner | ||||||
| 3084 | moench54 | 3104 | Mätresse | 3155 | baefra | ||||||
| 3351 | bremer77 | 3357 | lentu123 | 3534 | helsbels | ||||||
| 3535 | Cosifantutte | 3824 | dalmatinac | 3982 | werner1 | ||||||
| 4006 | Mätresse | 4060 | dalmatinac | 4073 | widar | ||||||
| 4129 | BAMBERGER | 4184 | derpepone | 4236 | Unsi | ||||||
| 4278 | FunPlayer57 | 4294 | Halunke | 4466 | Hadscha | ||||||
| 4592 | feldsalat | 4593 | franz_xaver | 4693 | feldsalat | ||||||
| 4871 | Matthias05 | 4968 | budddy | 5003 | pharao1212 | ||||||
| 5427 | dalmatinac | 5474 | dalmatinac | 5620 | dreister_Bauer | ||||||
| 5635 | baefra | 5730 | Ingo786 | 5869 | Schablonzky | ||||||
| 6039 | alterSchwede | 6326 | AlfredTetzlaff | 6438 | Schwarze_Witwe | ||||||
| 6446 | kasiemir | 6468 | boergerbe | 6471 | santaclaus | ||||||
| 6481 | joergbaush | 6485 | Stauffenberg | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 9, Saison 31 |
![]() 52. Mothammer P1 Liga 17, S52-25 |
![]() Enginebezwinger Level 8 von 8, W-2 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() 42. Mothammer P2 Liga 16, S42-24 |