Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1516 aus 17471 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 313 |
Blitz-Elo: | 1442 | aus 1 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1466 | aus 1 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1552 | aus 8090 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 8276 47% |
|
remis: 1573 9% |
|
verloren: 7622 44% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1532 | aus 3 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1513 | aus 356 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2007 | letzte Aktion: | 03.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2591 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
|||||||||||
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 50 | dieser Monat: 50 | dieses Jahr: 250 |
Persönliches Profil von anton2690 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
anton2690 spielt gerade 56 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2113 | Turm63 | 2152 | Gemächt | 2161 | pharao1212 | ||||||
2291 | blindx2 | 2417 | papperlapapp | 2477 | Simon6 | ||||||
2605 | moench54 | 2778 | Mannifredo | 2855 | foluse | ||||||
3030 | moench54 | 3341 | werner1 | 3421 | Leitwolf_Conny | ||||||
3426 | olle | 3520 | Soundmaster | 3799 | URKNALL | ||||||
3929 | Schwerenöter | 4240 | baefra | 4411 | hein | ||||||
4666 | Leichtfuß | 4739 | aliorhan | 4846 | werner1 | ||||||
4939 | Lew59 | 5057 | RasmusKlump | 5180 | Schablonzky | ||||||
5829 | Wackelzahn | 5993 | Bevey | 6033 | Schlei | ||||||
6091 | URKNALL | 6101 | Maxi | 6159 | schneckenzug | ||||||
6262 | moench54 | 6986 | anion | 7192 | 123vorbei | ||||||
7240 | huetchen09 | 7363 | Turm63 | 7417 | FrankyB | ||||||
8036 | oppa57 | 8188 | miczim3 | 8214 | amrit | ||||||
8236 | graefin | 8237 | Tomschi | 8249 | Turm63 | ||||||
8260 | Matthias | 8273 | weisswinkel | 8336 | Coupe | ||||||
8436 | joergbaush | 8482 | Franz281 | 8484 | Turm63 | ||||||
8513 | Yamifz | 8520 | osbel | 8534 | Rorex | ||||||
8543 | helge | 8554 | Matthias | 8571 | jongleur5 | ||||||
8572 | Sommervogel | 8587 | Schildbürger |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() 52. Mothammer P1 Liga 17, S52-25 |
![]() Enginebezwinger Level 8 von 8, W-2 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() 42. Mothammer P2 Liga 16, S42-24 |