Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1494 aus 17633 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 314 |
Blitz-Elo: | 1442 | aus 1 Partien | |||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1466 | aus 1 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1531 | aus 8252 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 8347 47% |
|
remis: 1596 9% |
|
verloren: 7690 44% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1532 | aus 3 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | 1508 | aus 391 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.01.2007 | letzte Aktion: | 16.09.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 2886 von 6015 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
|||||||||||
Votepunkte
Gem. Partie: ⓘ |
heute: 0 | diese Woche: 50 | dieser Monat: 50 | dieses Jahr: 400 |
Persönliches Profil von anton2690 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
anton2690 spielt gerade 51 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2133 | DirtyHarry9 | 2146 | Benbino | 2199 | Delirium | ||||||
2205 | werner1 | 2266 | baefra | 2291 | derpepone | ||||||
2349 | Hellas36 | 2477 | Simon6 | 2690 | Mannifredo | ||||||
2917 | Randläufer | 3020 | franz_xaver | 3038 | Halunke | ||||||
3056 | Gummikuh | 3066 | franz_xaver | 3371 | rudlef | ||||||
3539 | widar | 3631 | Sinkefinger | 4027 | Hadscha | ||||||
4156 | chesspedro | 4242 | ThomasMO | 4314 | Nordlicht61 | ||||||
4344 | brigger | 4430 | 123vorbei | 4456 | brigger | ||||||
4538 | Brettler | 4615 | Mr_Boombastic | 5008 | Cosifantutte | ||||||
5171 | Mätresse | 5289 | Myokard | 5300 | lentu123 | ||||||
5378 | Roger22 | 5466 | Delirium | 5637 | Königsblauer | ||||||
5682 | guiri | 5777 | Yamaha | 6182 | TomPe58 | ||||||
6631 | Turm63 | 6943 | diane | 7715 | Tomschi | ||||||
7761 | miczim3 | 7794 | Coupe | 7795 | Franz281 | ||||||
7800 | jongleur5 | 7815 | Sommervogel | 7848 | Turm63 | ||||||
7868 | Rorex | 7871 | Matthias | 7878 | oppa57 | ||||||
7882 | Yamifz | 7888 | helge | 7900 | Schildbürger |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() E-Mail-Liga Pl. 1, Li. 9, Saison 31 |
![]() 52. Mothammer P1 Liga 17, S52-25 |
![]() Enginebezwinger Level 8 von 8, W-2 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() 42. Mothammer P2 Liga 16, S42-24 |