| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1421 aus 5691 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 105 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1143 | aus 552 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1442 | aus 2581 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 2701 47% |
|
remis: 314 6% |
|
verloren: 2676 47% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1469 | aus 29 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.12.2010 | letzte Aktion: | 24.12.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 3649 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von lothar | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lothar spielt gerade 29 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2337 | Werner1950 | 2502 | Sinzman | 2809 | marion0311 | ||||||
| 2874 | eduardo | 2880 | filipp | 2940 | Resistance | ||||||
| 3508 | webi | 3579 | marion0311 | 3924 | marion0311 | ||||||
| 3976 | marion0311 | 4011 | monikay | 4038 | marion0311 | ||||||
| 4110 | schachpapa | 4187 | feldsalat | 4221 | diver100 | ||||||
| 4249 | SillyJack | 4298 | filipp | 4526 | benno | ||||||
| 4603 | feeh | 4715 | Sinzman | 4939 | wocoma | ||||||
| 5010 | marion0311 | 5176 | OleBond | 5497 | Doorstopper | ||||||
| 5622 | vivacolonia | 5807 | Biboxko | 5813 | djangod | ||||||
| 6068 | extiger | 7482 | benno | ||||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |
||||