Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1382 aus 5507 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 91 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1143 | aus 552 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1405 | aus 2397 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 2597 47% |
|
remis: 307 6% |
|
verloren: 2603 47% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | 1369 | aus 10 Partien | |||||||||||||
Turnier Elo: | keine | ||||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 25.12.2010 | letzte Aktion: | 03.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4197 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von lothar | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lothar spielt gerade 35 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2174 | Veuve_Clicquot | 2399 | Aurelius | 2601 | marion0311 | ||||||
2709 | spieler5 | 3039 | escher | 3063 | marion0311 | ||||||
3113 | defakto | 3147 | FVargas | 3156 | Helmut123 | ||||||
3250 | Biboxko | 3260 | lzs | 3569 | schachpapa | ||||||
3631 | Crocodile | 3755 | vivacolonia | 3945 | Dieter3313 | ||||||
4071 | benno | 4363 | Spok | 4456 | mz500 | ||||||
4501 | StormOfSteel | 4508 | Bacina | 4534 | marion0311 | ||||||
4549 | Doorstopper | 4877 | RuBisCO | 4878 | suboptimal | ||||||
4898 | Arlechino11 | 5020 | marion0311 | 5085 | marion0311 | ||||||
5096 | marion0311 | 5248 | Ayrton | 5545 | spieler5 | ||||||
5614 | marion0311 | 5743 | schikimiki | 5825 | Dieter3313 | ||||||
5934 | benno | 6073 | abtja |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 10 Jahre bei Schacharena |